Statistik Dasar
Profil Insider MARATHON CAPITAL MANAGEMENT
Nilai Portofolio $ 464.680.515
Posisi Saat Ini 171
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Marathon Capital Management telah diungkapkan 171 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 464.680.515 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas Marathon Capital Management adalah T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) , Corning Incorporated (US:GLW) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Posisi baru Marathon Capital Management meliputi Amplitude, Inc. (US:AMPL) , NuScale Power Corporation (US:SMR) , The Southern Company (US:SO) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , and FactSet Research Systems Inc. (GB:0ADB) .

Marathon Capital Management - Nilai Portofolio
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portofolio % ΔPortofolio %
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 4,42 0,9517 0,9517
ALM / Almonty Industries Inc. 0,59 5,23 1,1253 0,7800
TTI / TETRA Technologies, Inc. 1,19 11,16 2,4020 0,7282
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,16 14,75 3,1742 0,6007
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 13,54 2,9142 0,4392
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 14,50 3,1208 0,2950
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,47 8,49 1,8265 0,2613
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,40 0,3003 0,2453
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 0,20 4,18 0,9006 0,2321
AMPL / Amplitude, Inc. 0,09 1,03 0,2208 0,2208
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portofolio % ΔPortofolio %
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,65 66,87 14,3899 -1,6905
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,05 6,22 1,3381 -0,6026
SLB / SLB N.V. 0,06 2,25 0,4851 -0,5748
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 11,10 2,3877 -0,3941
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,06 6,09 1,3098 -0,3009
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,25 3,98 0,8566 -0,2831
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,07 5,50 1,1835 -0,2776
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,49 0,1051 -0,2312
O / Realty Income Corporation 0,11 6,38 1,3733 -0,2179
MET / MetLife, Inc. 0,10 8,18 1,7609 -0,2096
13F dan Pengajuan Dana

Formulir ini diajukan pada tanggal 2026-01-29 untuk periode pelaporan 2025-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Jenis Rata-rata Harga Saham Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
ΔNilai
(%)
Portofolio
(%)
ΔPortofolio
(%)
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,65 -4,60 66,87 -4,84 14,3899 -1,6905
GLW / Corning Incorporated 0,19 -4,39 16,23 2,06 3,4938 -0,1464
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,16 31,69 14,75 31,16 3,1742 0,6007
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -1,99 14,50 17,44 3,1208 0,2950
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 -2,82 13,54 25,21 2,9142 0,4392
AAPL / Apple Inc. 0,05 -4,78 13,27 1,66 2,8562 -0,1314
TTI / TETRA Technologies, Inc. 1,19 -6,35 11,16 52,60 2,4020 0,7282
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -2,25 11,10 -8,73 2,3877 -0,3941
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 -0,21 10,28 2,61 2,2124 -0,0805
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,06 1,78 9,42 6,92 2,0277 0,0112
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 -0,11 9,37 4,87 2,0174 -0,0283
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,10 2,41 9,36 8,85 2,0148 0,0464
CVX / Chevron Corporation 0,06 -2,14 8,96 -3,95 1,9272 -0,2064
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,47 -0,27 8,49 24,10 1,8265 0,2613
MET / MetLife, Inc. 0,10 -0,84 8,18 -4,97 1,7609 -0,2096
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,07 -1,02 7,29 14,18 1,5687 0,1076
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -0,04 6,98 5,07 1,5030 -0,0179
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -0,21 6,83 1,94 1,4700 -0,0634
O / Realty Income Corporation 0,11 -1,03 6,38 -8,23 1,3733 -0,2179
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,05 -27,77 6,22 -26,69 1,3381 -0,6026
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,06 1,90 6,09 -13,53 1,3098 -0,3009
CECO / CECO Environmental Corp. 0,10 -0,01 6,09 16,86 1,3097 0,1181
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,09 -1,85 5,91 -1,07 1,2710 -0,0953
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,13 -0,89 5,73 23,71 1,2330 0,1732
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,46 5,69 0,44 1,2244 -0,0718
B / Barrick Mining Corporation 0,13 -4,32 5,65 27,15 1,2167 0,1992
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,07 -0,06 5,50 -13,86 1,1835 -0,2776
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 -0,50 5,45 -5,35 1,1725 -0,1448
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -8,87 5,42 1,71 1,1662 -0,0531
DHR / Danaher Corporation 0,02 -1,69 5,27 13,52 1,1350 0,0718
ALM / Almonty Industries Inc. 0,59 137,18 5,23 246,68 1,1253 0,7800
ACA / Arcosa, Inc. 0,05 0,44 5,05 13,96 1,0874 0,0727
ADBE / Adobe Inc. 0,01 5,01 4,58 4,19 0,9852 -0,0203
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,22 1,51 4,52 3,96 0,9718 -0,0222
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 4,42 0,9517 0,9517
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 -3,17 4,35 7,96 0,9371 0,0140
CALX / Calix, Inc. 0,08 0,48 4,27 -13,33 0,9179 -0,2084
NR / NPK International Inc. 0,36 -7,97 4,26 -3,01 0,9168 -0,0883
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 43,90 4,21 31,95 0,9056 0,1757
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 0,20 -1,01 4,18 43,24 0,9006 0,2321
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,25 -4,82 3,98 -20,08 0,8566 -0,2831
CB / Chubb Limited 0,01 1,11 3,98 11,81 0,8557 0,0419
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -1,43 3,54 23,62 0,7626 0,1067
ARCC / Ares Capital Corporation 0,16 4,52 3,33 3,57 0,7177 -0,0190
PAR / PAR Technology Corporation 0,08 13,67 2,79 4,19 0,5999 -0,0123
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,36 2,74 38,98 0,5893 0,1383
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 7,55 2,45 38,53 0,5278 0,1225
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -14,57 2,37 45,75 0,5095 0,1377
SYM / Symbotic Inc. 0,04 0,14 2,35 10,57 0,5067 0,0193
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -3,92 2,33 -10,40 0,5025 -0,0937
SLB / SLB N.V. 0,06 -56,41 2,25 -51,33 0,4851 -0,5748
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,00 2,17 10,11 0,4665 0,0160
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,06 1,44 2,01 18,27 0,4321 0,0437
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 98,68 1,94 103,56 0,4184 0,1996
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,06 -1,50 1,83 -10,81 0,3944 -0,0757
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 -6,38 1,62 5,07 0,3481 -0,0041
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 10,80 1,59 9,36 0,3421 0,0094
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 498,55 1,40 481,25 0,3003 0,2453
SELF / Global Self Storage, Inc. 0,26 -11,83 1,33 -10,61 0,2866 -0,0543
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 3,40 1,31 7,44 0,2829 0,0028
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 -1,24 1,25 -3,02 0,2697 -0,0260
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 -0,33 1,23 2,94 0,2640 -0,0087
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 3,15 1,22 -4,39 0,2623 -0,0295
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -0,53 1,21 4,85 0,2607 -0,0037
HDSN / Hudson Technologies, Inc. 0,18 -9,84 1,20 -37,82 0,2585 -0,1834
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -1,59 1,18 5,08 0,2540 -0,0031
WY / Weyerhaeuser Company 0,05 -27,05 1,17 -30,30 0,2526 -0,1327
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -2,85 1,11 -2,88 0,2392 -0,0227
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 1,10 32,29 0,2373 0,0467
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -1,92 1,09 -9,14 0,2355 -0,0400
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,07 -20,87 1,04 -15,71 0,2241 -0,0586
AR / Antero Resources Corporation 0,03 0,00 1,03 2,68 0,2225 -0,0079
AMPL / Amplitude, Inc. 0,09 1,03 0,2208 0,2208
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 0,00 0,99 9,17 0,2128 0,0056
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,91 2,24 0,1968 -0,0080
RTX / RTX Corporation 0,00 0,04 0,91 9,65 0,1956 0,0059
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,91 2,49 0,1952 -0,0075
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -0,29 0,91 10,49 0,1952 0,0073
ENB / Enbridge Inc. 0,02 5,69 0,89 0,23 0,1912 -0,0117
LAND / Gladstone Land Corporation 0,10 -20,19 0,88 -20,24 0,1883 -0,0629
AMGN / Amgen Inc. 0,00 127,77 0,85 164,17 0,1825 0,1091
CYRX / Cryoport, Inc. 0,09 -20,70 0,84 -19,67 0,1802 -0,0584
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -0,63 0,82 -3,66 0,1757 -0,0182
SLV / iShares Silver Trust 0,01 -1,30 0,81 50,09 0,1736 0,0506
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -0,76 0,78 -4,74 0,1686 -0,0197
SANM / Sanmina Corporation 0,01 0,00 0,75 30,43 0,1615 0,0298
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,01 0,00 0,74 0,41 0,1599 -0,0095
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,03 3,67 0,73 -0,27 0,1571 -0,0103
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 10,64 0,72 -6,04 0,1540 -0,0203
SMR / NuScale Power Corporation 0,05 0,71 0,1525 0,1525
PLD / Prologis, Inc. 0,01 0,00 0,67 11,48 0,1442 0,0066
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,66 0,61 0,1414 -0,0081
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,65 19,60 0,1405 0,0154
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,64 3,88 0,1382 -0,0033
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,63 20,11 0,1362 0,0155
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 198,35 0,61 180,18 0,1309 0,0811
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,14 3,29 0,59 -13,47 0,1273 -0,0291
MYCG / SSGA Active Trust - State Street My2027 Corporate Bond ETF 0,02 -2,61 0,59 -2,96 0,1272 -0,0120
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -1,05 0,59 -7,39 0,1269 -0,0189
SO / The Southern Company 0,01 0,58 0,1239 0,1239
YOU / Clear Secure, Inc. 0,02 -5,88 0,56 -1,06 0,1208 -0,0091
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -0,30 0,54 -15,17 0,1157 -0,0293
TXO / TXO Partners, L.P. - Limited Partnership 0,05 400,00 0,53 280,71 0,1148 0,0827
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,05 80,02 0,53 62,35 0,1132 0,0390
MYCF / SSGA Active Trust - State Street My2026 Corporate Bond ETF 0,02 -0,34 0,51 -0,59 0,1094 -0,0078
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,49 2,08 0,1057 -0,0044
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 -66,03 0,49 -66,78 0,1051 -0,2312
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 30,96 0,49 24,04 0,1045 0,0149
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,01 -0,08 0,48 -2,45 0,1028 -0,0093
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -5,15 0,48 -0,62 0,1028 -0,0071
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,85 0,47 6,88 0,1004 0,0005
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -17,14 0,46 -6,84 0,0998 -0,0140
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,46 19,43 0,0994 0,0110
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 -5,86 0,45 10,10 0,0962 0,0032
GTY / Getty Realty Corp. 0,02 0,00 0,45 2,05 0,0962 -0,0041
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -0,31 0,42 -2,76 0,0910 -0,0083
SYK / Stryker Corporation 0,00 9,25 0,42 4,01 0,0893 -0,0021
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 0,00 0,41 -10,82 0,0887 -0,0171
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -1,82 0,41 -2,16 0,0879 -0,0077
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,01 0,00 0,41 33,01 0,0876 0,0175
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,01 0,00 0,40 -5,84 0,0869 -0,0113
NEM / Newmont Corporation 0,00 -4,71 0,40 12,89 0,0869 0,0050
MXL / MaxLinear, Inc. 0,02 0,00 0,39 8,59 0,0844 0,0016
CNX / CNX Resources Corporation 0,01 0,00 0,37 14,33 0,0791 0,0056
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 4,32 0,35 13,40 0,0747 0,0045
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 60,82 0,34 68,47 0,0736 0,0270
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,32 0,96 0,0680 -0,0038
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -7,81 0,31 5,02 0,0678 -0,0008
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,31 16,10 0,0669 0,0057
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,31 -0,64 0,0668 -0,0047
FNB / F.N.B. Corporation 0,02 0,00 0,31 6,23 0,0662 -0,0001
SMRI / EA Series Trust - Bushido Capital US Equity ETF 0,01 0,00 0,31 4,42 0,0662 -0,0013
RPRX / Royalty Pharma plc 0,01 4,57 0,29 14,45 0,0632 0,0045
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 23,35 0,28 37,20 0,0613 0,0139
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 10,67 0,28 8,11 0,0604 0,0011
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,28 -15,60 0,0595 -0,0155
TMFC / The RBB Fund, Inc. - Motley Fool 100 Index ETF 0,00 -3,75 0,28 -2,13 0,0595 -0,0051
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,27 1,11 0,0590 -0,0030
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,01 0,00 0,26 1,17 0,0561 -0,0027
MDT / Medtronic plc 0,00 0,26 0,0561 0,0561
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,25 6,30 0,0546 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -2,14 0,25 -0,40 0,0541 -0,0036
T / AT&T Inc. 0,01 0,24 0,0527 0,0527
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,03 -69,83 0,24 -71,61 0,0525 -0,1435
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,23 -6,07 0,0499 -0,0068
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,23 0,0496 0,0496
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,23 -4,24 0,0487 -0,0055
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,37 0,23 0,90 0,0486 -0,0026
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,23 3,21 0,0484 -0,0015
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 5,44 0,22 6,22 0,0479 0,0001
AXP / American Express Company 0,00 0,22 0,0478 0,0478
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,01 0,00 0,22 -8,40 0,0471 -0,0075
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 0,00 0,22 0,0471 0,0471
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,22 6,44 0,0464 -0,0000
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0459 -0,0030
0ADB / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,21 0,0456 0,0456
ACM / AECOM 0,00 0,21 0,0442 0,0442
V / Visa Inc. 0,00 0,20 0,0441 0,0441
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -17,25 0,20 -15,42 0,0438 -0,0112
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,01 0,00 0,20 8,74 0,0429 0,0010
ONDS / Ondas Inc. 0,02 -35,91 0,17 -18,87 0,0370 -0,0116
LPTH / LightPath Technologies, Inc. 0,01 -25,00 0,12 2,54 0,0261 -0,0011
MCHX / Marchex, Inc. 0,06 0,00 0,10 -7,27 0,0220 -0,0032
INVE / Identiv, Inc. 0,02 0,00 0,08 11,11 0,0174 0,0008
DYAI / Dyadic International, Inc. 0,09 142,86 0,08 92,68 0,0172 0,0077
KOPN / Kopin Corporation 0,03 -7,69 0,07 -10,26 0,0151 -0,0030
LODE / Comstock Inc. 0,02 -12,50 0,07 -4,41 0,0142 -0,0015
BRFH / Barfresh Food Group, Inc. 0,02 0,00 0,05 -15,09 0,0097 -0,0026
AIRG / Airgain, Inc. 0,01 0,00 0,04 -6,38 0,0096 -0,0013
NNDM / Nano Dimension Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,03 -3,23 0,0066 -0,0006
BTBT / Bit Digital, Inc. 0,01 0,03 0,0061 0,0061
ARAY / Accuray Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0382
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000