Statistik Dasar
Nilai Portofolio $ 39.714.269.452
Posisi Saat Ini 3.911
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Pacer Advisors, Inc. telah diungkapkan 3.911 total kepemilikan dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 39.714.269.452 USD. Aset yang dikelola (AUM) Aktual adalah nilai ini ditambah uang tunai (yang tidak diungkapkan). Kepemilikan teratas Pacer Advisors, Inc. adalah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Altria Group, Inc. (US:MO) . Posisi baru Pacer Advisors, Inc. meliputi Shell plc (US:RYDAF) , Fortescue Ltd (US:FSUMF) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , Engie SA (US:ENGQF) , and Qiagen N.V. (US:QGEN) . Industri teratas di Pacer Advisors, Inc. adalah "Lumber And Wood Products, Except Furniture" (sic 24) , "Textile Mill Products" (sic 22) , and "Educational Services" (sic 82) .

Pacer Advisors, Inc. - Nilai Portofolio
Peningkatan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portofolio % ΔPortofolio %
AMAT / Applied Materials, Inc. 2,44 499,48 1,2577 1,1962
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 22,79 445,07 1,1207 1,1070
UBER / Uber Technologies, Inc. 4,35 426,22 1,0732 1,0229
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,91 388,31 0,9778 0,9638
GD / General Dynamics Corporation 0,87 297,03 0,7479 0,7294
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 4,41 263,18 0,6627 0,6560
CL / Colgate-Palmolive Company 2,70 215,60 0,5429 0,5236
PCAR / PACCAR Inc 2,01 197,71 0,4978 0,4787
EQT / EQT Corporation 3,19 173,62 0,4372 0,4302
CTVA / Corteva, Inc. 2,44 165,16 0,4159 0,4049
Penurunan Teratas pada Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling berarti. Perubahan bisa disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portofolio % ΔPortofolio %
NKE / NIKE, Inc. 0,10 6,96 0,0175 -1,0639
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,53 44,59 0,1123 -0,9962
JNJ / Johnson & Johnson 0,50 91,81 0,2312 -0,9562
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 6,43 0,0162 -0,8130
VLO / Valero Energy Corporation 0,03 5,92 0,0149 -0,6859
COR / Cencora, Inc. 0,02 6,31 0,0159 -0,6553
PSX / Phillips 66 0,05 6,23 0,0157 -0,5411
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,16 9,03 0,0228 -0,4781
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 3,47 0,0087 -0,4130
EA / Electronic Arts Inc. 0,04 7,65 0,0193 -0,3786
Pengajuan 13D/G

Ini adalah daftar pengajuan 13D dan 13G yang dilakukan setahun terakhir (jika ada). Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya. Baris hijau menunjukkan posisi baru. Baris merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup.

Tanggal Berkas Formulir Keamanan Sebelumnya
Saham
Saat ini
Saham
ΔBagikan % % Kepemilikan
% ΔKepemilikan
2025-05-02 13G AHCO / AdaptHealth Corp. 8.011.702 5,95
2025-05-02 13G AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 746.223 5,73
2025-05-02 13G CENT / Central Garden & Pet Company 2.862.334 26,71
2025-05-02 13G CRI / Carter's, Inc. 2.851.079 7,91
2025-05-02 13G COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 2.142.491 5,40
2025-05-02 13G CRGY / Crescent Energy Company 11.697.783 6,25
2025-05-02 13G PINC / Premier, Inc. 5.355.220 5,84
2025-05-02 13G CENTA / Central Garden & Pet Company 1.990.149 8,43
2025-05-02 13G XRX / Xerox Holdings Corporation 19.309.770 15,52
2025-05-02 13G DNOW / DNOW Inc. 6.307.678 5,97
2025-05-02 13G LPG / Dorian LPG Ltd. 4.127.317 9,64
2025-05-02 13G ADNT / Adient plc 4.797.668 5,72
2025-05-02 13G ETSY / Etsy, Inc. 5.734.785 5,28
2025-05-02 13G DXC / DXC Technology Company 18.590.150 9,96
2025-05-02 13G FTRE / Fortrea Holdings Inc. 6.053.606 6,75
2025-05-02 13G PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 3.262.837 6,93
2025-05-02 13G PARR / Par Pacific Holdings, Inc. 3.127.966 5,66
2025-05-02 13G GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 2.808.702 6,40
2025-05-02 13G GES / Guess?, Inc. 3.074.918 5,98
2025-05-02 13G IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 11.730.771 7,32
2025-05-02 13G LEG / Leggett & Platt, Incorporated 12.216.114 6,14
2025-05-02 13G TWI / Titan International, Inc. 4.059.045 6,43
2025-05-02 13G PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 22.096.565 5,70
2025-05-02 13G BTU / Peabody Energy Corporation 7.759.256 6,39
2025-05-02 13G QRVO / Qorvo, Inc. 5.103.498 5,45
2025-05-02 13G TGNA / TEGNA Inc. 9.215.388 5,76
2025-05-02 13G VSTS / Vestis Corporation 13.829.781 10,50
13F dan Pengajuan Dana

Formulir ini diajukan pada tanggal 2025-10-15 untuk periode pelaporan 2025-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel .

28-07-2022: Catatan Penting - Kami telah mengubah perlakuan kolom Δ Portofolio % dalam tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai perubahan persentase dalam alokasi portofolio. Kami sekarang melaporkannya sebagai perubahan baku dalam alokasi portofolio (masih dilaporkan dalam persentase). Secara rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Kami sekarang melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Jenis Rata-rata Harga Saham Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portofolio
(%)
ΔPortofolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 3,05 1,76 569,61 20,18 1,4343 0,2561
AMAT / Applied Materials, Inc. 2,44 1.704,05 499,48 1.917,62 1,2577 1,1962
XOM / Exxon Mobil Corporation 4,34 -7,48 489,87 -3,23 1,2335 -0,0248
NEM / Newmont Corporation 5,74 -2,12 483,92 41,65 1,2185 0,3693
MO / Altria Group, Inc. 7,08 -14,02 467,63 -3,12 1,1775 -0,0223
MSFT / Microsoft Corporation 0,90 2,39 466,48 6,62 1,1746 0,0871
CVX / Chevron Corporation 2,98 -11,43 462,27 -3,95 1,1640 -0,0323
AMGN / Amgen Inc. 1,61 -6,12 455,22 -5,12 1,1462 -0,0463
PFE / Pfizer Inc. 17,57 -11,50 447,81 -6,98 1,1276 -0,0690
COP / ConocoPhillips 4,73 -10,73 447,11 -5,91 1,1258 -0,0553
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 22,79 4.639,77 445,07 7.978,89 1,1207 1,1070
MRK / Merck & Co., Inc. 5,24 -13,32 439,55 -8,09 1,1068 -0,0820
VZ / Verizon Communications Inc. 9,99 -6,71 439,07 -5,24 1,1056 -0,0462
CSCO / Cisco Systems, Inc. 6,42 -11,54 439,01 -12,76 1,1054 -0,1455
QCOM / QUALCOMM Incorporated 2,63 -12,51 437,42 -8,61 1,1014 -0,0883
MCK / McKesson Corporation 0,56 5,71 434,94 11,45 1,0952 0,1251
AAPL / Apple Inc. 1,68 -1,86 427,16 21,79 1,0756 0,2038
UBER / Uber Technologies, Inc. 4,35 1.905,32 426,22 2.005,71 1,0732 1,0229
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,08 -4,80 425,41 -11,21 1,0712 -0,1198
T / AT&T Inc. 14,94 -10,88 422,00 -13,04 1,0626 -0,1437
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 9,30 -4,23 419,64 -6,69 1,0567 -0,0612
ADBE / Adobe Inc. 1,17 9,78 412,65 0,10 1,0391 0,0143
CMCSA / Comcast Corporation 13,10 -3,85 411,74 -15,35 1,0368 -0,1723
GILD / Gilead Sciences, Inc. 3,59 -12,84 398,57 -12,74 1,0036 -0,1317
F / Ford Motor Company 32,62 -18,52 390,08 -10,18 0,9822 -0,0973
CRM / Salesforce, Inc. 1,64 1,87 388,51 -11,47 0,9783 -0,1125
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,91 6.115,27 388,31 6.815,57 0,9778 0,9638
DIS / The Walt Disney Company 3,34 -10,40 381,86 -17,28 0,9615 -0,1859
ACN / Accenture plc 1,53 14,47 376,72 -5,55 0,9486 -0,0429
OXY / Occidental Petroleum Corporation 6,99 -6,55 330,42 5,10 0,8320 0,0506
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 3,35 -36,50 323,57 -23,05 0,8147 -0,2305
EOG / EOG Resources, Inc. 2,81 -25,64 314,95 -30,30 0,7930 -0,3302
FANG / Diamondback Energy, Inc. 2,13 -4,89 304,48 -0,94 0,7667 0,0027
ABNB / Airbnb, Inc. 2,50 3,11 304,00 -5,40 0,7655 -0,0333
SLB / SLB N.V. 8,71 -14,36 299,45 -12,92 0,7540 -0,1007
GD / General Dynamics Corporation 0,87 3.306,54 297,03 3.883,21 0,7479 0,7294
AVGO / Broadcom Inc. 0,86 -5,49 283,66 13,11 0,7143 0,0909
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 4,41 8.609,30 263,18 9.760,62 0,6627 0,6560
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,45 0,04 250,39 7,14 0,6305 0,0496
HAL / Halliburton Company 10,15 23,12 249,80 48,61 0,6290 0,2112
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,09 -5,63 238,90 -5,55 0,6016 -0,0272
KHC / The Kraft Heinz Company 8,70 5,67 226,42 6,57 0,5701 0,0420
ZM / Zoom Communications Inc. 2,70 54,42 222,35 63,37 0,5599 0,2216
CL / Colgate-Palmolive Company 2,70 3.052,16 215,60 2.672,29 0,5429 0,5236
TGT / Target Corporation 2,40 -16,26 215,53 -23,86 0,5427 -0,1609
EXPE / Expedia Group, Inc. 1,00 -32,59 214,38 -14,58 0,5398 -0,0840
NTAP / NetApp, Inc. 1,78 103,58 211,23 126,34 0,5319 0,2999
OMC / Omnicom Group Inc. 2,53 -1,37 206,67 11,78 0,5204 0,0608
BIIB / Biogen Inc. 1,45 9,94 203,29 22,63 0,5119 0,0998
META / Meta Platforms, Inc. 0,27 -11,17 198,41 -11,62 0,4996 -0,0584
PCAR / PACCAR Inc 2,01 2.389,24 197,71 2.474,62 0,4978 0,4787
IT / Gartner, Inc. 0,71 150,65 187,23 63,00 0,4714 0,1859
HPQ / HP Inc. 6,58 -13,42 179,11 -3,61 0,4510 -0,0109
DHI / D.R. Horton, Inc. 1,05 -35,76 177,73 -15,55 0,4475 -0,0756
EQT / EQT Corporation 3,19 6.546,18 173,62 6.104,97 0,4372 0,4302
CTVA / Corteva, Inc. 2,44 4.007,12 165,16 3.627,47 0,4159 0,4049
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,90 -3,66 163,83 28,92 0,4125 0,0967
BKR / Baker Hughes Company 3,32 -15,93 161,51 6,84 0,4067 0,0309
FTV / Fortive Corporation 3,22 132,79 157,86 118,77 0,3975 0,2181
TSLA / Tesla, Inc. 0,35 -3,19 157,10 35,53 0,3956 0,1075
GOOGL / Alphabet Inc. 0,64 -1,93 154,46 35,28 0,3889 0,1051
GIS / General Mills, Inc. 3,06 -7,06 154,37 -9,56 0,3887 -0,0356
FTI / TechnipFMC plc 3,84 91,51 151,38 119,37 0,3812 0,2096
BBY / Best Buy Co., Inc. 2,00 61,88 151,16 82,35 0,3806 0,1746
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 2,19 11,05 146,69 -4,55 0,3694 -0,0126
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,34 -33,48 142,14 -2,96 0,3579 -0,0062
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,73 -29,12 138,37 -14,58 0,3484 -0,0542
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,85 -25,93 133,91 -30,79 0,3372 -0,1438
GOOG / Alphabet Inc. 0,53 -2,49 130,02 33,88 0,3274 0,0860
DLTR / Dollar Tree, Inc. 1,35 11,91 127,05 6,64 0,3199 0,0238
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,94 14,87 126,38 -4,91 0,3182 -0,0121
APTV / Aptiv PLC 1,45 -22,06 124,59 -1,49 0,3137 -0,0007
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,68 -2,76 119,52 3,80 0,3009 0,0147
DG / Dollar General Corporation 1,15 -6,12 118,92 -15,17 0,2994 -0,0490
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,54 -8,77 109,30 5,25 0,2752 0,0171
GEN / Gen Digital Inc. 3,85 11,26 109,21 7,44 0,2750 0,0223
APP / AppLovin Corporation 0,15 49,49 108,75 206,83 0,2738 0,1857
ABBV / AbbVie Inc. 0,46 -6,57 107,66 16,54 0,2711 0,0415
CF / CF Industries Holdings, Inc. 1,19 -52,70 106,32 -53,88 0,2677 -0,3053
INCY / Incyte Corporation 1,25 8.091,58 105,90 10.102,02 0,2666 0,2641
GDDY / GoDaddy Inc. 0,75 17,30 102,98 -10,87 0,2593 -0,0279
U.S. Bank Money Market Deposit Account / MMDA - Money Market Demand Account (8AMMF0A84) 100,66 100,66 0,0000
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,51 100,48 0,2530 0,2530
CTRA / Coterra Energy Inc. 4,14 15,88 97,85 7,98 0,2464 0,0211
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,50 -15,98 95,35 0,64 0,2401 0,0046
SPY 03/31/2026 6.21 C / Flex Option (C00006210) Call 94,56 0,0000
SPY 06/30/2026 6.86 C / Flex Option (C00006860) Call 93,45 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,50 -84,17 91,81 -80,78 0,2312 -0,9562
ON / ON Semiconductor Corporation 1,83 -12,67 90,30 -17,83 0,2274 -0,0458
PHM / PulteGroup, Inc. 0,68 -36,55 89,94 -20,50 0,2265 -0,0547
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 1,16 -1,98 89,41 1,25 0,2251 0,0056
EME / EMCOR Group, Inc. 0,14 -32,05 88,05 -17,49 0,2217 -0,0435
FFIV / F5, Inc. 0,27 -12,10 87,81 -3,48 0,2211 -0,0050
FOXA / Fox Corporation 1,39 -10,52 87,80 0,69 0,2211 0,0043
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,31 4.070,59 87,77 4.461,69 0,2210 0,2162
EXE / Expand Energy Corporation 0,82 4.719,73 87,28 4.279,48 0,2198 0,2148
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,45 2.531,60 85,93 2.692,72 0,2164 0,2087
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,43 43,34 85,21 63,88 0,2146 0,0853
TSN / Tyson Foods, Inc. 1,56 -8,41 84,79 -11,09 0,2135 -0,0236
LULU / lululemon athletica inc. 0,48 2.598,93 84,69 1.921,65 0,2132 0,2028
TPR / Tapestry, Inc. 0,74 -12,54 83,35 12,76 0,2099 0,0261
SPY 03/31/2026 6.15 C / Flex Option (C00006150) Call 83,20 0,0000
SPY 12/31/2025 6.51 C / Flex Option (C00006510) Call 83,06 0,0000
JBL / Jabil Inc. 0,38 -27,16 82,54 -27,47 0,2078 -0,0751
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 14,39 2,51 82,42 16,93 0,2075 0,0323
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,16 7,13 81,72 10,87 0,2058 0,0226
BHPLF / BHP Group Limited 2,85 2,61 80,17 19,39 0,2019 0,0350
LRCX / Lam Research Corporation 0,59 168,45 79,42 269,28 0,2000 0,1465
SW / Smurfit Westrock Plc 1,86 4.580,65 79,25 4.518,24 0,1995 0,1953
FLEX / Flex Ltd. 1,37 5.973,88 79,13 6.958,97 0,1993 0,1965
PEP / PepsiCo, Inc. 0,56 -2,27 79,13 3,95 0,1992 0,0100
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 2,47 78,79 14,43 0,1984 0,0272
APA / APA Corporation 3,22 -0,06 78,14 32,67 0,1968 0,0504
PSMJ / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF 2,47 20,69 77,99 25,59 0,1964 0,0420
NVR / NVR, Inc. 0,01 -33,10 77,62 -27,23 0,1955 -0,0697
NFLX / Netflix, Inc. 0,06 -8,81 77,62 -18,36 0,1954 -0,0409
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,25 -3,07 77,57 5,46 0,1953 0,0125
OKTA / Okta, Inc. 0,84 -11,63 76,92 -18,94 0,1937 -0,0422
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,86 -19,73 76,43 -13,95 0,1924 -0,0283
ANET / Arista Networks Inc 0,52 118,54 76,21 211,25 0,1919 0,1310
OVV / Ovintiv Inc. 1,87 -4,99 75,56 0,83 0,1902 0,0040
DDAIF / Mercedes-Benz Group AG 1,20 2,56 75,50 10,00 0,1901 0,0195
RYDAF / Shell plc 2,10 74,73 0,0000
PSMR / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF 2,51 -3,07 73,46 -0,25 0,1850 0,0019
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,17 2,63 72,76 10,51 0,1832 0,0196
SNA / Snap-on Incorporated 0,21 -13,71 72,58 -3,91 0,1828 -0,0050
AMT / American Tower Corporation 0,38 9,64 72,55 -4,59 0,1827 -0,0063
TTE / TotalEnergies SE 1,19 1,81 72,47 0,75 0,1825 0,0037
SPY 09/30/2025 6.37 C / Flex Option (C00006370) Call 72,25 0,0000
PINS / Pinterest, Inc. 2,22 -15,19 71,45 -23,92 0,1799 -0,0535
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,54 -26,50 71,16 -8,71 0,1792 -0,0146
DOCU / DocuSign, Inc. 0,98 -23,13 70,30 -28,85 0,1770 -0,0686
EQIX / Equinix, Inc. 0,09 9,92 70,22 8,23 0,1768 0,0155
UI / Ubiquiti Inc. 0,11 40,32 69,93 125,18 0,1761 0,0989
STOHF / Equinor ASA 2,84 2,25 69,17 -1,47 0,1742 -0,0003
PSMD / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF 2,17 -3,37 68,78 0,49 0,1732 0,0031
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,40 -1,28 68,73 -2,10 0,1731 -0,0014
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 1,87 0,63 67,18 -5,59 0,1692 -0,0077
MTCH / Match Group, Inc. 1,87 -2,97 66,09 10,94 0,1664 0,0183
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,53 5.757,63 64,82 5.986,67 0,1632 0,1606
DBX / Dropbox, Inc. 2,14 -14,32 64,79 -9,50 0,1631 -0,0148
ORCL / Oracle Corporation 0,23 28,49 64,10 65,29 0,1614 0,0650
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,18 83,28 64,05 108,92 0,1613 0,0851
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 2,00 2,62 63,99 4,40 0,1611 0,0088
KLAC / KLA Corporation 0,06 -6,90 63,35 12,10 0,1595 0,0190
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,65 -11,30 62,78 -16,81 0,1581 -0,0295
COST / Costco Wholesale Corporation 0,07 -10,63 61,73 -16,44 0,1554 -0,0282
ILMN / Illumina, Inc. 0,65 61,66 0,1553 0,1553
PSMO / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF 2,02 -3,72 61,05 0,41 0,1537 0,0026
VNO / Vornado Realty Trust 1,49 27.787,25 60,38 29.497,55 0,1520 0,1515
ADT / ADT Inc. 6,77 -7,81 58,99 -5,20 0,1485 -0,0061
FSUMF / Fortescue Ltd 4,77 58,91 0,0000
ZS / Zscaler, Inc. 0,20 21,93 58,90 16,38 0,1483 0,0225
ACM / AECOM 0,45 -16,13 58,81 -3,05 0,1481 -0,0027
CAG / Conagra Brands, Inc. 3,13 -17,57 57,35 -26,27 0,1444 -0,0489
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,11 159,38 57,22 324,92 0,1441 0,1106
PNR / Pentair plc 0,51 3.428,70 56,75 3.708,93 0,1429 0,1392
MDT / Medtronic plc 0,59 -1,05 56,21 8,11 0,1415 0,0123
VCISF / Vinci SA 0,41 2,43 56,17 -3,74 0,1414 -0,0036
AP Moller - Maersk A/S / (004253048) 0,03 55,75 0,0000
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,45 -8,32 55,54 -1,63 0,1399 -0,0005
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,19 -25,15 55,47 -27,87 0,1397 -0,0515
EXEL / Exelixis, Inc. 1,30 -32,36 53,86 -36,62 0,1356 -0,0756
PSCW / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF 1,97 -3,31 53,82 -0,27 0,1355 0,0014
RS / Reliance, Inc. 0,19 -12,98 53,62 -22,15 0,1350 -0,0362
BWA / BorgWarner Inc. 1,22 -25,16 53,47 -1,73 0,1346 -0,0006
LYFT / Lyft, Inc. 2,41 -30,58 53,14 -3,05 0,1338 -0,0024
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,06 7,39 53,07 35,18 0,1336 0,0360
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,52 -21,32 52,41 -22,62 0,1320 -0,0364
RTPPF / Rio Tinto Group 0,79 1,73 52,25 14,76 0,1316 0,0184
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 2,15 52,08 6,00 0,1311 0,0090
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,11 -26,80 51,97 -29,52 0,1309 -0,0524
INTU / Intuit Inc. 0,07 -13,16 50,98 -24,70 0,1284 -0,0399
SPY 12/31/2025 6.56 C / Flex Option (C00006560) Call 50,89 0,0000
MAS / Masco Corporation 0,72 4.103,29 50,79 4.500,36 0,1279 0,1251
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,31 2,62 50,13 17,00 0,1262 0,0197
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,15 1.737,24 49,74 1.518,61 0,1252 0,1176
DPW / Deutsche Post AG 1,10 2,63 49,15 -1,02 0,1238 0,0003
PEGA / Pegasystems Inc. 0,85 3.771,26 48,93 4.014,89 0,1232 0,1202
RHHBF / Roche Holding AG 0,15 48,91 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,06 0,46 48,72 -1,67 0,1227 -0,0005
S&P 500 Annl Div Dec26 / Future - Index (DZ26INDEX) 48,40 0,0000
S&P 500 Annl Div Dec27 / Future - Index (DZ27INDEX) 48,01 0,0000
KIMTF / Kia Corporation 0,67 2,72 47,84 2,69 0,1205 0,0047
S&P 500 Annl Div Dec25 / Future - Index (DZ25INDEX) 47,76 0,0000
V / Visa Inc. 0,14 -3,64 47,66 -7,35 0,1200 -0,0079
TWLO / Twilio Inc. 0,47 11.867.325,00 47,51 0,1196 0,1196
ENGQF / Engie SA 2,14 45,88 0,0000
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,22 2,48 45,62 1,97 0,1149 0,0037
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,53 -87,92 44,59 -90,00 0,1123 -0,9962
RDDT / Reddit, Inc. 0,19 9.687.850,00 44,56 0,1122 0,1122
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 2,19 43,98 -2,69 0,1107 -0,0016
VODPF / Vodafone Group Public Limited Company 37,89 2,62 43,91 11,38 0,1106 0,0126
NOV / NOV Inc. 3,27 -17,28 43,29 -11,82 0,1090 -0,0130
SPY 06/30/2026 6.8 C / Flex Option (C00006800) Call 43,02 0,0000
NSRGF / Nestlé S.A. 0,47 1,79 42,79 -5,96 0,1077 -0,0054
CHRD / Chord Energy Corporation 0,43 -24,77 42,60 -22,81 0,1073 -0,0299
ADI / Analog Devices, Inc. 0,17 1,29 41,96 4,55 0,1057 0,0059
IMBBY / Imperial Brands PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 2,45 41,16 10,18 0,1036 0,0108
SPY 06/30/2026 6.92 C / Flex Option (C00006920) Call 41,14 0,0000
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 1,47 -42,95 40,99 -34,95 0,1032 -0,0534
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,43 -3,12 40,75 -8,50 0,1026 -0,0081
GLAXF / GSK plc 1,92 2,23 40,61 13,46 0,1023 0,0133
DDOG / Datadog, Inc. 0,28 195,02 40,50 212,74 0,1020 0,0698
BAC / Bank of America Corporation 0,78 34,22 40,50 46,33 0,1020 0,0332
SPY 09/30/2025 6.31 C / Flex Option (C00006310) Call 40,32 0,0000
PTC / PTC Inc. 0,20 173,64 39,77 222,36 0,1001 0,0695
QGEN / Qiagen N.V. 7,66 39,57 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,07 -1,92 38,77 -0,71 0,0976 0,0006
MCD / McDonald's Corporation 0,13 -11,28 38,56 -7,72 0,0971 -0,0068
CROX / Crocs, Inc. 0,46 -10,50 38,56 -26,17 0,0971 -0,0327
HD / The Home Depot, Inc. 0,09 15,58 38,14 27,74 0,0960 0,0218
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,19 -9,54 37,58 2,02 0,0946 0,0031
PSCJ / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF 1,26 10,78 37,32 15,21 0,0940 0,0135
MNST / Monster Beverage Corporation 0,55 -13,42 37,10 -6,97 0,0934 -0,0057
INGR / Ingredion Incorporated 0,30 -24,51 36,87 -32,03 0,0928 -0,0420
WMT / Walmart Inc. 0,35 -17,29 36,49 -12,82 0,0919 -0,0122
HXSCL / SK Hynix Inc - GDR - 144A 0,15 3,61 36,37 18,61 0,0916 0,0154
ADSK / Autodesk, Inc. 0,11 8,78 36,31 11,63 0,0914 0,0106
PSCQ / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF 1,23 -3,72 35,75 0,84 0,0900 0,0019
RMD / ResMed Inc. 0,13 26,72 35,64 34,45 0,0897 0,0238
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,48 2.054,66 35,12 2.938,06 0,0884 0,0856
Samsung Electronics Co Ltd / (006771720) 0,59 35,11 0,0000
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,68 90,78 34,84 81,98 0,0877 0,0401
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 1,33 -23,11 34,29 -33,89 0,0864 -0,0426
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,11 -11,48 33,93 -8,43 0,0854 -0,0067
SPY 12/31/2025 6.45 C / Flex Option (C00006450) Call 33,43 0,0000
LIN / Linde plc 0,07 -8,76 33,39 -7,62 0,0841 -0,0058
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,61 10.580,06 33,05 10.423,89 0,0832 0,0824
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,10 27,85 32,82 41,51 0,0826 0,0250
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,16 343,59 32,47 360,48 0,0818 0,0642
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,39 6.796,68 32,46 7.721,45 0,0817 0,0807
INTC / Intel Corporation 0,96 19,31 32,18 78,71 0,0810 0,0363
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,44 98,17 32,12 93,13 0,0809 0,0395
ETSY / Etsy, Inc. 0,48 -52,49 31,99 -37,11 0,0806 -0,0459
NOW / ServiceNow, Inc. 0,03 -1,55 31,49 -11,87 0,0793 -0,0095
SFBQF / SoftBank Corp. 21,38 2,22 31,47 -2,83 0,0792 -0,0013
NISTF / Nippon Steel Corporation 7,61 31,35 0,0000
HOG / Harley-Davidson, Inc. 1,12 -5,69 31,11 11,49 0,0783 0,0090
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,50 -31,97 30,93 -14,52 0,0779 -0,0121
WFC / Wells Fargo & Company 0,37 24,90 30,85 30,67 0,0777 0,0190
MU / Micron Technology, Inc. 0,18 -2,92 30,72 31,80 0,0774 0,0194
IRDM / Iridium Communications Inc. 1,74 74,54 30,45 1,01 0,0767 0,0017
QGEN / Qiagen N.V. 0,67 45,26 29,88 35,04 0,0752 0,0202
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 2,18 29,84 13,87 0,0751 0,0100
