Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Laba Rugi (TTM)

Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock)
AR ˙ BASE
ARS9.205,00 ↑395,00 (4,48%)
2025-10-15
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 2.703 2.679 2.662 2.838 2.938 3.233 3.497 3.535 3.694 4.007 4.121 4.412 4.671 4.920
Mengubah (%) -0,89 -0,63 6,61 3,52 10,04 8,17 1,09 4,50 8,47 2,85 7,06 5,87 5,33
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 131 106 112 133 140 154 156 142 134 121 118 115 117 121
Mengubah (%) -19,08 5,66 18,75 5,26 10,00 1,30 -8,97 -5,63 -9,70 -2,48 -2,54 1,74 3,42
% dari Pendapatan 4,85 3,96 4,21 4,69 4,77 4,76 4,46 4,02 3,63 3,02 2,86 2,61 2,50 2,46
Laba Operasional Bruto 2.572 2.573 2.550 2.705 2.798 3.079 3.341 3.393 3.560 3.886 4.003 4.297 4.554 4.799
Mengubah (%) 0,04 -0,89 6,08 3,44 10,04 8,51 1,56 4,92 9,16 3,01 7,34 5,98 5,38
% dari Pendapatan 95,15 96,04 95,79 95,31 95,23 95,24 95,54 95,98 96,37 96,98 97,14 97,39 97,50 97,54
SG dan A 897 722 765 923 976 1.023 1.066 977 1.008 984 1.004 1.015 1.052 1.115
Mengubah (%) -19,51 5,96 20,65 5,74 4,82 4,20 -8,35 3,17 -2,38 2,03 1,10 3,65 5,99
% dari Pendapatan 33,19 26,95 28,74 32,52 33,22 31,64 30,48 27,64 27,29 24,56 24,36 23,01 22,52 22,66
Penelitian dan pengembangan 995 1.133 1.252 1.630 1.776 1.979 2.127 2.008 2.109 2.071 2.236 2.420 2.624 2.776
Mengubah (%) 13,87 10,50 30,19 8,96 11,43 7,48 -5,59 5,03 -1,80 7,97 8,23 8,43 5,79
% dari Pendapatan 36,81 42,29 47,03 57,43 60,45 61,21 60,82 56,80 57,09 51,68 54,26 54,85 56,18 56,42
Biaya Operasional 2.023 1.966 2.134 2.692 2.898 3.156 3.350 3.128 3.252 3.176 3.358 3.550 3.793 4.012
Mengubah (%) -2,80 8,54 26,10 7,65 8,94 6,11 -6,63 3,96 -2,32 5,73 5,72 6,85 5,77
% dari Pendapatan 74,85 73,40 80,18 94,84 98,62 97,63 95,78 88,47 88,02 79,26 81,49 80,46 81,20 81,54
Pendapatan operasional 680 712 528 146 40 76 148 408 442 831 763 862 878 908
Mengubah (%) 4,81 -25,96 -72,23 -72,35 88,89 92,81 176,27 8,59 87,80 -8,18 12,98 1,86 3,42
% dari Pendapatan 25,15 26,60 19,82 5,16 1,38 2,37 4,22 11,53 11,98 20,74 18,51 19,54 18,80 18,46
Beban bunga
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Pendapatan bersih 549 524 404 180 85 306 424 641 806 792 699 830 801 904
Mengubah (%) -4,55 -22,90 -55,45 -52,78 260,00 38,56 51,18 25,74 -1,74 -11,74 18,74 -3,49 12,86
% dari Pendapatan 20,31 19,56 15,18 6,34 2,89 9,46 12,12 18,13 21,82 19,77 16,96 18,81 17,15 18,37

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista