Celulosa Argentina S.A. - Preferred Security - Laporan Laba Rugi (TTM)

Celulosa Argentina S.A. - Preferred Security
AR ˙ BASE
Laporan Laba Rugi (TTM)

Celulosa Argentina S.A. - Preferred Security Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
2025
08-31
2026
02-28
Pendapatan 40.188 49.709 57.699 76.681 99.693 171.685 226.236 327.834 401.868 439.116 477.516 464.722 437.730 405.835 374.316 258.638 197.774 108.935
Mengubah (%) 23,69 16,07 32,90 30,01 72,21 31,77 44,91 22,58 9,27 8,74 -2,68 -5,81 -7,29 -7,77 -30,90 -23,53 -44,92
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 34.174 42.807 48.883 66.847 84.528 137.376 176.625 254.788 306.910 323.008 341.515 340.499 332.882 336.194 350.074 297.469 266.961 190.714
Mengubah (%) 25,26 14,19 36,75 26,45 62,52 28,57 44,25 20,46 5,24 5,73 -0,30 -2,24 0,99 4,13 -15,03 -10,26 -28,56
% dari Pendapatan 85,04 86,12 84,72 87,17 84,79 80,02 78,07 77,72 76,37 73,56 71,52 73,27 76,05 82,84 93,52 115,01 134,98 175,07
Laba Operasional Bruto 6.014 6.902 8.816 9.835 15.164 34.309 49.610 73.046 94.958 116.109 136.001 124.224 104.848 69.641 24.242 -38.831 -69.187 -81.778
Mengubah (%) 14,77 27,73 11,55 54,19 126,25 44,60 47,24 30,00 22,27 17,13 -8,66 -15,60 -33,58 -65,19 -260,18 78,17 18,20
% dari Pendapatan 14,96 13,88 15,28 12,83 15,21 19,98 21,93 22,28 23,63 26,44 28,48 26,73 23,95 17,16 6,48 -15,01 -34,98 -75,07
SG dan A 3.414 4.081 4.677 6.093 7.728 13.948 17.763 26.390 33.546 36.502 42.398 45.647 45.770 47.289 45.497 32.308 27.399 18.550
Mengubah (%) 19,56 14,59 30,27 26,84 80,49 27,36 48,56 27,12 8,81 16,15 7,66 0,27 3,32 -3,79 -28,99 -15,19 -32,30
% dari Pendapatan 8,49 8,21 8,11 7,95 7,75 8,12 7,85 8,05 8,35 8,31 8,88 9,82 10,46 11,65 12,15 12,49 13,85 17,03
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 39.156 48.481 55.320 75.879 95.921 158.127 203.364 293.191 352.885 374.846 401.218 403.402 397.061 399.374 410.316 369.552 336.208 244.463
Mengubah (%) 23,81 14,11 37,16 26,41 64,85 28,61 44,17 20,36 6,22 7,04 0,54 -1,57 0,58 2,74 -9,93 -9,02 -27,29
% dari Pendapatan 97,43 97,53 95,88 98,95 96,22 92,10 89,89 89,43 87,81 85,36 84,02 86,81 90,71 98,41 109,62 142,88 170,00 224,41
Pendapatan operasional 1.032 1.228 2.379 802 3.772 13.558 22.872 34.642 48.983 64.271 76.297 61.320 40.669 6.461 -36.000 -110.914 -138.434 -135.528
Mengubah (%) 19,09 93,62 -66,28 370,30 259,44 68,69 51,46 41,40 31,21 18,71 -19,63 -33,68 -84,11 -657,15 208,10 24,81 -2,10
% dari Pendapatan 2,57 2,47 4,12 1,05 3,78 7,90 10,11 10,57 12,19 14,64 15,98 13,19 9,29 1,59 -9,62 -42,88 -70,00 -124,41
Beban bunga -3.705 -4.378 -4.952 -5.559 -6.825 -11.248 -14.470 -21.894 -26.199 -27.252 -31.038 -34.623 -37.913 -21.054 -25.161 -38.337 -38.780 -26.966
Mengubah (%) 18,15 13,11 12,26 22,77 64,80 28,65 51,31 19,66 4,02 13,89 11,55 9,50 -44,47 19,51 52,36 1,16 -30,46
% dari Pendapatan -9,22 -8,81 -8,58 -7,25 -6,85 -6,55 -6,40 -6,68 -6,52 -6,21 -6,50 -7,45 -8,66 -5,19 -6,72 -14,82 -19,61 -24,75
Pendapatan bersih -1.558 -727 548 -1.511 2.879 4.700 13.651 33.699 27.413 53.842 26.864 397 -9.758 -55.324 -60.880 -133.152 -196.019 -174.544
Mengubah (%) -53,32 -175,31 -375,88 -290,62 63,22 190,45 146,87 -18,65 96,41 -50,11 -98,52 -2.559,32 466,97 10,04 118,71 47,21 -10,96
% dari Pendapatan -3,88 -1,46 0,95 -1,97 2,89 2,74 6,03 10,28 6,82 12,26 5,63 0,09 -2,23 -13,63 -16,26 -51,48 -99,11 -160,23

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista