Melodiol Global Health Limited - Equity Warrant - Laporan Laba Rugi (TTM)

Melodiol Global Health Limited - Equity Warrant
AU ˙ ASX
AU$0,00 0,00 (0,00%)
2024-02-15
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Melodiol Global Health Limited - Equity Warrant Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
Pendapatan 4 5 6 7 8 8 6 10 12 19
Mengubah (%) 26,82 21,15 10,38 9,40 9,28 -24,13 65,16 13,41 61,98
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 7 7 7 6 6 7 7 11 14 18
Mengubah (%) -4,57 -4,78 -3,90 -4,06 22,18 -2,46 56,94 22,82 29,16
% dari Pendapatan 179,66 135,20 106,26 92,51 81,12 90,70 116,61 110,81 120,00 95,68
Laba Operasional Bruto -3 -2 -0 1 1 1 -1 -1 -2 1
Mengubah (%) -43,96 -78,45 -232,05 175,73 -46,18 -235,56 7,48 109,79 -134,97
% dari Pendapatan -79,66 -35,20 -6,26 7,49 18,88 9,30 -16,61 -10,81 -20,00 4,32
SG dan A 21 24 27 23 18 18 13 18 19 14
Mengubah (%) 13,60 11,97 -15,76 -18,70 -4,91 -27,44 40,58 7,03 -27,60
% dari Pendapatan 523,22 468,68 433,18 330,62 245,68 213,79 204,47 174,04 164,24 73,41
Penelitian dan pengembangan -0 -0
Mengubah (%) -50,00
% dari Pendapatan -6,31 -2,49
Biaya Operasional 29 32 35 30 25 27 22 33 37 34
Mengubah (%) 9,30 8,51 -13,11 -15,08 5,43 -18,97 50,18 13,59 -8,16
% dari Pendapatan 718,41 619,19 554,62 436,61 338,88 326,97 349,21 317,54 318,03 180,32
Pendapatan operasional -25 -27 -28 -23 -18 -19 -16 -22 -25 -15
Mengubah (%) 6,47 6,08 -18,27 -22,36 3,83 -16,70 44,17 13,67 -40,33
% dari Pendapatan -618,41 -519,19 -454,62 -336,61 -238,88 -226,97 -249,21 -217,54 -218,03 -80,32
Beban bunga -2 -1 -1 -0 -0 -0 -0 -2 -4 -2
Mengubah (%) -38,35 -62,22 -49,31 -97,26 1.383,31 -68,46 5.591,18 89,25 -34,90
% dari Pendapatan -55,49 -26,97 -8,41 -3,86 -0,10 -1,31 -0,55 -18,79 -31,35 -12,60
Pendapatan bersih -32 -31 -30 -24 -18 -25 -33 -43 -54 -52
Mengubah (%) -3,57 -3,70 -19,77 -24,65 40,29 28,72 32,28 24,40 -2,78
% dari Pendapatan -797,64 -606,52 -482,12 -350,41 -241,35 -309,84 -525,69 -421,02 -461,80 -277,18

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista