OUTFRONT Media Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Laba Rugi (TTM)

OUTFRONT Media Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
BR ˙ BOVESPA
Laporan Laba Rugi (TTM)

OUTFRONT Media Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 1.218 1.335 1.464 1.578 1.687 1.742 1.772 1.794 1.813 1.814 1.821 1.833 1.842 1.839 1.831 1.813 1.796 1.812 1.832 1.871
Mengubah (%) 9,60 9,64 7,81 6,92 3,23 1,73 1,26 1,04 0,06 0,36 0,70 0,46 -0,16 -0,44 -0,97 -0,94 0,87 1,11 2,12
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 699 743 784 819 856 889 917 934 948 956 963 966 965 959 949 932 923 921 918 925
Mengubah (%) 6,29 5,49 4,49 4,50 3,83 3,12 1,91 1,52 0,76 0,80 0,33 -0,09 -0,69 -1,01 -1,83 -0,89 -0,26 -0,26 0,68
% dari Pendapatan 57,39 55,66 53,56 51,91 50,73 51,03 51,72 52,06 52,31 52,67 52,90 52,71 52,42 52,13 51,83 51,38 51,41 50,83 50,14 49,43
Laba Operasional Bruto 519 592 680 759 831 853 856 860 865 859 858 867 876 880 882 882 873 891 913 946
Mengubah (%) 14,04 14,85 11,63 9,53 2,61 0,29 0,56 0,51 -0,71 -0,13 1,11 1,08 0,43 0,19 -0,05 -1,00 2,06 2,53 3,58
% dari Pendapatan 42,61 44,34 46,44 48,09 49,27 48,97 48,28 47,94 47,69 47,33 47,10 47,29 47,58 47,87 48,17 48,62 48,59 49,17 49,86 50,57
SG dan A 321 347 368 390 408 416 422 432 433 432 430 432 443 446 448 452 444 440 442 434
Mengubah (%) 8,10 6,11 5,95 4,61 1,96 1,44 2,25 0,39 -0,28 -0,56 0,61 2,43 0,77 0,38 0,94 -1,88 -0,79 0,36 -1,68
% dari Pendapatan 26,35 25,99 25,15 24,72 24,19 23,89 23,82 24,05 23,90 23,82 23,60 23,58 24,04 24,26 24,46 24,94 24,70 24,29 24,11 23,22
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 1.166 1.236 1.298 1.352 1.408 1.452 1.489 1.524 1.545 1.550 1.553 1.553 1.557 1.552 1.548 1.540 1.528 1.525 1.520 1.516
Mengubah (%) 6,00 4,98 4,22 4,09 3,17 2,55 2,34 1,34 0,32 0,25 0,00 0,26 -0,32 -0,26 -0,56 -0,75 -0,21 -0,31 -0,26
% dari Pendapatan 95,72 92,58 88,64 85,69 83,42 83,37 84,05 84,94 85,20 85,41 85,32 84,73 84,56 84,42 84,57 84,93 85,09 84,19 83,00 81,06
Pendapatan operasional 52 99 166 226 280 290 283 270 268 265 267 280 284 286 282 273 268 286 311 354
Mengubah (%) 89,85 67,81 35,78 23,87 3,54 -2,38 -4,42 -0,67 -1,42 1,02 4,75 1,57 0,74 -1,40 -3,26 -2,05 7,02 8,66 13,78
% dari Pendapatan 4,28 7,42 11,36 14,31 16,58 16,63 15,95 15,06 14,80 14,59 14,68 15,27 15,44 15,58 15,43 15,07 14,91 15,81 17,00 18,94
Beban bunga -135 -132 -130 -126 -126 -128 -132 -139 -147 -154 -158 -162 -164 -160 -156 -151 -146 -146 -146 -146
Mengubah (%) -1,78 -1,44 -2,99 -0,40 1,43 3,13 5,31 5,84 4,49 3,19 2,34 0,86 -1,90 -2,62 -3,46 -3,05 -0,07 0,21 -0,00
% dari Pendapatan -11,06 -9,91 -8,91 -8,02 -7,47 -7,34 -7,44 -7,74 -8,10 -8,46 -8,70 -8,84 -8,88 -8,72 -8,53 -8,32 -8,14 -8,06 -7,99 -7,83
Pendapatan bersih -78 -31 36 103 152 160 143 119 -403 -426 -425 -424 227 245 258 265 108 124 147 187
Mengubah (%) -59,90 -214,10 189,89 47,38 5,06 -10,70 -16,54 -438,04 5,91 -0,28 -0,40 -153,60 7,75 5,56 2,56 -59,40 15,53 18,36 27,01
% dari Pendapatan -6,39 -2,34 2,43 6,54 9,01 9,17 8,05 6,64 -22,21 -23,50 -23,35 -23,10 12,32 13,30 14,10 14,60 5,99 6,86 8,03 9,98

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista