AGL Energy Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

AGL Energy Limited
CH ˙ BRSE ˙ AU000000AGL7
Laporan Laba Rugi (TTM)

AGL Energy Limited Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Pendapatan 10.942 11.091 11.240 12.230 13.221 14.268 15.316 14.736 14.157 13.344 12.532 13.058 13.583 14.046 14.510 14.440 14.393 14.360 14.327
Mengubah (%) 1,36 1,34 8,81 8,10 7,92 7,34 -3,78 -3,93 -5,74 -6,09 4,19 4,02 3,41 3,30 -0,48 -0,33 -0,23 -0,23
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 7.781 8.008 8.236 9.356 10.476 11.622 12.769 12.032 11.295 10.158 9.022 9.303 9.584 10.019 10.454 10.504 10.611 10.596 10.580
Mengubah (%) 2,92 2,84 13,60 11,97 10,94 9,86 -5,77 -6,13 -10,06 -11,19 3,11 3,02 4,54 4,34 0,47 1,02 -0,15 -0,15
% dari Pendapatan 71,11 72,21 73,27 76,50 79,24 81,46 83,37 81,65 79,78 76,12 71,99 71,25 70,56 71,33 72,05 72,74 73,72 73,78 73,85
Laba Operasional Bruto 3.161 3.082 3.004 2.874 2.745 2.646 2.547 2.704 2.862 3.186 3.510 3.754 3.999 4.028 4.056 3.937 3.782 3.764 3.747
Mengubah (%) -2,48 -2,55 -4,31 -4,51 -3,61 -3,74 6,18 5,82 11,32 10,17 6,97 6,51 0,71 0,71 -2,93 -3,94 -0,46 -0,46
% dari Pendapatan 28,89 27,79 26,73 23,50 20,76 18,54 16,63 18,35 20,22 23,88 28,01 28,75 29,44 28,67 27,95 27,26 26,28 26,22 26,15
SG dan A 1.070 1.060 1.050 1.024 997 988 979 1.028 1.077 1.126 1.174 1.196 1.218 1.224 1.229 1.232 1.234 1.243 1.252
Mengubah (%) -0,93 -0,94 -2,52 -2,59 -0,90 -0,91 5,01 4,77 4,50 4,31 1,87 1,84 0,45 0,45 0,20 0,20 0,73 0,72
% dari Pendapatan 9,78 9,56 9,34 8,37 7,54 6,92 6,39 6,98 7,61 8,43 9,37 9,16 8,97 8,71 8,47 8,53 8,57 8,66 8,74
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 12.034 11.036 10.038 10.819 11.600 12.875 14.150 13.863 13.576 12.699 11.822 11.996 12.169 12.628 13.088 13.426 13.936 13.888 13.840
Mengubah (%) -8,29 -9,04 7,78 7,22 10,99 9,90 -2,03 -2,07 -6,46 -6,91 1,47 1,45 3,78 3,64 2,58 3,80 -0,34 -0,35
% dari Pendapatan 109,98 99,50 89,31 88,46 87,74 90,23 92,39 94,07 95,90 95,16 94,33 91,87 89,59 89,90 90,20 92,97 96,82 96,71 96,60
Pendapatan operasional -1.092 55 1.202 1.412 1.621 1.394 1.166 874 581 646 710 1.062 1.414 1.418 1.422 1.014 457 472 487
Mengubah (%) -105,04 2.085,45 17,43 14,84 -14,03 -16,33 -25,09 -33,49 11,10 9,99 49,58 33,15 0,28 0,28 -28,66 -54,95 3,28 3,18
% dari Pendapatan -9,98 0,50 10,69 11,54 12,26 9,77 7,61 5,93 4,10 4,84 5,67 8,13 10,41 10,10 9,80 7,03 3,18 3,29 3,40
Beban bunga -112 -102 -92 -89 -86 -92 -99 -106 -114 -120 -125 -130 -135 -152 -168 -172 -143 -149 -155
Mengubah (%) -8,93 -9,80 -3,26 -3,37 7,56 7,03 7,58 7,04 4,82 4,60 4,00 3,85 12,22 10,89 2,08 -16,62 4,20 4,03
% dari Pendapatan -1,02 -0,92 -0,82 -0,73 -0,65 -0,65 -0,65 -0,72 -0,81 -0,90 -1,00 -1,00 -0,99 -1,08 -1,16 -1,19 -0,99 -1,04 -1,08
Pendapatan bersih -2.058 -642 773 816 860 45 -770 -1.017 -1.264 -438 387 549 711 504 297 132 -98 -132 -166
Mengubah (%) -68,78 -220,31 5,63 5,33 -94,77 -1.811,11 32,08 24,29 -65,31 -188,26 41,86 29,51 -29,11 -41,07 -55,56 -174,24 34,69 25,76
% dari Pendapatan -18,81 -5,79 6,88 6,68 6,50 0,32 -5,03 -6,90 -8,93 -3,29 3,09 4,20 5,23 3,59 2,05 0,91 -0,68 -0,92 -1,16

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AU:AGL AU$8,41
DE:N9Z1 €5,08
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista