ACM Research (Shanghai), Inc. - Laporan Laba Rugi (TTM)

ACM Research (Shanghai), Inc.
CN ˙ SHSE
CN¥251,00 ↓ -19,50 (-7,21%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

ACM Research (Shanghai), Inc. Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 1.621 1.699 2.091 2.511 2.873 3.135 3.387 3.645 3.888 4.194 4.682 5.115 5.618 6.002 6.479 6.787 6.786 6.957
Mengubah (%) 4,84 23,05 20,09 14,41 9,12 8,04 7,60 6,68 7,86 11,65 9,24 9,82 6,84 7,95 4,76 -0,02 2,51
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 932 969 1.157 1.340 1.485 1.577 1.703 1.724 1.922 2.137 2.357 2.683 2.895 3.042 3.298 3.443 3.615 3.776
Mengubah (%) 4,01 19,36 15,88 10,77 6,24 7,98 1,22 11,48 11,19 10,29 13,84 7,90 5,07 8,41 4,39 5,00 4,46
% dari Pendapatan 57,48 57,03 55,32 53,38 51,68 50,31 50,29 47,30 49,43 50,96 50,34 52,46 51,54 50,69 50,91 50,72 53,27 54,28
Laba Operasional Bruto 689 730 934 1.171 1.388 1.558 1.684 1.921 1.966 2.057 2.325 2.432 2.722 2.960 3.181 3.345 3.171 3.180
Mengubah (%) 5,96 27,96 25,30 18,57 12,21 8,11 14,06 2,37 4,60 13,06 4,58 11,94 8,73 7,47 5,15 -5,19 0,30
% dari Pendapatan 42,52 42,97 44,68 46,62 48,32 49,69 49,71 52,70 50,57 49,04 49,66 47,54 48,46 49,31 49,09 49,28 46,73 45,72
SG dan A 234 254 272 330 386 420 459 538 524 611 697 699 786 780 848 895 912 946
Mengubah (%) 8,52 7,23 21,27 16,83 8,85 9,34 17,14 -2,66 16,61 14,20 0,18 12,50 -0,78 8,78 5,50 1,90 3,79
% dari Pendapatan 14,44 14,94 13,02 13,15 13,43 13,40 13,56 14,76 13,47 14,56 14,89 13,66 13,99 12,99 13,09 13,18 13,44 13,60
Penelitian dan pengembangan 278 309 317 348 380 397 440 522 615 685 749 757 729 749 799 878 1.003 1.046
Mengubah (%) 11,33 2,31 9,93 9,14 4,52 10,82 18,77 17,77 11,40 9,20 1,18 -3,75 2,68 6,72 9,87 14,33 4,26
% dari Pendapatan 17,14 18,20 15,14 13,86 13,22 12,66 12,99 14,33 15,82 16,34 15,99 14,81 12,98 12,47 12,33 12,93 14,79 15,04
Biaya Operasional 1.367 1.468 1.694 1.983 2.254 2.397 2.610 2.788 3.066 3.427 3.799 4.141 4.420 4.592 4.963 5.242 5.546 5.790
Mengubah (%) 7,34 15,43 17,01 13,68 6,37 8,88 6,80 9,98 11,79 10,83 9,02 6,74 3,89 8,08 5,63 5,79 4,40
% dari Pendapatan 84,36 86,38 81,02 78,94 78,44 76,47 77,06 76,49 78,85 81,72 81,12 80,96 78,68 76,51 76,60 77,23 81,72 83,23
Pendapatan operasional 253 232 397 529 619 738 777 857 823 767 884 974 1.198 1.410 1.516 1.545 1.241 1.167
Mengubah (%) -8,65 71,38 33,26 17,13 19,12 5,34 10,27 -4,03 -6,80 15,30 10,21 22,95 17,74 7,51 1,92 -19,71 -5,94
% dari Pendapatan 15,64 13,62 18,98 21,06 21,56 23,53 22,94 23,51 21,15 18,28 18,88 19,04 21,32 23,49 23,40 22,77 18,28 16,77
Beban bunga -6 -6 -7 -9 -12 -15 -18 -20 -20 -20 -21 -24 -27 -36 -36 -39 -41 -40
Mengubah (%) -0,47 19,59 20,62 37,04 25,75 18,83 10,97 0,83 -0,94 4,49 13,91 13,59 32,48 0,19 8,44 6,67 -4,05
% dari Pendapatan -0,38 -0,36 -0,35 -0,35 -0,42 -0,48 -0,53 -0,55 -0,52 -0,47 -0,44 -0,46 -0,48 -0,59 -0,55 -0,57 -0,61 -0,57
Pendapatan bersih 266 233 413 558 668 795 871 900 911 860 914 996 1.153 1.319 1.406 1.661 1.396 1.254
Mengubah (%) -12,54 77,43 35,15 19,72 18,94 9,59 3,32 1,14 -5,57 6,34 8,95 15,77 14,41 6,55 18,16 -15,96 -10,18
% dari Pendapatan 16,43 13,70 19,76 22,23 23,27 25,36 25,72 24,70 23,42 20,50 19,53 19,47 20,53 21,98 21,70 24,47 20,57 18,02

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista