ProQR Therapeutics N.V. - Laporan Laba Rugi (TTM)

ProQR Therapeutics N.V.
DE ˙ DB
€1,28 ↑0,05 (3,80%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

ProQR Therapeutics N.V. Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 7 11 16 18 20 20 17 16 16 14
Mengubah (%) 24,94 8,39 46,64 10,75 -6,99 21,35 -12,25 5,59 11,93 45,85 60,10 49,43 16,55 6,30 0,41 -12,67 -6,22 1,70 -16,57
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Laba Operasional Bruto 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 7 11 16 18 20 20 17 16 16 14
Mengubah (%) 24,94 8,39 46,64 10,75 -6,99 21,35 -12,25 5,59 11,93 45,85 60,10 49,43 16,55 6,30 0,41 -12,67 -6,22 1,70 -16,57
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SG dan A 14 16 17 19 20 21 19 18 17 14 16 16 15 14 14 13 15 15 15 16
Mengubah (%) 12,93 11,59 9,03 6,81 3,80 -11,16 -4,73 -7,13 -12,39 12,30 -3,54 -7,23 -0,22 -5,77 -1,60 13,41 -1,08 -0,15 4,10
% dari Pendapatan 784,85 709,39 730,36 543,07 523,74 584,49 427,87 464,55 408,57 319,80 246,22 148,36 92,11 78,85 69,90 68,50 88,95 93,83 92,13 114,95
Penelitian dan pengembangan 35 38 42 47 48 53 51 44 38 28 25 28 30 33 36 39 44 45 45 44
Mengubah (%) 7,97 10,57 10,57 3,67 8,74 -3,34 -14,36 -12,72 -26,05 -10,55 12,82 4,01 13,45 8,60 8,36 11,07 3,81 -1,52 -1,10
% dari Pendapatan 2.013,84 1.740,34 1.775,44 1.338,74 1.253,13 1.465,03 1.166,94 1.138,82 941,32 621,85 381,38 268,74 187,07 182,08 186,01 200,73 255,29 282,58 273,65 324,36
Biaya Operasional 49 54 60 66 69 74 70 61 55 43 41 44 44 48 50 53 59 61 60 60
Mengubah (%) 9,36 10,87 10,12 4,58 7,28 -5,57 -11,78 -11,10 -21,92 -2,79 6,40 0,02 8,94 4,25 5,64 11,66 2,55 -1,18 0,21
% dari Pendapatan 2.798,69 2.449,73 2.505,80 1.881,82 1.776,88 2.049,53 1.594,82 1.603,37 1.349,89 941,65 627,60 417,10 279,18 260,94 255,91 269,23 344,24 376,41 365,77 439,31
Pendapatan operasional -47 -52 -57 -62 -65 -70 -65 -58 -50 -38 -35 -33 -28 -30 -30 -33 -42 -44 -43 -46
Mengubah (%) 8,79 10,97 8,60 4,23 8,13 -6,95 -11,75 -12,21 -24,63 -8,57 -3,78 -15,57 4,69 2,98 9,00 26,04 6,13 -2,21 6,52
% dari Pendapatan -2.698,69 -2.349,73 -2.405,80 -1.781,82 -1.676,88 -1.949,53 -1.494,82 -1.503,37 -1.249,89 -841,65 -527,60 -317,10 -179,18 -160,94 -155,91 -169,23 -244,24 -276,41 -265,77 -339,31
Beban bunga -5 -3 -3 -4 -1 -1 -5 -5 -5 -6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Mengubah (%) -45,92 35,82 15,54 -83,53 41,05 460,94 -5,42 12,13 4,32 -78,79 -45,22 71,32 6,55 -10,47 -0,00 -0,00 -0,00 -13,74 -0,00
% dari Pendapatan -264,01 -114,27 -143,19 -112,82 -16,78 -25,45 -117,62 -126,77 -134,61 -125,46 -18,24 -6,24 -7,16 -6,54 -5,51 -5,49 -6,28 -6,70 -5,68 -6,81
Pendapatan bersih -55 -57 -61 -63 -61 -69 -64 -59 -54 -36 -28 -27 -22 -24 -28 -30 -40 -43 -42 -45
Mengubah (%) 3,41 7,28 3,92 -3,24 13,54 -7,10 -8,03 -9,63 -32,89 -21,75 -4,53 -19,75 11,13 15,96 8,72 31,43 7,31 -0,90 7,83
% dari Pendapatan -3.117,94 -2.580,54 -2.554,25 -1.810,24 -1.581,46 -1.930,62 -1.477,95 -1.548,97 -1.325,63 -794,80 -426,43 -254,28 -136,56 -130,21 -142,05 -153,80 -231,45 -264,83 -258,05 -333,51

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:PRQR US$1,50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista