Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited
DE ˙ DB ˙ KYG4672G1064
€0,11 ↓ -0,00 (-0,88%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
12-31
Pendapatan 5.128 5.256 5.385 5.252 5.118 5.000 4.882 4.897 4.912 4.904 4.896 4.761 4.626 4.704 4.643 4.861 4.940 5.448
Mengubah (%) 2,51 2,44 -2,48 -2,54 -2,31 -2,36 0,31 0,31 -0,16 -0,16 -2,76 -2,84 1,69 -1,30 4,70 1,63 10,28
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 2.190 2.316 2.443 2.345 2.247 2.098 1.949 1.859 1.769 1.768 1.766 1.666 1.567 1.611 1.625 1.700 1.744 2.205
Mengubah (%) 5,78 5,46 -4,01 -4,18 -6,63 -7,10 -4,62 -4,84 -0,08 -0,08 -5,63 -5,97 2,81 0,87 4,58 2,62 26,43
% dari Pendapatan 42,71 44,07 45,37 44,65 43,90 41,96 39,92 37,96 36,01 36,04 36,07 35,00 33,87 34,25 35,00 34,96 35,30 40,47
Laba Operasional Bruto 2.938 2.940 2.942 2.906 2.871 2.902 2.933 3.038 3.143 3.136 3.130 3.094 3.059 3.093 3.018 3.162 3.196 3.243
Mengubah (%) 0,07 0,07 -1,21 -1,22 1,08 1,07 3,58 3,46 -0,21 -0,21 -1,13 -1,15 1,11 -2,42 4,75 1,09 1,47
% dari Pendapatan 57,29 55,93 54,63 55,35 56,10 58,04 60,08 62,04 63,99 63,96 63,93 65,00 66,13 65,75 65,00 65,04 64,70 59,53
SG dan A 42 39 36 36 35 32 30 30 29 30 32 32 33 32 28 30 28 24
Mengubah (%) -7,14 -7,69 -1,39 -1,41 -7,14 -7,69 -1,67 -1,69 5,17 4,92 1,56 1,54 -3,03 -12,50 5,36 -5,08 -14,29
% dari Pendapatan 0,82 0,74 0,67 0,68 0,68 0,65 0,61 0,60 0,59 0,62 0,65 0,68 0,71 0,68 0,60 0,61 0,57 0,44
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 4.878 5.078 5.279 5.212 5.146 5.110 5.074 5.086 5.099 5.046 4.992 4.854 4.716 4.762 4.644 4.868 4.927 5.444
Mengubah (%) 4,11 3,95 -1,26 -1,28 -0,70 -0,70 0,25 0,25 -1,05 -1,06 -2,76 -2,84 0,98 -2,48 4,81 1,22 10,49
% dari Pendapatan 95,12 96,61 98,03 99,26 100,55 102,20 103,93 103,87 103,81 102,89 101,96 101,95 101,95 101,23 100,02 100,13 99,74 99,93
Pendapatan operasional 250 178 106 39 -28 -110 -192 -190 -187 -142 -96 -93 -90 -58 -1 -6 13 4
Mengubah (%) -28,80 -40,45 -63,21 -171,79 292,86 74,55 -1,30 -1,32 -24,33 -32,16 -3,12 -3,23 -35,56 -98,28 550,00 -300,00 -69,23
% dari Pendapatan 4,88 3,39 1,97 0,74 -0,55 -2,20 -3,93 -3,87 -3,81 -2,89 -1,96 -1,95 -1,95 -1,23 -0,02 -0,13 0,26 0,07
Beban bunga -34 -39 -44 -52 -59 -64 -68 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -74 -74 -73 -69
Mengubah (%) 14,71 12,82 17,05 14,56 7,63 7,09 0,74 0,73 1,45 1,43 1,41 1,39 0,68 0,68 -0,68 -0,68 -5,48
% dari Pendapatan -0,66 -0,74 -0,82 -0,98 -1,15 -1,27 -1,39 -1,40 -1,40 -1,43 -1,45 -1,51 -1,58 -1,56 -1,59 -1,51 -1,48 -1,27
Pendapatan bersih 246 125 4 -60 -123 -140 -158 -120 -81 -66 -52 -48 -45 -20 6 15 24 -25
Mengubah (%) -49,19 -96,80 -1.587,50 106,72 14,23 12,46 -24,37 -32,22 -17,90 -21,80 -6,73 -7,22 -56,67 -130,77 150,00 60,00 -204,17
% dari Pendapatan 4,80 2,38 0,07 -1,13 -2,40 -2,81 -3,24 -2,44 -1,65 -1,36 -1,06 -1,02 -0,97 -0,41 0,13 0,31 0,49 -0,46

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:215 HK$1,14
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista