China Railway Construction Corporation Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

China Railway Construction Corporation Limited
DE ˙ DB ˙ CNE100000981
€0,64 0,00 (0,00%)
2026-06-03
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

China Railway Construction Corporation Limited Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 1.028.050 1.021.792 1.020.010 1.050.533 1.071.992 1.082.957 1.096.313 1.105.374 1.096.876 1.104.355 1.137.993 1.139.404 1.113.070 1.089.655 1.067.171 1.048.985 1.040.234 1.037.449 1.029.784 1.004.605
Mengubah (%) -0,61 -0,17 2,99 2,04 1,02 1,23 0,83 -0,77 0,68 3,05 0,12 -2,31 -2,10 -2,06 -1,70 -0,83 -0,27 -0,74 -2,45
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 936.807 929.671 922.364 950.952 968.698 978.625 986.988 994.138 986.117 990.750 1.021.274 1.022.522 997.536 977.417 959.562 943.515 936.434 935.375 932.484 908.387
Mengubah (%) -0,76 -0,79 3,10 1,87 1,02 0,85 0,72 -0,81 0,47 3,08 0,12 -2,44 -2,02 -1,83 -1,67 -0,75 -0,11 -0,31 -2,58
% dari Pendapatan 91,12 90,98 90,43 90,52 90,36 90,37 90,03 89,94 89,90 89,71 89,74 89,74 89,62 89,70 89,92 89,95 90,02 90,16 90,55 90,42
Laba Operasional Bruto 91.243 92.121 97.646 99.582 103.293 104.332 109.325 111.236 110.759 113.605 116.720 116.882 115.534 112.239 107.609 105.470 103.799 102.074 97.301 96.218
Mengubah (%) 0,96 6,00 1,98 3,73 1,01 4,79 1,75 -0,43 2,57 2,74 0,14 -1,15 -2,85 -4,12 -1,99 -1,58 -1,66 -4,68 -1,11
% dari Pendapatan 8,88 9,02 9,57 9,48 9,64 9,63 9,97 10,06 10,10 10,29 10,26 10,26 10,38 10,30 10,08 10,05 9,98 9,84 9,45 9,58
SG dan A 30.402 31.807 36.106 36.234 36.911 36.447 34.908 35.676 35.788 37.648 38.861 38.828 38.464 36.257 34.584 33.453 34.756 34.210 32.475 31.613
Mengubah (%) 4,62 13,51 0,36 1,87 -1,26 -4,22 2,20 0,31 5,20 3,22 -0,08 -0,94 -5,74 -4,61 -3,27 3,90 -1,57 -5,07 -2,65
% dari Pendapatan 2,96 3,11 3,54 3,45 3,44 3,37 3,18 3,23 3,26 3,41 3,41 3,41 3,46 3,33 3,24 3,19 3,34 3,30 3,15 3,15
Penelitian dan pengembangan 20.508 20.501 20.254 20.538 20.052 20.033 25.004 25.042 24.900 25.680 26.725 26.619 27.043 27.122 25.713 25.835 24.619 23.773 23.596 23.011
Mengubah (%) -0,03 -1,21 1,40 -2,36 -0,10 24,81 0,15 -0,57 3,13 4,07 -0,40 1,59 0,29 -5,19 0,47 -4,70 -3,44 -0,74 -2,48
% dari Pendapatan 1,99 2,01 1,99 1,95 1,87 1,85 2,28 2,27 2,27 2,33 2,35 2,34 2,43 2,49 2,41 2,46 2,37 2,29 2,29 2,29
Biaya Operasional 990.901 984.998 982.020 1.011.011 1.029.691 1.038.907 1.050.770 1.058.734 1.050.575 1.057.709 1.090.995 1.092.113 1.067.027 1.045.118 1.023.344 1.006.362 999.343 996.860 992.283 966.736
Mengubah (%) -0,60 -0,30 2,95 1,85 0,90 1,14 0,76 -0,77 0,68 3,15 0,10 -2,30 -2,05 -2,08 -1,66 -0,70 -0,25 -0,46 -2,57
% dari Pendapatan 96,39 96,40 96,28 96,24 96,05 95,93 95,85 95,78 95,78 95,78 95,87 95,85 95,86 95,91 95,89 95,94 96,07 96,09 96,36 96,23
Pendapatan operasional 37.149 36.794 37.990 39.522 42.301 44.050 45.543 46.639 46.301 46.646 46.998 47.291 46.043 44.538 43.827 42.622 40.890 40.590 37.501 37.868
Mengubah (%) -0,96 3,25 4,03 7,03 4,13 3,39 2,41 -0,73 0,74 0,76 0,62 -2,64 -3,27 -1,60 -2,75 -4,06 -0,74 -7,61 0,98
% dari Pendapatan 3,61 3,60 3,72 3,76 3,95 4,07 4,15 4,22 4,22 4,22 4,13 4,15 4,14 4,09 4,11 4,06 3,93 3,91 3,64 3,77
Beban bunga -5.003 -5.719 -6.016 -6.379 -6.788 -6.508 -6.143 -6.222 -6.199 -5.953 -7.459 -7.770 -8.533 -9.703 -9.635 -10.414 -11.229 -11.706 -13.073 -13.399
Mengubah (%) 14,30 5,20 6,03 6,42 -4,13 -5,61 1,28 -0,36 -3,96 25,29 4,17 9,82 13,72 -0,70 8,08 7,83 4,25 11,68 2,50
% dari Pendapatan -0,49 -0,56 -0,59 -0,61 -0,63 -0,60 -0,56 -0,56 -0,57 -0,54 -0,66 -0,68 -0,77 -0,89 -0,90 -0,99 -1,08 -1,13 -1,27 -1,33
Pendapatan bersih 25.384 25.386 24.691 25.306 25.873 25.586 26.681 26.968 26.839 27.332 26.097 26.214 24.351 22.373 22.215 21.341 21.014 21.331 18.363 17.604
Mengubah (%) 0,01 -2,74 2,49 2,24 -1,11 4,28 1,08 -0,48 1,84 -4,52 0,45 -7,11 -8,12 -0,71 -3,94 -1,53 1,51 -13,92 -4,13
% dari Pendapatan 2,47 2,48 2,42 2,41 2,41 2,36 2,43 2,44 2,45 2,47 2,29 2,30 2,19 2,05 2,08 2,03 2,02 2,06 1,78 1,75

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:1186 HK$4,96
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista