SuperCom Ltd. - Laporan Laba Rugi (TTM)

SuperCom Ltd.
DE ˙ DB ˙ IL0010830961
€9,26 ↓ -0,18 (-1,91%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

SuperCom Ltd. Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 11 12 12 12 12 16 18 21 26 26 27 27 27 28 28 27 27 28 28
Mengubah (%) 5,60 4,67 0,11 1,02 25,43 13,42 18,87 21,59 2,02 2,10 1,03 0,50 2,44 0,71 -1,46 -2,50 4,33 2,02
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 6 6 6 6 7 9 11 14 18 17 16 13 14 14 14 13 12 13 13
Mengubah (%) 3,40 -6,71 5,87 9,71 29,96 23,04 27,37 24,72 -7,72 -0,98 -20,85 7,78 2,19 -3,35 -6,39 -10,21 8,00 1,78
% dari Pendapatan 56,63 55,45 49,43 52,27 56,76 58,81 63,81 68,37 70,13 63,43 61,52 48,20 51,69 51,57 49,49 47,01 43,30 44,82 44,71
Laba Operasional Bruto 5 5 6 6 5 6 6 7 8 10 10 14 13 13 14 15 15 15 16
Mengubah (%) 8,45 18,83 -5,51 -8,50 19,48 -0,33 3,88 14,83 24,88 7,43 36,02 -6,29 2,71 5,03 3,38 4,34 1,52 2,22
% dari Pendapatan 43,37 44,55 50,57 47,73 43,24 41,19 36,19 31,63 29,87 36,57 38,48 51,80 48,31 48,43 50,51 52,99 56,70 55,18 55,29
SG dan A 6 6 6 6 7 8 8 8 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9
Mengubah (%) -2,03 0,04 11,08 11,71 6,36 2,39 -2,38 -3,42 -5,38 9,49 5,95 5,85 2,74 4,07 1,10 0,33 -2,21 3,03
% dari Pendapatan 53,36 49,50 47,31 52,50 58,05 49,23 44,44 36,49 28,99 26,88 28,83 30,24 31,85 31,94 33,00 33,86 34,84 32,66 32,98
Penelitian dan pengembangan 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4
Mengubah (%) -2,82 7,49 7,31 11,60 10,06 -6,32 -1,35 -2,50 -5,61 0,39 7,65 4,75 -2,57 0,94 -3,45 -1,53 19,98 1,30
% dari Pendapatan 23,83 21,93 22,52 24,14 26,67 23,40 19,33 16,04 12,87 11,90 11,70 12,47 13,00 12,36 12,39 12,14 12,26 14,10 14,00
Biaya Operasional 16 16 17 18 20 22 24 27 30 29 29 26 27 28 28 27 26 28 29
Mengubah (%) 0,79 5,12 7,08 9,48 11,12 7,02 12,79 12,85 -3,89 -0,21 -8,83 3,56 4,21 -1,06 -4,00 -4,80 9,83 1,96
% dari Pendapatan 144,29 137,73 138,32 147,94 160,33 142,04 134,02 127,17 118,03 111,20 108,68 98,07 101,07 102,81 101,01 98,40 96,08 101,15 101,09
Pendapatan operasional -5 -4 -5 -6 -7 -7 -6 -6 -5 -3 -2 1 -0 -1 -0 0 1 -0 -0
Mengubah (%) -10,06 6,32 25,25 27,12 -12,60 -8,21 -5,08 -19,32 -36,64 -20,86 -122,42 -155,71 169,79 -63,96 -256,79 138,50 -130,75 -3,73
% dari Pendapatan -44,29 -37,73 -38,32 -47,94 -60,33 -42,04 -34,02 -27,17 -18,03 -11,20 -8,68 1,93 -1,07 -2,81 -1,01 1,60 3,92 -1,15 -1,09
Beban bunga -5 -4 -4 -3 -4 -4 -2 -1 -1 -0 -3 -2 -1 -2 -1 -3 -2 -2 -6
Mengubah (%) -15,00 -6,65 -3,98 7,38 16,14 -59,41 -28,53 -52,02 -92,75 5.609,09 -34,59 -42,00 91,61 -19,82 134,02 -46,70 32,53 137,69
% dari Pendapatan -41,36 -33,29 -29,69 -28,47 -30,27 -28,03 -10,03 -6,03 -2,38 -0,17 -9,45 -6,12 -3,53 -6,61 -5,26 -12,49 -6,83 -8,68 -20,21
Pendapatan bersih -10 -8 -10 -11 -13 -13 -7 -7 -5 -3 -4 2 1 1 4 3 4 4 1
Mengubah (%) -13,39 19,96 10,28 16,55 -2,59 -41,25 -10,86 -26,46 -45,99 52,35 -138,07 -38,47 -29,83 522,09 -26,61 37,57 -9,73 -77,37
% dari Pendapatan -87,92 -72,11 -82,64 -91,03 -105,03 -81,57 -42,25 -31,68 -19,16 -10,14 -15,14 5,70 3,49 2,39 14,77 11,00 15,53 13,44 2,98

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:SPCB US$10,40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista