Scilex Holding Company - Laporan Laba Rugi (TTM)

Scilex Holding Company
DE ˙ DB ˙ US80880W1062
Laporan Laba Rugi (TTM)

Scilex Holding Company Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 31 33 31 34 38 42 46 45 47 47 51 55 57 51 44 40 30 34
Mengubah (%) 4,14 -3,95 9,75 10,63 9,91 11,14 -2,71 3,41 0,65 8,05 8,50 2,61 -10,39 -12,77 -8,76 -25,04 11,93
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 4 4 5 7 11 13 16 16 16 16 16 17 17 14 13 13 11 14
Mengubah (%) 8,04 25,57 49,47 46,52 22,66 19,99 -1,38 0,05 1,59 1,34 2,33 1,03 -14,72 -7,85 -3,35 -16,39 28,90
% dari Pendapatan 11,60 12,04 15,74 21,44 28,39 31,68 34,21 34,67 33,55 33,86 31,76 29,95 29,49 28,07 29,65 31,41 35,03 40,35
Laba Operasional Bruto 28 29 26 27 27 29 31 30 31 31 35 39 40 36 31 28 20 20
Mengubah (%) 3,62 -7,99 2,33 0,84 4,86 7,03 -3,41 5,20 0,17 11,49 11,37 3,28 -8,58 -14,68 -11,04 -29,01 2,78
% dari Pendapatan 88,40 87,96 84,26 78,56 71,61 68,32 65,79 65,33 66,45 66,14 68,24 70,05 70,51 71,93 70,35 68,59 64,97 59,65
SG dan A 51 49 51 56 65 83 95 120 120 120 118 107 119 118 113 272 267 270
Mengubah (%) -2,83 4,63 8,63 16,17 27,42 15,29 25,50 -0,00 0,48 -1,99 -9,08 11,09 -1,02 -4,04 140,74 -1,93 1,11
% dari Pendapatan 161,52 150,71 164,18 162,49 170,62 197,80 205,19 264,70 255,95 255,54 231,79 194,24 210,31 232,30 255,54 674,26 882,17 796,93
Penelitian dan pengembangan 9 9 9 9 9 9 10 13 13 13 12 10 10 9 13 15 21 21
Mengubah (%) -0,96 1,89 -7,09 4,95 1,16 6,71 29,01 1,09 2,92 -9,15 -14,46 -5,43 -6,76 46,53 11,77 40,67 3,64
% dari Pendapatan 29,38 27,94 29,64 25,09 23,81 21,91 21,04 27,90 27,27 27,88 23,45 18,49 17,04 17,73 29,78 36,48 68,46 63,39
Biaya Operasional 67 66 69 76 89 109 125 152 152 153 150 138 149 145 143 304 303 310
Mengubah (%) -1,83 5,24 9,10 17,15 23,05 14,66 21,53 0,09 0,79 -2,22 -8,05 8,32 -2,91 -1,16 111,77 -0,33 2,60
% dari Pendapatan 214,44 202,15 221,49 220,16 233,13 260,99 269,27 336,36 325,55 326,01 295,02 250,04 263,96 285,99 324,04 752,13 1.000,09 916,77
Pendapatan operasional -36 -33 -38 -41 -51 -67 -79 -107 -105 -106 -99 -83 -93 -94 -99 -263 -272 -277
Mengubah (%) -7,04 14,23 8,55 22,57 32,92 16,85 35,84 -1,31 0,85 -6,76 -16,53 12,13 1,65 5,08 165,58 3,46 1,57
% dari Pendapatan -114,44 -102,15 -121,49 -120,16 -133,13 -160,99 -169,27 -236,36 -225,55 -226,01 -195,02 -150,04 -163,96 -185,99 -224,04 -652,13 -900,09 -816,77
Beban bunga -12 -12 -13 -12 -10 -7 -3 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -4 -6 -8 -11 -13
Mengubah (%) 1,44 6,43 -7,54 -18,22 -31,56 -56,34 -46,86 -29,97 49,81 35,38 2,91 -11,93 99,34 53,95 36,89 38,96 11,33
% dari Pendapatan -37,56 -36,59 -40,55 -34,16 -25,25 -15,72 -6,18 -3,37 -2,28 -3,40 -4,26 -4,04 -3,47 -7,72 -13,62 -20,43 -37,88 -37,67
Pendapatan bersih -88 -78 -81 -47 -23 -45 -54 -111 -114 -108 -119 -88 -73 -75 -79 -332 -359 -376
Mengubah (%) -11,23 3,14 -41,40 -50,76 92,49 19,59 106,03 3,17 -5,58 10,13 -26,19 -17,03 2,34 6,34 319,10 8,03 4,79
% dari Pendapatan -282,35 -240,70 -258,48 -138,01 -61,43 -107,58 -115,77 -245,17 -244,59 -229,47 -233,88 -159,10 -128,66 -146,93 -179,12 -822,80 -1.185,78 -1.110,16

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:SCLX US$7,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista