Growthpoint Properties Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Growthpoint Properties Limited
DE ˙ DB ˙ ZAE000179420
€0,81 ↓ -0,00 (-0,61%)
2026-06-04
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Growthpoint Properties Limited Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Pendapatan 13.126 12.964 12.803 12.926 13.048 13.284 13.520 13.630 13.740 13.610 13.480 13.188 12.897 13.061 13.225 13.396 13.568 13.493 13.418
Mengubah (%) -1,23 -1,25 0,96 0,95 1,81 1,78 0,81 0,81 -0,95 -0,96 -2,16 -2,21 1,27 1,26 1,30 1,28 -0,55 -0,56
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 3.445 3.386 3.327 3.414 3.502 3.612 3.723 3.814 3.905 3.856 3.806 3.780 3.753 3.803 3.853 3.870 3.886 3.825 3.764
Mengubah (%) -1,71 -1,74 2,63 2,56 3,16 3,06 2,44 2,39 -1,27 -1,28 -0,70 -0,70 1,33 1,31 0,43 0,43 -1,57 -1,59
% dari Pendapatan 26,25 26,12 25,99 26,42 26,84 27,19 27,54 27,98 28,42 28,33 28,23 28,66 29,10 29,12 29,13 28,88 28,64 28,35 28,05
Laba Operasional Bruto 9.681 9.578 9.476 9.511 9.546 9.672 9.797 9.816 9.835 9.754 9.674 9.409 9.144 9.258 9.372 9.527 9.682 9.668 9.654
Mengubah (%) -1,06 -1,07 0,37 0,37 1,31 1,30 0,19 0,19 -0,82 -0,83 -2,74 -2,82 1,25 1,23 1,65 1,63 -0,14 -0,14
% dari Pendapatan 73,75 73,88 74,01 73,58 73,16 72,81 72,46 72,02 71,58 71,67 71,77 71,34 70,90 70,88 70,87 71,12 71,36 71,65 71,95
SG dan A 662 654 645 734 823 847 871 912 952 963 974 950 926 937 948 978 1.009 1.042 1.075
Mengubah (%) -1,28 -1,30 13,80 12,13 2,92 2,83 4,65 4,44 1,16 1,14 -2,46 -2,53 1,19 1,17 3,22 3,12 3,27 3,17
% dari Pendapatan 5,04 5,04 5,04 5,68 6,31 6,38 6,44 6,69 6,93 7,08 7,23 7,20 7,18 7,17 7,17 7,30 7,44 7,72 8,01
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 4.107 4.040 3.972 4.148 4.325 4.460 4.594 4.726 4.857 4.818 4.780 4.730 4.679 4.740 4.801 4.848 4.895 4.867 4.839
Mengubah (%) -1,64 -1,67 4,44 4,25 3,11 3,02 2,86 2,78 -0,79 -0,80 -1,06 -1,07 1,30 1,29 0,98 0,97 -0,57 -0,58
% dari Pendapatan 31,29 31,16 31,02 32,10 33,15 33,57 33,98 34,67 35,35 35,40 35,46 35,86 36,28 36,29 36,30 36,19 36,08 36,07 36,06
Pendapatan operasional 9.019 8.925 8.831 8.777 8.723 8.824 8.926 8.904 8.883 8.792 8.700 8.459 8.218 8.321 8.424 8.548 8.673 8.626 8.579
Mengubah (%) -1,04 -1,05 -0,61 -0,62 1,16 1,15 -0,24 -0,24 -1,03 -1,04 -2,77 -2,85 1,25 1,24 1,48 1,46 -0,54 -0,54
% dari Pendapatan 68,71 68,84 68,98 67,90 66,85 66,43 66,02 65,33 64,65 64,60 64,54 64,14 63,72 63,71 63,70 63,81 63,92 63,93 63,94
Beban bunga -3.327 -3.298 -3.269 -3.230 -3.190 -3.410 -3.631 -3.706 -3.782 -4.018 -4.254 -4.208 -4.163 -4.158 -4.153 -4.122 -4.090 -3.900 -3.709
Mengubah (%) -0,87 -0,88 -1,21 -1,22 6,91 6,47 2,08 2,04 6,24 5,87 -1,07 -1,08 -0,12 -0,12 -0,76 -0,76 -4,66 -4,89
% dari Pendapatan -25,35 -25,44 -25,53 -24,99 -24,45 -25,67 -26,86 -27,19 -27,53 -29,52 -31,56 -31,91 -32,28 -31,84 -31,40 -30,77 -30,14 -28,90 -27,64
Pendapatan bersih -497 1.982 4.460 6.198 7.937 7.045 6.153 4.254 2.356 1.502 647 958 1.269 2.541 3.813 4.636 5.458 5.312 5.167
Mengubah (%) -498,69 125,08 38,98 28,05 -11,24 -12,66 -30,85 -44,62 -36,27 -56,91 48,07 32,46 100,24 50,06 21,57 17,74 -2,67 -2,74
% dari Pendapatan -3,79 15,28 34,84 47,96 60,83 53,03 45,51 31,21 17,15 11,03 4,80 7,26 9,84 19,45 28,83 34,60 40,23 39,37 38,51

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
ZA:GRT ZAR1.619,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista