AVI Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Laba Rugi (TTM)

AVI Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
DE ˙ DB
€23,80 ↑0,20 (0,85%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

AVI Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Pendapatan 13.269 13.351 13.434 13.639 13.845 14.109 14.373 14.646 14.920 15.197 15.475 15.669 15.862 15.909 15.955 15.988 16.022 16.228 16.434
Mengubah (%) 0,62 0,62 1,53 1,51 1,90 1,87 1,90 1,87 1,86 1,83 1,25 1,24 0,29 0,29 0,21 0,21 1,29 1,27
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 8.101 8.137 8.173 8.324 8.475 8.642 8.808 8.952 9.095 9.191 9.288 9.268 9.249 9.215 9.181 9.182 9.184 9.275 9.367
Mengubah (%) 0,45 0,44 1,85 1,81 1,97 1,93 1,63 1,60 1,06 1,05 -0,21 -0,21 -0,37 -0,37 0,02 0,02 1,00 0,99
% dari Pendapatan 61,05 60,95 60,84 61,03 61,21 61,25 61,29 61,12 60,96 60,48 60,02 59,15 58,31 57,92 57,54 57,43 57,32 57,16 57,00
Laba Operasional Bruto 5.168 5.214 5.260 5.315 5.370 5.467 5.564 5.694 5.824 6.006 6.187 6.400 6.613 6.694 6.774 6.806 6.838 6.952 7.067
Mengubah (%) 0,89 0,88 1,05 1,03 1,81 1,78 2,34 2,28 3,11 3,02 3,44 3,33 1,22 1,20 0,47 0,47 1,68 1,65
% dari Pendapatan 38,95 39,05 39,16 38,97 38,79 38,75 38,71 38,88 39,04 39,52 39,98 40,85 41,69 42,08 42,46 42,57 42,68 42,84 43,00
SG dan A 2.759 2.774 2.788 2.827 2.865 2.933 3.001 3.055 3.110 3.160 3.209 3.259 3.309 3.309 3.308 3.292 3.276 3.276 3.276
Mengubah (%) 0,54 0,54 1,38 1,36 2,37 2,31 1,81 1,78 1,60 1,58 1,55 1,52 -0,01 -0,01 -0,49 -0,50 0,01 0,01
% dari Pendapatan 20,79 20,77 20,76 20,73 20,69 20,79 20,88 20,86 20,84 20,79 20,74 20,80 20,86 20,80 20,74 20,59 20,45 20,19 19,94
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 10.860 10.911 10.962 11.151 11.340 11.575 11.809 12.007 12.205 12.351 12.497 12.527 12.558 12.523 12.489 12.474 12.460 12.551 12.643
Mengubah (%) 0,47 0,47 1,73 1,70 2,07 2,03 1,68 1,65 1,20 1,18 0,24 0,24 -0,27 -0,27 -0,12 -0,12 0,74 0,73
% dari Pendapatan 81,84 81,72 81,60 81,76 81,91 82,04 82,16 81,98 81,80 81,27 80,76 79,95 79,17 78,72 78,28 78,02 77,77 77,35 76,93
Pendapatan operasional 2.409 2.441 2.472 2.488 2.505 2.534 2.564 2.639 2.715 2.846 2.978 3.141 3.305 3.385 3.466 3.514 3.562 3.676 3.790
Mengubah (%) 1,30 1,28 0,67 0,67 1,17 1,15 2,95 2,87 4,85 4,62 5,49 5,20 2,44 2,38 1,38 1,37 3,21 3,11
% dari Pendapatan 18,16 18,28 18,40 18,24 18,09 17,96 17,84 18,02 18,20 18,73 19,24 20,05 20,83 21,28 21,72 21,98 22,23 22,65 23,07
Beban bunga -121 -118 -114 -115 -116 -133 -151 -175 -199 -209 -218 -209 -199 -200 -201 -219 -237 -235 -232
Mengubah (%) -2,81 -2,89 0,48 0,48 15,24 13,22 15,99 13,79 4,85 4,63 -4,33 -4,53 0,33 0,33 9,02 8,28 -0,93 -0,94
% dari Pendapatan -0,91 -0,88 -0,85 -0,84 -0,83 -0,94 -1,05 -1,19 -1,33 -1,37 -1,41 -1,33 -1,26 -1,26 -1,26 -1,37 -1,48 -1,45 -1,41
Pendapatan bersih 1.646 1.679 1.713 1.732 1.751 1.755 1.759 1.798 1.837 1.929 2.022 2.140 2.258 2.321 2.383 2.407 2.430 2.506 2.582
Mengubah (%) 2,04 2,00 1,12 1,11 0,22 0,22 2,21 2,17 5,02 4,78 5,84 5,52 2,78 2,71 0,97 0,96 3,14 3,05
% dari Pendapatan 12,40 12,58 12,75 12,70 12,65 12,44 12,24 12,28 12,31 12,69 13,06 13,66 14,23 14,59 14,94 15,05 15,17 15,44 15,71

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista