Lifecore Biomedical, Inc. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Lifecore Biomedical, Inc.
DE ˙ DB ˙ US5147661046
€4,76 ↑0,16 (3,48%)
2026-06-04
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Lifecore Biomedical, Inc. Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
08-29
2021
11-28
2022
02-27
2022
05-29
2022
08-28
2022
11-27
2023
02-26
2023
05-28
2023
08-27
2023
11-26
2024
02-25
2024
05-26
2024
08-25
2024
11-24
2025
02-23
2025
05-25
2025
12-31
Pendapatan 78 142 135 111 93 104 93 103 104 112 122 128 128 131 130 129 129
Mengubah (%) 83,59 -5,12 -17,61 -16,09 11,52 -10,43 10,74 0,77 7,96 8,16 5,55 0,14 1,88 -0,42 -1,11 0,46
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 33 95 89 72 59 72 66 75 79 83 89 86 84 85 87 89 89
Mengubah (%) 186,75 -6,04 -18,73 -18,63 22,82 -9,07 14,74 5,38 5,05 6,99 -3,09 -2,87 1,53 1,76 2,13 0,32
% dari Pendapatan 42,53 66,43 65,78 64,89 62,93 69,31 70,36 72,90 76,23 74,18 73,37 67,37 65,35 65,13 66,55 68,73 68,63
Laba Operasional Bruto 45 48 46 39 35 32 28 28 25 29 32 42 45 46 44 40 41
Mengubah (%) 7,25 -3,30 -15,47 -11,41 -7,67 -13,51 1,25 -11,62 17,30 11,53 29,34 6,35 2,53 -4,49 -7,55 0,77
% dari Pendapatan 57,47 33,57 34,22 35,11 37,07 30,69 29,64 27,10 23,77 25,82 26,63 32,63 34,65 34,87 33,45 31,27 31,37
SG dan A 31 33 37 35 32 36 32 39 39 41 41 39 45 47 47 44 33
Mengubah (%) 6,80 13,45 -7,21 -7,98 13,38 -10,74 20,74 -0,27 5,41 -1,06 -4,36 15,45 5,22 0,43 -6,86 -24,27
% dari Pendapatan 39,76 23,13 27,66 31,15 34,16 34,73 34,61 37,74 37,34 36,46 33,35 30,22 34,84 35,98 36,29 34,18 25,76
Penelitian dan pengembangan 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9
Mengubah (%) 9,97 2,10 2,85 4,31 4,01 2,74 -0,02 -0,74 -0,91 -0,73 0,54 0,47 -2,02 -1,48 -0,70 3,07
% dari Pendapatan 8,75 5,24 5,64 7,05 8,76 8,17 9,37 8,46 8,33 7,65 7,02 6,69 6,71 6,45 6,38 6,41 6,57
Biaya Operasional 71 135 134 115 99 117 107 123 127 133 138 134 137 141 142 141 131
Mengubah (%) 91,17 -0,84 -14,28 -13,85 18,22 -8,73 15,35 3,15 4,76 4,01 -3,24 2,66 2,51 1,12 -1,02 -7,21
% dari Pendapatan 91,04 94,80 99,08 103,08 105,85 112,20 114,34 119,10 121,91 118,29 113,74 104,28 106,90 107,56 109,22 109,32 100,97
Pendapatan operasional 7 7 1 -3 -5 -13 -13 -20 -23 -21 -17 -5 -9 -10 -12 -12 -1
Mengubah (%) 6,60 -83,23 -376,55 59,06 132,75 5,26 47,45 15,61 -9,89 -18,70 -67,14 61,41 11,70 21,49 -0,12 -89,53
% dari Pendapatan 8,96 5,20 0,92 -3,08 -5,85 -12,20 -14,34 -19,10 -21,91 -18,29 -13,74 -4,28 -6,90 -7,56 -9,22 -9,32 -0,97
Beban bunga -14 -16 -18 -15 -12 -13 -13 -18 -18 -19 -18 -18 -20 -21 -22 -22 -27
Mengubah (%) 16,37 7,07 -12,38 -21,76 4,25 5,77 31,73 4,02 2,54 -2,90 -0,33 7,56 7,14 5,70 0,29 22,55
% dari Pendapatan -18,28 -11,58 -13,07 -13,90 -12,96 -12,12 -14,31 -17,02 -17,57 -16,69 -14,98 -14,15 -15,20 -15,98 -16,96 -17,20 -20,98
Pendapatan bersih -31 -56 -64 -117 -118 -92 -116 -100 -99 -72 -20 12 7 -14 -45 -39 -31
Mengubah (%) 81,09 13,46 82,42 1,28 -21,78 25,33 -14,08 -0,21 -27,20 -72,09 -159,51 -45,58 -318,02 213,31 -13,29 -20,47
% dari Pendapatan -40,17 -39,62 -47,37 -104,89 -126,61 -88,80 -124,26 -96,41 -95,47 -64,37 -16,61 9,37 5,09 -10,89 -34,27 -30,04 -23,78

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:LFCR US$5,63
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista