Shanghai Electric Group Co., Ltd. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Shanghai Electric Group Co., Ltd.
DE ˙ DB ˙ CNE100000437
€0,44 ↓ -0,00 (-1,07%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Shanghai Electric Group Co., Ltd. Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 146.576 148.281 130.261 129.680 118.026 114.790 117.623 113.932 120.408 117.937 114.797 114.094 111.588 113.021 116.186 117.845 120.621 121.867 126.679 128.752
Mengubah (%) 1,16 -12,15 -0,45 -8,99 -2,74 2,47 -3,14 5,68 -2,05 -2,66 -0,61 -2,20 1,28 2,80 1,43 2,36 1,03 3,95 1,64
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 126.482 125.240 113.834 113.593 101.374 100.703 99.448 96.226 101.613 99.032 96.207 95.188 92.592 93.710 95.959 97.484 99.465 100.987 105.008 106.729
Mengubah (%) -0,98 -9,11 -0,21 -10,76 -0,66 -1,25 -3,24 5,60 -2,54 -2,85 -1,06 -2,73 1,21 2,40 1,59 2,03 1,53 3,98 1,64
% dari Pendapatan 86,29 84,46 87,39 87,60 85,89 87,73 84,55 84,46 84,39 83,97 83,81 83,43 82,98 82,91 82,59 82,72 82,46 82,87 82,89 82,90
Laba Operasional Bruto 20.094 23.041 16.427 16.087 16.653 14.087 18.175 17.706 18.795 18.905 18.590 18.906 18.996 19.311 20.228 20.360 21.156 20.880 21.670 22.023
Mengubah (%) 14,67 -28,71 -2,07 3,52 -15,41 29,02 -2,58 6,15 0,58 -1,67 1,70 0,48 1,66 4,75 0,66 3,91 -1,31 3,79 1,62
% dari Pendapatan 13,71 15,54 12,61 12,40 14,11 12,27 15,45 15,54 15,61 16,03 16,19 16,57 17,02 17,09 17,41 17,28 17,54 17,13 17,11 17,10
SG dan A 19.827 21.962 22.896 22.786 16.803 16.439 13.803 13.419 13.642 12.794 11.795 11.754 11.093 11.831 11.347 11.539 11.560 11.980 11.935 11.939
Mengubah (%) 10,77 4,25 -0,48 -26,26 -2,17 -16,03 -2,78 1,66 -6,22 -7,81 -0,35 -5,62 6,65 -4,09 1,69 0,18 3,64 -0,38 0,03
% dari Pendapatan 13,53 14,81 17,58 17,57 14,24 14,32 11,73 11,78 11,33 10,85 10,28 10,30 9,94 10,47 9,77 9,79 9,58 9,83 9,42 9,27
Penelitian dan pengembangan 5.305 5.570 5.406 5.372 5.167 5.114 5.028 5.159 5.450 5.369 5.369 5.398 5.370 5.487 5.665 5.686 5.883 5.982 6.164 6.449
Mengubah (%) 4,99 -2,95 -0,63 -3,81 -1,03 -1,67 2,59 5,65 -1,48 -0,00 0,54 -0,53 2,19 3,23 0,38 3,46 1,68 3,05 4,63
% dari Pendapatan 3,62 3,76 4,15 4,14 4,38 4,46 4,28 4,53 4,53 4,55 4,68 4,73 4,81 4,85 4,88 4,83 4,88 4,91 4,87 5,01
Biaya Operasional 152.158 152.256 141.701 141.335 122.877 121.639 118.746 115.191 120.837 117.905 113.417 112.330 109.012 110.781 112.838 114.718 117.103 118.993 123.245 125.184
Mengubah (%) 0,06 -6,93 -0,26 -13,06 -1,01 -2,38 -2,99 4,90 -2,43 -3,81 -0,96 -2,95 1,62 1,86 1,67 2,08 1,61 3,57 1,57
% dari Pendapatan 103,81 102,68 108,78 108,99 104,11 105,97 100,95 101,11 100,36 99,97 98,80 98,45 97,69 98,02 97,12 97,35 97,08 97,64 97,29 97,23
Pendapatan operasional -5.582 -3.975 -11.440 -11.655 -4.851 -6.849 -1.122 -1.259 -429 32 1.381 1.764 2.575 2.240 3.348 3.127 3.518 2.874 3.434 3.568
Mengubah (%) -28,79 187,79 1,88 -58,38 41,20 -83,61 12,16 -65,96 -107,41 4.246,03 27,77 45,99 -13,01 49,47 -6,62 12,51 -18,30 19,48 3,91
% dari Pendapatan -3,81 -2,68 -8,78 -8,99 -4,11 -5,97 -0,95 -1,10 -0,36 0,03 1,20 1,55 2,31 1,98 2,88 2,65 2,92 2,36 2,71 2,77
Beban bunga -1.867 -1.919 -1.264 -1.356 -1.473 -1.418 -1.845 -1.787 -1.752 -1.754 -1.919 -1.984 -2.036 -2.009 -1.660 -1.605 -1.471 -1.320 -1.362 -1.280
Mengubah (%) 2,75 -34,10 7,29 8,55 -3,71 30,10 -3,12 -1,95 0,07 9,43 3,36 2,64 -1,33 -17,39 -3,32 -8,33 -10,29 3,20 -6,00
% dari Pendapatan -1,27 -1,29 -0,97 -1,05 -1,25 -1,24 -1,57 -1,57 -1,46 -1,49 -1,67 -1,74 -1,82 -1,78 -1,43 -1,36 -1,22 -1,08 -1,08 -0,99
Pendapatan bersih -2.735 -3.009 -9.988 -10.637 -6.008 -6.982 -3.566 -3.212 -1.985 -1.329 803 555 978 964 752 926 808 836 1.206 1.294
Mengubah (%) 10,04 231,92 6,50 -43,51 16,20 -48,92 -9,93 -38,21 -33,04 -160,45 -30,86 76,03 -1,39 -21,96 23,03 -12,68 3,38 44,33 7,31
% dari Pendapatan -1,87 -2,03 -7,67 -8,20 -5,09 -6,08 -3,03 -2,82 -1,65 -1,13 0,70 0,49 0,88 0,85 0,65 0,79 0,67 0,69 0,95 1,01

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:2727 HK$4,07
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista