F-Secure Oyj - Laporan Laba Rugi (TTM)

F-Secure Oyj
FI ˙ HLSE ˙ FI4000519236
€2,21 ↓ -0,04 (-2,00%)
2026-06-04
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

F-Secure Oyj Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
12-31
2022
03-31
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 106 107 110 111 111 115 122 130 139 145 146 146 147 147 147 146 145
Mengubah (%) 1,00 2,33 1,10 0,40 2,75 6,29 7,11 6,57 4,30 0,84 0,09 0,50 0,26 -0,20 -0,91 -0,52
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 9 9 9 9 9 9 10 12 15 18 19 20 20 21 22 22 23
Mengubah (%) 0,40 7,14 -1,37 -3,87 -1,92 16,86 14,78 29,10 17,67 6,96 5,45 1,07 2,25 4,10 2,63 2,69
% dari Pendapatan 8,29 8,24 8,63 8,41 8,06 7,69 8,46 9,06 10,98 12,38 13,14 13,84 13,92 14,19 14,81 15,33 15,83
Laba Operasional Bruto 97 98 100 102 102 106 111 119 124 127 127 126 127 126 125 123 122
Mengubah (%) 1,06 1,89 1,33 0,79 3,16 5,41 6,40 4,33 2,65 -0,03 -0,72 0,40 -0,06 -0,91 -1,53 -1,10
% dari Pendapatan 91,71 91,76 91,37 91,59 91,94 92,31 91,54 90,94 89,02 87,62 86,86 86,16 86,08 85,81 85,19 84,67 84,17
SG dan A 38 39 44 48 49 48 51 54 58 59 58 58 57 58 58 58 57
Mengubah (%) 3,43 13,40 7,88 3,41 -1,39 6,11 5,82 6,21 2,39 -1,40 -1,27 -0,57 1,33 -0,89 0,38 -1,17
% dari Pendapatan 35,37 36,22 40,14 42,83 44,11 42,34 42,27 41,76 41,61 40,85 39,95 39,40 38,98 39,40 39,13 39,64 39,38
Penelitian dan pengembangan 17 17 17 16 17 20 23 27 29 29 28 29 30 32 33 31 32
Mengubah (%) -0,25 1,73 -4,12 6,33 12,01 17,50 19,55 6,06 -0,35 -2,02 2,82 3,85 4,83 3,86 -6,54 3,90
% dari Pendapatan 15,90 15,70 15,61 14,80 15,68 17,09 18,90 21,09 20,99 20,05 19,48 20,02 20,68 21,63 22,50 21,23 22,17
Biaya Operasional 63 64 70 72 75 76 84 93 101 105 105 106 108 110 112 110 111
Mengubah (%) 1,83 9,16 3,85 3,18 1,59 10,59 10,66 9,07 3,95 -0,08 1,07 1,11 2,47 1,39 -1,33 0,97
% dari Pendapatan 59,06 59,54 63,52 65,25 67,06 66,30 68,99 71,27 72,94 72,70 72,04 72,75 73,19 74,80 75,99 75,67 76,80
Pendapatan operasional 43 43 40 39 37 39 38 37 38 40 41 40 39 37 35 35 34
Mengubah (%) -0,19 -7,72 -3,70 -4,83 5,10 -2,19 -0,78 0,39 5,22 3,28 -2,44 -1,14 -5,76 -4,91 0,43 -5,15
% dari Pendapatan 40,94 40,46 36,48 34,75 32,94 33,70 31,01 28,73 27,06 27,30 27,96 27,25 26,81 25,20 24,01 24,33 23,20
Beban bunga -0 -0 -1 -0 -0 -1 -4 -7 -10 -17 -17 -11 -11 -10 -8 -7 -7
Mengubah (%) 167,65 882,42 -90,72 354,22 263,13 205,77 73,65 38,23 70,58 0,08 -33,33 -7,12 -10,26 -12,62 -10,90 -8,09
% dari Pendapatan -0,03 -0,08 -0,81 -0,07 -0,34 -1,20 -3,44 -5,58 -7,23 -11,83 -11,74 -7,82 -7,23 -6,47 -5,66 -5,09 -4,70
Pendapatan bersih 34 35 32 30 28 29 26 22 21 20 21 21 21 21 21 22 20
Mengubah (%) 0,45 -8,36 -4,83 -8,25 6,19 -11,36 -14,14 -5,53 -7,38 6,64 0,97 1,64 -1,61 -2,32 8,70 -11,23
% dari Pendapatan 32,39 32,22 28,85 27,16 24,82 25,65 21,40 17,15 15,20 13,50 14,28 14,40 14,57 14,30 13,99 15,35 13,70

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:3I6 €2,22
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista