Pallas Air Oyj - Laporan Laba Rugi (TTM)

Pallas Air Oyj
FI ˙ HLSE
€0,62 0,00 (0,00%)
2026-06-04
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Pallas Air Oyj Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Pendapatan 18 11 5 4 4 5 6 7 8 8 7 7 7
Mengubah (%) -35,71 -55,53 -13,54 -20,10 41,10 29,13 15,04 13,07 -6,42 -6,86 -3,00 -3,09
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 6 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
Mengubah (%) -19,08 -23,58 -14,61 -13,88 9,20 8,43 14,66 12,79 -3,61 -3,74 7,57 7,04
% dari Pendapatan 35,72 44,96 77,27 76,31 82,26 63,66 53,46 53,28 53,15 54,75 56,58 62,74 69,30
Laba Operasional Bruto 11 6 1 1 1 2 3 3 4 4 3 3 2
Mengubah (%) -44,94 -81,63 -9,90 -40,16 188,96 65,39 15,48 13,40 -9,62 -10,64 -16,76 -20,14
% dari Pendapatan 64,28 55,04 22,73 23,69 17,74 36,34 46,54 46,72 46,85 45,25 43,42 37,26 30,70
SG dan A 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Mengubah (%) 5,47 5,18 -6,99 -34,89 8,68 7,99 17,91 15,19 -0,50 -0,50 -8,15 -8,87
% dari Pendapatan 16,16 26,51 62,71 67,46 54,98 42,35 35,41 36,30 36,98 39,32 42,00 39,77 37,40
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 13 12 11 11 10 11 13 14 16 15 15 15 17
Mengubah (%) -6,37 -6,80 -3,31 -7,76 14,79 12,88 12,08 13,39 -4,96 -5,21 5,25 8,15
% dari Pendapatan 71,27 103,78 217,52 243,25 280,84 228,48 199,74 194,60 195,15 198,21 201,72 218,87 244,24
Pendapatan operasional 5 -0 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -8 -8 -7 -8 -10
Mengubah (%) -108,46 1.281,76 5,39 0,86 0,24 0,24 9,11 13,73 -3,41 -3,53 13,36 17,60
% dari Pendapatan 28,73 -3,78 -117,52 -143,25 -180,84 -128,48 -99,74 -94,60 -95,15 -98,21 -101,72 -118,87 -144,24
Beban bunga -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Mengubah (%) 148,32 59,73 -10,47 -20,75 15,79 13,64 6,40 6,02 5,67 5,37 -1,55 -1,57
% dari Pendapatan -1,42 -5,48 -19,70 -20,40 -20,23 -16,61 -14,61 -13,52 -12,67 -14,31 -16,19 -16,43 -16,69
Pendapatan bersih 4 -1 -6 -7 -4 -6 -7 -8 -9 -8 -8 -9 -11
Mengubah (%) -127,47 464,00 19,08 -42,01 29,98 23,06 13,51 11,91 -3,33 -3,44 15,24 13,22
% dari Pendapatan 22,60 -9,66 -122,48 -168,69 -122,45 -112,80 -107,50 -106,08 -104,98 -108,45 -112,44 -133,57 -156,05

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista