Tamtron Group Oyj - Laporan Laba Rugi (TTM)

Tamtron Group Oyj
FI ˙ HLSE
€5,55 0,00 (0,00%)
2026-06-04
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Tamtron Group Oyj Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Pendapatan 29 32 34 36 38 42 46 51 56 56 57 55 54 54 53 55 57
Mengubah (%) 7,27 6,77 6,58 6,18 10,86 9,79 9,95 9,05 1,23 1,22 -2,76 -2,84 -0,65 -0,66 3,19 3,09
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 14 15 15 16 18 19 21 24 26 26 25 24 23 22 22 23 23
Mengubah (%) 4,97 4,73 6,83 6,39 10,82 9,76 10,85 9,79 -0,96 -0,97 -5,55 -5,87 -1,37 -1,39 2,60 2,53
% dari Pendapatan 47,67 46,64 45,75 45,86 45,95 45,93 45,92 46,29 46,61 45,59 44,61 43,33 41,97 41,67 41,37 41,13 40,91
Laba Operasional Bruto 15 17 18 19 21 23 25 27 30 31 32 31 31 31 31 32 33
Mengubah (%) 9,36 8,56 6,37 5,99 10,89 9,82 9,19 8,42 3,15 3,06 -0,51 -0,51 -0,14 -0,14 3,61 3,48
% dari Pendapatan 52,33 53,36 54,25 54,14 54,05 54,07 54,08 53,71 53,39 54,41 55,39 56,67 58,03 58,33 58,63 58,87 59,09
SG dan A 9 10 10 11 12 14 15 16 18 18 19 19 20 19 20 21 22
Mengubah (%) 7,79 7,23 9,54 8,71 11,54 10,35 8,17 7,56 2,84 2,76 3,05 2,96 -3,70 2,13 8,89 2,80
% dari Pendapatan 30,52 30,67 30,80 31,65 32,41 32,61 32,78 32,25 31,80 32,31 32,80 34,76 36,83 35,70 36,70 38,73 38,62
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 27 28 30 32 34 38 42 47 51 52 52 51 49 50 50 51 52
Mengubah (%) 5,67 5,37 7,88 7,31 11,34 10,19 10,43 9,45 1,08 1,07 -2,66 -2,73 0,31 0,31 2,71 2,63
% dari Pendapatan 91,01 89,66 88,47 89,55 90,51 90,90 91,23 91,63 91,96 91,82 91,68 91,78 91,87 92,76 93,66 93,22 92,81
Pendapatan operasional 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4
Mengubah (%) 23,41 18,97 -3,39 -3,51 6,23 5,87 4,95 4,72 3,00 2,91 -3,85 -4,00 -11,52 -13,02 10,33 9,36
% dari Pendapatan 8,99 10,34 11,53 10,45 9,49 9,10 8,77 8,37 8,04 8,18 8,32 8,22 8,13 7,24 6,34 6,78 7,19
Beban bunga -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Mengubah (%) -0,38 -0,38 16,70 14,31 7,82 7,26 -9,53 -10,54 -1,14 -1,15 -5,05 -5,32 -6,49 -6,94 18,09 15,32
% dari Pendapatan -1,81 -1,68 -1,56 -1,71 -1,84 -1,79 -1,75 -1,44 -1,18 -1,16 -1,13 -1,10 -1,07 -1,01 -0,95 -1,08 -1,21
Pendapatan bersih 0 0 1 0 -0 -0 -0 0 1 1 1 1 1 0 -0 0 0
Mengubah (%) 121,77 54,91 -87,62 -708,00 -7,76 -8,42 -172,59 237,77 13,85 12,17 -20,30 -25,47 -79,56 -389,34 -116,71 698,31
% dari Pendapatan 0,50 1,03 1,50 0,17 -1,00 -0,83 -0,69 0,46 1,41 1,59 1,76 1,45 1,11 0,23 -0,66 0,11 0,83

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:Y6P €5,20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista