Atos SE - Laporan Laba Rugi (TTM)

Atos SE
FR ˙ ENXTPA ˙ FR0000051732
€37,52 ↓ -1,62 (-4,14%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Atos SE Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Pendapatan 10.978 10.908 10.839 10.908 10.978 11.124 11.270 11.246 11.222 10.958 10.693 10.418 10.142 9.860 9.577 9.105 8.633 8.317 8.001
Mengubah (%) -0,63 -0,64 0,64 0,64 1,33 1,31 -0,21 -0,21 -2,36 -2,41 -2,58 -2,64 -2,79 -2,87 -4,93 -5,18 -3,66 -3,80
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 10.114 10.284 10.455 10.652 10.850 10.884 10.919 10.813 10.707 10.473 10.239 10.014 9.789 9.590 9.391 8.918 8.444 8.056 7.668
Mengubah (%) 1,69 1,66 1,89 1,85 0,32 0,32 -0,97 -0,98 -2,19 -2,23 -2,20 -2,25 -2,03 -2,08 -5,04 -5,31 -4,59 -4,82
% dari Pendapatan 92,13 94,28 96,46 97,65 98,83 97,85 96,89 96,15 95,41 95,58 95,75 96,13 96,52 97,27 98,06 97,94 97,81 96,86 95,84
Laba Operasional Bruto 864 624 384 256 128 240 351 433 515 484 454 404 353 270 186 188 189 261 333
Mengubah (%) -27,78 -38,46 -33,33 -50,00 87,11 46,56 23,36 18,94 -5,92 -6,30 -11,12 -12,52 -23,65 -30,98 0,81 0,80 38,10 27,59
% dari Pendapatan 7,87 5,72 3,54 2,35 1,17 2,15 3,11 3,85 4,59 4,42 4,25 3,87 3,48 2,73 1,94 2,06 2,19 3,14 4,16
SG dan A 100 72 45 28 10 23 36 39 42 40 37 30 23 21 19 20 21 27 33
Mengubah (%) -27,50 -37,93 -38,89 -63,64 130,00 56,52 8,33 7,69 -5,95 -6,33 -18,92 -23,33 -8,70 -9,52 5,26 5,00 28,57 22,22
% dari Pendapatan 0,91 0,66 0,42 0,25 0,09 0,21 0,32 0,35 0,37 0,36 0,35 0,29 0,23 0,21 0,20 0,22 0,24 0,32 0,41
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 10.368 11.013 11.658 11.832 12.006 11.730 11.453 11.373 11.293 10.900 10.508 10.220 9.931 9.832 9.734 9.284 8.811 8.332 7.876
Mengubah (%) 6,22 5,86 1,49 1,47 -2,30 -2,36 -0,70 -0,70 -3,48 -3,60 -2,75 -2,82 -0,99 -1,00 -4,63 -5,09 -5,43 -5,48
% dari Pendapatan 94,44 100,96 107,56 108,47 109,36 105,44 101,62 101,13 100,63 99,48 98,27 98,10 97,92 99,73 101,64 101,96 102,06 100,19 98,44
Pendapatan operasional 610 -104 -819 -924 -1.028 -606 -183 -127 -71 57 185 198 211 27 -157 -178 -178 -16 125
Mengubah (%) -117,13 683,73 12,76 11,32 -41,10 -69,78 -30,60 -44,09 -180,28 224,56 7,03 6,57 -87,20 -681,48 13,69 -0,28 -91,29 -906,45
% dari Pendapatan 5,56 -0,96 -7,56 -8,47 -9,36 -5,44 -1,62 -1,13 -0,63 0,52 1,73 1,90 2,08 0,27 -1,64 -1,96 -2,06 -0,19 1,56
Beban bunga -46 -58 -70 -81 -92 -106 -121 -168 -214 -264 -315 -340 -365 -372 -378 -404 -431 -443 -455
Mengubah (%) 26,09 20,69 15,71 13,58 15,76 13,62 38,43 27,76 23,60 19,09 7,94 7,35 1,78 1,75 7,01 6,55 2,78 2,71
% dari Pendapatan -0,42 -0,53 -0,65 -0,74 -0,84 -0,96 -1,07 -1,49 -1,91 -2,41 -2,95 -3,26 -3,60 -3,77 -3,95 -4,44 -4,99 -5,33 -5,69
Pendapatan bersih 92 -1.435 -2.962 -3.149 -3.336 -2.174 -1.012 -1.060 -1.109 -2.275 -3.441 -4.112 -4.782 -2.267 248 870 1.493 44 -1.404
Mengubah (%) -1.659,78 106,41 6,31 5,94 -34,83 -53,45 4,79 4,57 105,14 51,25 19,49 16,31 -52,59 -110,94 251,01 71,51 -97,02 -3.255,06
% dari Pendapatan 0,84 -13,15 -27,33 -28,87 -30,39 -19,54 -8,98 -9,43 -9,88 -20,76 -32,18 -39,47 -47,15 -22,99 2,59 9,56 17,29 0,54 -17,55

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:AXI1 €37,30
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista