Greiffenberger AG - Laporan Laba Rugi (TTM)

Greiffenberger AG
GB ˙ LSE ˙ ES0171996087
Laporan Laba Rugi (TTM)

Greiffenberger AG Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Pendapatan 48 54 59 64 68 71 73 72 70 67 63 63 63 64 64 63 61
Mengubah (%) 10,74 9,70 8,13 7,52 3,46 3,35 -2,00 -2,04 -4,97 -5,23 -0,37 -0,37 1,39 1,37 -2,66 -2,73
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 21 24 27 29 32 32 33 32 32 31 31 31 32 33 34 33 32
Mengubah (%) 14,47 12,64 10,21 9,26 1,10 1,09 -1,29 -1,30 -2,34 -2,40 1,74 1,71 3,87 3,73 -2,81 -2,90
% dari Pendapatan 42,81 44,25 45,44 46,31 47,06 45,99 44,98 45,31 45,65 46,91 48,31 49,33 50,36 51,59 52,79 52,71 52,62
Laba Operasional Bruto 28 30 32 34 36 38 40 39 38 35 33 32 31 31 30 30 29
Mengubah (%) 7,95 7,36 6,40 6,01 5,56 5,27 -2,58 -2,65 -7,18 -7,74 -2,33 -2,39 -1,12 -1,14 -2,48 -2,54
% dari Pendapatan 57,19 55,75 54,56 53,69 52,94 54,01 55,02 54,69 54,35 53,09 51,69 50,67 49,64 48,41 47,21 47,29 47,38
SG dan A 19 20 21 22 23 24 25 25 25 24 23 23 23 24 24 23 23
Mengubah (%) 6,74 6,31 3,35 3,24 4,27 4,10 0,30 0,30 -3,26 -3,37 0,04 0,04 0,81 0,81 -2,22 -2,27
% dari Pendapatan 39,02 37,61 36,45 34,84 33,45 33,71 33,96 34,75 35,58 36,22 36,93 37,08 37,24 37,02 36,81 36,98 37,15
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 46 51 57 61 65 67 69 69 69 66 62 63 64 66 68 68 67
Mengubah (%) 12,28 10,94 6,99 6,54 3,31 3,20 -0,48 -0,48 -4,55 -4,77 1,03 1,02 3,67 3,54 -1,31 -1,33
% dari Pendapatan 94,79 96,11 97,20 96,18 95,30 95,16 95,03 96,50 98,03 98,46 98,94 100,33 101,72 104,00 106,22 107,69 109,24
Pendapatan operasional 3 2 2 2 3 3 4 3 1 1 1 -0 -1 -3 -4 -5 -6
Mengubah (%) -17,32 -20,95 47,54 32,22 6,57 6,17 -30,95 -44,83 -25,83 -34,83 -130,79 424,76 135,38 57,52 20,33 16,90
% dari Pendapatan 5,21 3,89 2,80 3,82 4,70 4,84 4,97 3,50 1,97 1,54 1,06 -0,33 -1,72 -4,00 -6,22 -7,69 -9,24
Beban bunga -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Mengubah (%) -26,45 -35,68 4,19 4,03 -15,48 -18,32 23,77 19,20 84,65 45,84 15,63 13,52 0,77 0,60 -0,51 -0,51
% dari Pendapatan -1,30 -0,87 -0,51 -0,49 -0,47 -0,39 -0,31 -0,39 -0,47 -0,91 -1,40 -1,63 -1,86 -1,84 -1,83 -1,87 -1,91
Pendapatan bersih 16 11 7 7 8 6 4 3 2 -0 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9
Mengubah (%) -28,31 -39,49 6,56 6,15 -27,54 -38,01 -22,91 -29,71 -101,51 6.703,45 52,51 34,43 37,80 27,43 11,17 10,05
% dari Pendapatan 33,16 21,46 11,84 11,67 11,52 8,07 4,84 3,81 2,73 -0,04 -3,12 -4,78 -6,45 -8,77 -11,03 -12,59 -14,25

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:GRF €0,05
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista