Inwido AB (publ) - Laporan Laba Rugi (TTM)

Inwido AB (publ)
GB ˙ LSE ˙ SE0006220018
SEK139,85 ↓ -0,25 (-0,18%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Inwido AB (publ) Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 7.167 7.349 7.725 8.154 8.620 9.109 9.547 9.569 9.310 8.970 8.686 8.755 8.688 8.838 9.026 9.034 8.985 9.002 9.086
Mengubah (%) 2,54 5,12 5,56 5,71 5,67 4,81 0,23 -2,71 -3,65 -3,17 0,79 -0,76 1,73 2,12 0,09 -0,54 0,19 0,94
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 5.276 5.405 5.726 6.068 6.463 6.894 7.207 7.212 6.923 6.653 6.450 6.527 6.470 6.552 6.691 6.696 6.688 6.729 6.810
Mengubah (%) 2,44 5,95 5,97 6,52 6,67 4,53 0,06 -4,00 -3,91 -3,06 1,21 -0,88 1,27 2,13 0,06 -0,12 0,62 1,20
% dari Pendapatan 73,61 73,54 74,13 74,41 74,98 75,69 75,49 75,36 74,37 74,16 74,25 74,56 74,46 74,13 74,13 74,11 74,43 74,75 74,95
Laba Operasional Bruto 1.891 1.944 1.999 2.086 2.156 2.214 2.340 2.358 2.386 2.318 2.237 2.227 2.219 2.287 2.335 2.338 2.297 2.273 2.276
Mengubah (%) 2,81 2,81 4,38 3,36 2,68 5,67 0,76 1,23 -2,89 -3,49 -0,42 -0,39 3,06 2,10 0,16 -1,76 -1,08 0,15
% dari Pendapatan 26,39 26,46 25,87 25,59 25,02 24,31 24,51 24,64 25,63 25,84 25,75 25,44 25,54 25,87 25,87 25,89 25,57 25,25 25,05
SG dan A 1.032 1.052 1.095 1.125 1.166 1.202 1.257 1.289 1.345 1.316 1.317 1.333 1.335 1.374 1.399 1.392 1.384 1.364 1.386
Mengubah (%) 1,96 4,14 2,69 3,65 3,12 4,55 2,56 4,30 -2,13 0,08 1,21 0,12 2,91 1,87 -0,51 -0,55 -1,45 1,61
% dari Pendapatan 14,39 14,31 14,18 13,79 13,53 13,20 13,17 13,47 14,44 14,67 15,16 15,23 15,36 15,54 15,50 15,41 15,41 15,16 15,26
Penelitian dan pengembangan 26 27 33 34 35 35 37 37 39 38 38 38 36 36 36 35 35 36 36
Mengubah (%) 1,52 23,88 2,71 2,05 1,44 3,68 0,82 5,69 -2,82 0,79 -0,79 -3,96 -1,92 0,56 -2,51 0,29 3,13 -1,10
% dari Pendapatan 0,37 0,36 0,43 0,42 0,40 0,39 0,38 0,39 0,42 0,42 0,44 0,43 0,42 0,40 0,40 0,39 0,39 0,40 0,39
Biaya Operasional 6.321 6.469 6.840 7.215 7.652 8.118 8.477 8.509 8.284 7.975 7.777 7.875 7.809 7.949 8.119 8.117 8.116 8.122 8.227
Mengubah (%) 2,34 5,74 5,48 6,06 6,09 4,42 0,38 -2,65 -3,73 -2,48 1,26 -0,84 1,80 2,14 -0,02 -0,02 0,08 1,29
% dari Pendapatan 88,20 88,03 88,55 88,48 88,77 89,13 88,79 88,92 88,98 88,90 89,53 89,95 89,88 89,94 89,95 89,85 90,32 90,22 90,54
Pendapatan operasional 846 880 884 939 968 990 1.070 1.060 1.026 996 910 880 879 889 907 917 870 880 860
Mengubah (%) 4,02 0,55 6,17 3,03 2,35 8,03 -0,91 -3,19 -2,97 -8,67 -3,27 -0,06 1,14 2,00 1,07 -5,16 1,25 -2,35
% dari Pendapatan 11,80 11,97 11,45 11,52 11,23 10,87 11,21 11,08 11,02 11,10 10,47 10,05 10,12 10,06 10,05 10,15 9,68 9,78 9,46
Beban bunga -12 -5 -36 -35 -35 -61 -55 -82 -120 -127 -111 -135 -144 -132 -128 -123 -102 -96 -105
Mengubah (%) -60,33 647,92 -2,79 -0,00 75,93 -10,42 49,09 46,34 5,67 -12,62 21,66 6,97 -8,53 -3,03 -3,91 -17,33 -5,22 9,35
% dari Pendapatan -0,17 -0,07 -0,46 -0,43 -0,40 -0,67 -0,58 -0,86 -1,29 -1,41 -1,28 -1,54 -1,66 -1,49 -1,42 -1,36 -1,13 -1,07 -1,16
Pendapatan bersih 642 672 713 734 756 774 796 786 732 679 590 542 540 538 555 565 531 514 487
Mengubah (%) 4,62 6,06 3,00 2,93 2,40 2,95 -1,29 -6,86 -7,25 -13,12 -8,17 -0,26 -0,35 3,08 1,73 -5,93 -3,20 -5,35
% dari Pendapatan 8,96 9,14 9,22 9,00 8,76 8,49 8,34 8,21 7,86 7,57 6,79 6,19 6,22 6,09 6,15 6,25 5,91 5,71 5,36

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
SE:INWI SEK139,40
DE:5IW €12,54
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista