Laporan Laba Rugi (TTM)
Perrot Duval Holding S.A. Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.
Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 9 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Mengubah (%) | 25,26 | 11,61 | 10,40 | 4,20 | 4,03 | 2,86 | 2,78 | 3,65 | 3,52 | 2,08 | -5,30 | -5,59 | -7,39 | -7,98 | 1,66 | 1,63 | |
| % dari Pendapatan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Biaya penjualan | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mengubah (%) | 24,84 | 1,20 | 1,19 | -8,50 | -9,29 | 2,18 | 2,13 | 23,94 | 19,31 | 2,51 | -8,93 | -9,80 | -6,39 | -6,82 | -2,06 | -2,10 | |
| % dari Pendapatan | 42,46 | 42,32 | 38,38 | 35,17 | 30,89 | 26,93 | 26,75 | 26,59 | 31,79 | 36,64 | 36,80 | 35,39 | 33,81 | 34,17 | 34,60 | 33,34 | 32,11 |
| Laba Operasional Bruto | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| Mengubah (%) | 25,57 | 19,24 | 16,14 | 11,09 | 9,98 | 3,11 | 3,01 | -3,70 | -3,85 | 1,84 | -3,18 | -3,29 | -7,90 | -8,58 | 3,63 | 3,50 | |
| % dari Pendapatan | 57,54 | 57,68 | 61,62 | 64,83 | 69,11 | 73,07 | 73,25 | 73,41 | 68,21 | 63,36 | 63,20 | 64,61 | 66,19 | 65,83 | 65,40 | 66,66 | 67,89 |
| SG dan A | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Mengubah (%) | 9,54 | 25,38 | 20,24 | 6,61 | 6,20 | -1,33 | -1,35 | 1,53 | 1,51 | -5,75 | -2,65 | -2,72 | -0,15 | -0,15 | 0,35 | 0,35 | |
| % dari Pendapatan | 58,58 | 51,23 | 57,55 | 62,68 | 64,13 | 65,47 | 62,81 | 60,29 | 59,06 | 57,91 | 53,47 | 54,97 | 56,64 | 61,07 | 66,26 | 65,41 | 64,59 |
| Penelitian dan pengembangan | |||||||||||||||||
| Mengubah (%) | |||||||||||||||||
| % dari Pendapatan | |||||||||||||||||
| Biaya Operasional | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Mengubah (%) | 16,93 | 18,47 | 15,59 | 3,07 | 2,98 | -1,43 | -1,45 | 6,62 | 6,21 | -5,95 | -5,38 | -5,69 | -1,32 | -1,34 | -0,49 | -0,49 | |
| % dari Pendapatan | 110,25 | 102,91 | 109,24 | 114,38 | 113,14 | 112,00 | 107,33 | 102,91 | 105,87 | 108,62 | 100,08 | 99,99 | 99,89 | 106,44 | 114,12 | 111,70 | 109,36 |
| Pendapatan operasional | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Mengubah (%) | -64,44 | 254,52 | 71,79 | -4,76 | -5,00 | -37,17 | -59,16 | 108,76 | 52,10 | -99,09 | -114,29 | 800,00 | -5.497,22 | 101,85 | -15,73 | -18,67 | |
| % dari Pendapatan | -10,25 | -2,91 | -9,24 | -14,38 | -13,14 | -12,00 | -7,33 | -2,91 | -5,87 | -8,62 | -0,08 | 0,01 | 0,11 | -6,44 | -14,12 | -11,70 | -9,36 |
| Beban bunga | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Mengubah (%) | 25,91 | -16,23 | -73,70 | -37,50 | -60,00 | 65,79 | 42,86 | 12,22 | 10,89 | -23,21 | 176,74 | 63,87 | 29,23 | -87,30 | 65,62 | 111,32 | |
| % dari Pendapatan | -2,91 | -2,93 | -2,20 | -0,52 | -0,31 | -0,12 | -0,19 | -0,27 | -0,29 | -0,31 | -0,24 | -0,69 | -1,20 | -1,67 | -0,23 | -0,38 | -0,78 |
| Pendapatan bersih | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Mengubah (%) | -19,25 | 60,36 | 37,64 | -1,85 | -1,89 | -17,28 | -20,89 | 24,80 | 19,87 | -89,30 | -23,95 | -31,49 | 600,34 | 85,72 | -19,12 | -23,64 | |
| % dari Pendapatan | -16,89 | -10,89 | -15,65 | -19,51 | -18,37 | -17,33 | -13,94 | -10,73 | -12,92 | -14,96 | -1,57 | -1,26 | -0,91 | -6,91 | -13,95 | -11,10 | -8,34 |
Source: Capital IQ