Bunzl plc - Laporan Laba Rugi (TTM)

Bunzl plc
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ GB00B0744B38
Laporan Laba Rugi (TTM)

Bunzl plc Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Pendapatan 10.131 10.208 10.285 10.677 11.069 11.554 12.040 12.168 12.296 12.046 11.797 11.699 11.602 11.689 11.776 11.800 11.824 11.835 11.845
Mengubah (%) 0,76 0,75 3,81 3,67 4,38 4,20 1,06 1,05 -2,03 -2,07 -0,83 -0,83 0,75 0,75 0,20 0,20 0,09 0,09
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 7.521 7.642 7.762 8.132 8.502 8.759 9.015 9.130 9.244 8.927 8.609 8.503 8.397 8.390 8.384 8.433 8.483 8.455 8.428
Mengubah (%) 1,61 1,58 4,76 4,55 3,02 2,93 1,27 1,25 -3,43 -3,56 -1,23 -1,25 -0,08 -0,08 0,59 0,59 -0,33 -0,33
% dari Pendapatan 74,23 74,86 75,47 76,17 76,81 75,80 74,88 75,03 75,18 74,10 72,98 72,68 72,37 71,78 71,19 71,47 71,74 71,44 71,15
Laba Operasional Bruto 2.611 2.567 2.523 2.545 2.567 2.796 3.024 3.038 3.051 3.120 3.188 3.196 3.205 3.299 3.393 3.367 3.342 3.380 3.418
Mengubah (%) -1,69 -1,72 0,88 0,88 8,91 8,18 0,44 0,44 2,24 2,19 0,27 0,27 2,93 2,84 -0,75 -0,76 1,14 1,13
% dari Pendapatan 25,77 25,14 24,53 23,83 23,19 24,20 25,12 24,97 24,82 25,90 27,02 27,32 27,63 28,22 28,81 28,53 28,26 28,56 28,85
SG dan A 960 948 937 937 936 1.015 1.094 1.093 1.093 1.124 1.155 1.155 1.155 1.191 1.227 1.222 1.222 1.237 1.247
Mengubah (%) -1,18 -1,20 -0,03 -0,03 8,39 7,74 -0,05 -0,05 2,85 2,77 -0,00 -0,00 3,11 3,02 -0,37 0,02 1,20 0,80
% dari Pendapatan 9,47 9,29 9,11 8,77 8,46 8,78 9,08 8,98 8,89 9,33 9,79 9,87 9,95 10,19 10,42 10,36 10,34 10,45 10,53
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 9.430 9.535 9.640 10.015 10.389 10.836 11.282 11.398 11.514 11.250 10.986 10.882 10.778 10.868 10.957 11.006 11.059 11.075 11.087
Mengubah (%) 1,11 1,10 3,88 3,74 4,30 4,12 1,03 1,02 -2,29 -2,35 -0,95 -0,96 0,83 0,82 0,44 0,48 0,15 0,10
% dari Pendapatan 93,08 93,41 93,73 93,80 93,86 93,78 93,71 93,68 93,65 93,39 93,13 93,02 92,90 92,97 93,05 93,27 93,53 93,58 93,60
Pendapatan operasional 701 673 645 662 680 719 758 769 781 796 811 817 824 821 819 795 766 760 759
Mengubah (%) -4,03 -4,20 2,75 2,67 5,69 5,38 1,57 1,55 1,88 1,84 0,80 0,80 -0,28 -0,28 -2,97 -3,66 -0,77 -0,14
% dari Pendapatan 6,92 6,59 6,27 6,20 6,14 6,22 6,29 6,32 6,35 6,61 6,87 6,98 7,10 7,03 6,95 6,73 6,47 6,42 6,40
Beban bunga -63 -63 -63 -62 -62 -70 -78 -99 -120 -130 -140 -144 -150 -160 -171 -165 -160 -168 -177
Mengubah (%) -0,39 -0,40 -0,72 -0,72 12,84 11,38 27,44 21,53 7,88 7,31 3,58 3,46 7,12 6,65 -3,28 -3,39 5,42 5,14
% dari Pendapatan -0,62 -0,62 -0,61 -0,58 -0,56 -0,60 -0,65 -0,81 -0,98 -1,08 -1,18 -1,24 -1,29 -1,37 -1,45 -1,40 -1,35 -1,42 -1,49
Pendapatan bersih 456 449 443 448 453 464 474 482 490 508 526 507 488 494 500 492 484 471 459
Mengubah (%) -1,39 -1,41 1,20 1,18 2,32 2,26 1,64 1,62 3,69 3,56 -3,66 -3,80 1,30 1,29 -1,68 -1,71 -2,52 -2,59
% dari Pendapatan 4,50 4,40 4,31 4,20 4,10 4,01 3,94 3,96 3,99 4,22 4,46 4,33 4,20 4,23 4,25 4,17 4,09 3,98 3,88

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:BUZ1 €27,94
GB:BNZL £2.296,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista