Tieto Oyj - Laporan Laba Rugi (TTM)

Tieto Oyj
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ FI0009000277
Laporan Laba Rugi (TTM)

Tieto Oyj Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 2.793 2.797 2.825 2.844 2.862 2.904 2.929 2.943 2.899 2.868 2.852 2.600 2.384 2.160 1.880 1.858 2.765 2.783 1.852 1.830
Mengubah (%) 0,15 1,01 0,69 0,61 1,47 0,87 0,46 -1,50 -1,06 -0,56 -8,83 -8,32 -9,38 -12,99 -1,15 48,82 0,65 -33,45 -1,21
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 2.096 2.048 2.041 2.067 2.110 2.157 2.168 2.171 2.138 2.124 2.134 1.962 1.814 1.679 1.511 1.506 2.097 2.097 1.472 1.430
Mengubah (%) -2,27 -0,36 1,28 2,06 2,24 0,51 0,16 -1,56 -0,64 0,46 -8,03 -7,55 -7,46 -10,01 -0,32 39,28 -0,03 -29,77 -2,87
% dari Pendapatan 75,04 73,23 72,24 72,67 73,71 74,27 74,00 73,79 73,74 74,05 74,81 75,47 76,10 77,70 80,37 81,05 75,85 75,34 79,50 78,17
Laba Operasional Bruto 697 749 784 777 752 747 762 771 761 744 718 638 570 482 369 352 668 686 380 400
Mengubah (%) 7,42 4,76 -0,87 -3,23 -0,68 1,91 1,30 -1,31 -2,22 -3,48 -11,22 -10,68 -15,46 -23,40 -4,55 89,64 2,78 -44,68 5,19
% dari Pendapatan 24,96 26,77 27,76 27,33 26,29 25,73 26,00 26,21 26,26 25,95 25,19 24,53 23,90 22,30 19,63 18,95 24,15 24,66 20,50 21,83
SG dan A 48 48 44 44 44 44 51 51 51 51 45 45 45 45 22 22 45 45 20 20
Mengubah (%) 0,00 -8,07 0,00 0,00 0,00 15,54 0,00 0,00 0,00 -13,06 0,00 0,00 0,00 -51,35 0,00 105,53 0,00 -55,38 0,00
% dari Pendapatan 1,73 1,73 1,57 1,56 1,55 1,53 1,75 1,74 1,77 1,79 1,56 1,72 1,87 2,06 1,15 1,17 1,61 1,60 1,07 1,09
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 2.550 2.526 2.551 2.584 2.632 2.670 2.661 2.652 2.595 2.586 2.608 2.377 2.179 1.968 1.745 1.739 2.576 2.573 1.695 1.618
Mengubah (%) -0,92 0,98 1,31 1,83 1,44 -0,31 -0,33 -2,18 -0,32 0,82 -8,84 -8,33 -9,69 -11,30 -0,37 48,12 -0,12 -34,13 -4,53
% dari Pendapatan 91,30 90,32 90,30 90,85 91,96 91,92 90,84 90,13 89,51 90,17 91,43 91,42 91,40 91,08 92,86 93,59 93,15 92,43 91,49 88,42
Pendapatan operasional 243 271 274 260 230 234 268 290 304 282 244 223 205 193 134 119 190 211 158 212
Mengubah (%) 11,36 1,29 -5,07 -11,53 1,87 14,37 8,28 4,75 -7,33 -13,27 -8,71 -8,11 -6,05 -30,31 -11,32 59,11 11,13 -25,12 34,37
% dari Pendapatan 8,70 9,68 9,70 9,15 8,04 8,08 9,16 9,87 10,49 9,83 8,57 8,58 8,60 8,92 7,14 6,41 6,85 7,57 8,51 11,58
Beban bunga -25 -24 -23 -21 -21 -20 -23 -24 -26 -30 -57 -61 -62 -64 -43 -42 -50 -46 -35 -30
Mengubah (%) -2,42 -6,20 -5,73 -1,40 -3,79 11,33 6,64 7,47 14,67 92,93 6,28 0,99 4,72 -32,76 -3,93 20,67 -8,76 -24,24 -14,12
% dari Pendapatan -0,89 -0,87 -0,80 -0,75 -0,74 -0,70 -0,77 -0,82 -0,89 -1,04 -2,01 -2,34 -2,58 -2,98 -2,30 -2,24 -1,82 -1,65 -1,87 -1,63
Pendapatan bersih 228 257 292 288 192 203 189 204 208 192 172 162 165 160 -63 -182 -244 -352 -140 0
Mengubah (%) 12,81 13,37 -1,41 -33,29 5,74 -7,00 8,27 1,67 -7,56 -10,27 -5,92 1,85 -3,03 -139,25 189,17 34,47 44,14 -60,09 -100,00
% dari Pendapatan 8,16 9,20 10,32 10,11 6,70 6,98 6,44 6,94 7,16 6,69 6,04 6,23 6,92 7,41 -3,34 -9,77 -8,83 -12,65 -7,59 0,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:TTEB €20,74
GB:0KG0 €20,80
SE:TIETOS SEK228,40
FI:TIETO €21,10
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista