Concord New Energy Group Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Concord New Energy Group Limited
HK ˙ SEHK ˙ BMG2345T1099
HK$0,44 ↓ -0,02 (-3,26%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Concord New Energy Group Limited Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Pendapatan 1.974 2.085 2.196 2.379 2.562 2.621 2.400 2.396 2.392 2.589 2.672 2.756 2.752 2.703 2.654 2.599 2.544
Mengubah (%) 5,61 5,31 8,34 7,70 2,30 -8,41 -0,17 -0,17 8,21 3,24 3,14 -0,15 -1,79 -1,82 -2,06 -2,11
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 740 808 876 980 1.084 1.084 941 925 909 1.183 1.251 1.319 1.236 1.278 1.321 1.413 1.505
Mengubah (%) 9,17 8,40 11,89 10,63 0,01 -13,25 -1,70 -1,73 30,21 5,76 5,44 -6,29 3,42 3,31 6,98 6,52
% dari Pendapatan 37,49 38,76 39,89 41,20 42,32 41,38 39,19 38,58 37,98 45,70 46,81 47,86 44,92 47,30 49,77 54,37 59,16
Laba Operasional Bruto 1.234 1.277 1.320 1.399 1.478 1.536 1.460 1.472 1.484 1.406 1.421 1.437 1.516 1.424 1.333 1.186 1.039
Mengubah (%) 3,47 3,35 5,98 5,64 3,97 -4,98 0,82 0,82 -5,27 1,12 1,11 5,48 -6,04 -6,43 -11,02 -12,39
% dari Pendapatan 62,51 61,24 60,11 58,80 57,68 58,62 60,81 61,42 62,02 54,30 53,19 52,14 55,08 52,70 50,23 45,63 40,84
SG dan A 290 318 345 374 403 424 347 337 326 412 410 408 358 357 356 320 284
Mengubah (%) 9,41 8,60 8,45 7,80 5,23 -18,11 -3,07 -3,17 26,29 -0,48 -0,48 -12,13 -0,26 -0,26 -10,12 -11,26
% dari Pendapatan 14,70 15,23 15,71 15,72 15,74 16,19 14,47 14,05 13,63 15,91 15,33 14,80 13,02 13,22 13,43 12,33 11,17
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 1.030 1.126 1.221 1.354 1.487 1.508 1.288 1.261 1.235 1.595 1.661 1.727 1.595 1.636 1.677 1.733 1.789
Mengubah (%) 9,24 8,46 10,92 9,84 1,43 -14,62 -2,07 -2,12 29,18 4,15 3,98 -7,67 2,59 2,53 3,34 3,24
% dari Pendapatan 52,19 53,99 55,60 56,92 58,06 57,56 53,66 52,63 51,61 61,61 62,15 62,66 57,94 60,52 63,21 66,70 70,34
Pendapatan operasional 944 959 975 1.025 1.074 1.112 1.112 1.135 1.158 994 1.012 1.029 1.158 1.067 976 866 755
Mengubah (%) 1,64 1,61 5,11 4,86 3,50 0,02 2,04 2,00 -14,15 1,78 1,75 12,46 -7,83 -8,49 -11,35 -12,81
% dari Pendapatan 47,81 46,01 44,40 43,08 41,94 42,44 46,34 47,37 48,39 38,39 37,85 37,34 42,06 39,48 36,79 33,30 29,66
Beban bunga -410 -428 -446 -470 -495 -521 -545 -573 -601 -644 -658 -672 -684 -671 -659 -646 -634
Mengubah (%) 4,39 4,21 5,46 5,18 5,20 4,68 5,12 4,87 7,22 2,15 2,11 1,80 -1,84 -1,87 -1,91 -1,94
% dari Pendapatan -20,77 -20,53 -20,32 -19,78 -19,32 -19,87 -22,70 -23,91 -25,11 -24,88 -24,62 -24,38 -24,85 -24,84 -24,83 -24,87 -24,91
Pendapatan bersih 698 743 788 807 826 849 872 898 925 964 966 969 805 695 586 363 140
Mengubah (%) 6,38 6,00 2,47 2,41 2,75 2,68 3,05 2,96 4,20 0,26 0,26 -16,90 -13,63 -15,78 -38,07 -61,48
% dari Pendapatan 35,37 35,63 35,87 33,93 32,26 32,40 36,32 37,49 38,66 37,23 36,16 35,15 29,26 25,73 22,07 13,96 5,49

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
SG:SEG SGD0,07
DE:HK51 €0,04
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista