China SCE Group Holdings Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

China SCE Group Holdings Limited
HK ˙ SEHK ˙ KYG211901064
HK$0,06 ↓ -0,00 (-3,33%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

China SCE Group Holdings Limited Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Pendapatan 37.824 37.781 37.737 35.237 32.736 29.721 26.705 23.753 20.802 20.881 20.961 28.628 36.296 38.533 40.770 37.622 34.474 35.794 37.114
Mengubah (%) -0,11 -0,11 -6,63 -7,10 -9,21 -10,15 -11,05 -12,43 0,38 0,38 36,58 26,78 6,16 5,81 -7,72 -8,37 3,83 3,69
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 29.075 29.320 29.564 27.909 26.254 23.775 21.295 19.231 17.168 17.749 18.330 24.588 30.846 32.690 34.535 31.692 28.849 29.707 30.565
Mengubah (%) 0,84 0,83 -5,60 -5,93 -9,45 -10,43 -9,69 -10,73 3,38 3,27 34,14 25,45 5,98 5,64 -8,23 -8,97 2,98 2,89
% dari Pendapatan 76,87 77,60 78,34 79,20 80,20 79,99 79,74 80,96 82,53 85,00 87,45 85,89 84,99 84,84 84,71 84,24 83,68 82,99 82,36
Laba Operasional Bruto 8.749 8.461 8.174 7.328 6.482 5.946 5.410 4.522 3.634 3.132 2.631 4.040 5.450 5.843 6.236 5.930 5.625 6.087 6.549
Mengubah (%) -3,29 -3,40 -10,35 -11,54 -8,27 -9,01 -16,42 -19,65 -13,80 -16,00 53,57 34,88 7,21 6,73 -4,89 -5,14 8,21 7,58
% dari Pendapatan 23,13 22,40 21,66 20,80 19,80 20,01 20,26 19,04 17,47 15,00 12,55 14,11 15,01 15,16 15,29 15,76 16,32 17,01 17,64
SG dan A 2.850 2.973 3.096 2.970 2.843 2.932 3.020 3.126 3.232 2.872 2.513 2.376 2.239 2.083 1.927 1.907 1.887 1.858 1.829
Mengubah (%) 4,32 4,14 -4,08 -4,25 3,11 3,02 3,50 3,38 -11,13 -12,52 -5,44 -5,75 -6,97 -7,50 -1,03 -1,04 -1,55 -1,58
% dari Pendapatan 7,53 7,87 8,20 8,43 8,69 9,87 11,31 13,16 15,54 13,75 11,99 8,30 6,17 5,41 4,73 5,07 5,47 5,19 4,93
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 31.925 32.292 32.660 30.879 29.098 26.707 24.315 22.358 20.400 20.621 20.843 26.964 33.085 34.774 36.462 33.599 30.736 31.565 32.394
Mengubah (%) 1,15 1,14 -5,45 -5,77 -8,22 -8,95 -8,05 -8,76 1,09 1,07 29,37 22,70 5,10 4,85 -7,85 -8,52 2,70 2,63
% dari Pendapatan 84,40 85,47 86,54 87,63 88,89 89,86 91,05 94,12 98,07 98,75 99,44 94,19 91,16 90,24 89,43 89,31 89,16 88,19 87,28
Pendapatan operasional 5.899 5.488 5.078 4.358 3.639 3.014 2.390 1.396 402 260 118 1.664 3.210 3.759 4.308 4.023 3.738 4.229 4.720
Mengubah (%) -6,96 -7,48 -14,17 -16,51 -17,16 -20,71 -41,59 -71,22 -35,27 -54,48 1.305,75 92,89 17,11 14,61 -6,62 -7,09 13,13 11,61
% dari Pendapatan 15,60 14,53 13,46 12,37 11,11 10,14 8,95 5,88 1,93 1,25 0,56 5,81 8,84 9,76 10,57 10,69 10,84 11,81 12,72
Beban bunga -688 -757 -826 -904 -982 -952 -921 -943 -965 -1.229 -1.492 -1.696 -1.900 -1.897 -1.894 -1.886 -1.878 -1.787 -1.697
Mengubah (%) 10,06 9,14 9,46 8,64 -3,11 -3,21 2,40 2,34 27,30 21,45 13,65 12,01 -0,16 -0,16 -0,40 -0,41 -4,84 -5,08
% dari Pendapatan -1,82 -2,00 -2,19 -2,57 -3,00 -3,20 -3,45 -3,97 -4,64 -5,88 -7,12 -5,92 -5,23 -4,92 -4,64 -5,01 -5,45 -4,99 -4,57
Pendapatan bersih 4.066 3.568 3.070 2.519 1.967 996 25 -1.175 -2.375 -5.183 -7.991 -9.270 -10.548 -9.206 -7.863 -7.762 -7.661 -7.554 -7.447
Mengubah (%) -12,25 -13,96 -17,96 -21,90 -49,38 -97,54 -4.887,48 102,09 118,26 54,18 16,00 13,79 -12,73 -14,58 -1,29 -1,31 -1,40 -1,42
% dari Pendapatan 10,75 9,44 8,14 7,15 6,01 3,35 0,09 -4,95 -11,42 -24,82 -38,12 -32,38 -29,06 -23,89 -19,29 -20,63 -22,22 -21,10 -20,06

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista