SMC Electric Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

SMC Electric Limited
HK ˙ SEHK
HK$0,25 ↑0,01 (2,07%)
2026-06-02
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

SMC Electric Limited Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Pendapatan 237 234 230 260 289 272 254 233 211 222 233 235 238 248 257 260 263 241 218
Mengubah (%) -1,41 -1,43 12,65 11,23 -5,93 -6,31 -8,61 -9,42 5,28 5,01 1,09 1,08 4,05 3,90 1,18 1,16 -8,64 -9,46
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 170 169 169 190 211 198 185 168 151 160 169 171 173 180 186 190 194 180 166
Mengubah (%) -0,29 -0,29 12,65 11,23 -6,31 -6,73 -9,10 -10,01 6,06 5,71 1,08 1,07 3,85 3,71 2,15 2,11 -7,15 -7,70
% dari Pendapatan 71,49 72,30 73,14 73,14 73,14 72,84 72,51 72,12 71,65 72,18 72,65 72,65 72,65 72,50 72,37 73,07 73,75 74,96 76,41
Laba Operasional Bruto 68 65 62 70 78 74 70 65 60 62 64 64 65 68 71 70 69 60 51
Mengubah (%) -4,22 -4,41 12,67 11,24 -4,91 -5,16 -7,31 -7,88 3,31 3,21 1,11 1,09 4,59 4,39 -1,37 -1,39 -12,84 -14,73
% dari Pendapatan 28,51 27,70 26,86 26,86 26,86 27,16 27,49 27,88 28,35 27,82 27,35 27,35 27,35 27,50 27,63 26,93 26,25 25,04 23,59
SG dan A 30 30 31 32 33 39 45 47 50 48 47 47 48 47 47 47 47 48 48
Mengubah (%) 1,25 1,23 3,82 3,68 17,89 15,18 5,65 5,34 -3,17 -3,27 1,61 1,58 -1,22 -1,23 0,47 0,47 1,28 1,26
% dari Pendapatan 12,56 12,90 13,24 12,21 11,38 14,26 17,53 20,26 23,57 21,67 19,97 20,07 20,17 19,15 18,20 18,07 17,95 19,90 22,26
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 199 199 199 222 244 237 229 215 201 208 216 218 221 227 233 237 241 228 215
Mengubah (%) -0,06 -0,06 11,29 10,15 -3,05 -3,15 -6,23 -6,64 3,77 3,64 1,19 1,18 2,75 2,68 1,81 1,78 -5,50 -5,82
% dari Pendapatan 84,05 85,20 86,39 85,34 84,51 87,10 90,04 92,38 95,21 93,85 92,62 92,72 92,81 91,65 90,58 91,14 91,70 94,86 98,67
Pendapatan operasional 38 35 31 38 45 35 25 18 10 14 17 17 17 21 24 23 22 12 3
Mengubah (%) -8,53 -9,33 21,27 17,54 -21,66 -27,64 -30,10 -43,06 35,19 26,03 -0,25 -0,25 20,88 17,27 -4,93 -5,18 -43,38 -76,61
% dari Pendapatan 15,95 14,80 13,61 14,66 15,49 12,90 9,96 7,62 4,79 6,15 7,38 7,28 7,19 8,35 9,42 8,86 8,30 5,14 1,33
Beban bunga -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Mengubah (%) 17,36 14,79 -15,98 -19,02 -24,24 -32,00 145,59 59,28 13,16 11,63 -10,42 -11,63 -4,51 -4,72 38,02 27,54 23,71 19,17
% dari Pendapatan -0,03 -0,04 -0,04 -0,03 -0,02 -0,02 -0,01 -0,04 -0,06 -0,07 -0,07 -0,06 -0,06 -0,05 -0,05 -0,06 -0,08 -0,11 -0,14
Pendapatan bersih 34 31 28 34 40 31 22 17 11 16 21 21 21 24 26 26 26 18 9
Mengubah (%) -8,79 -9,64 21,27 17,54 -22,29 -28,68 -26,13 -35,37 47,25 32,09 -0,13 -0,13 13,61 11,98 -0,12 -0,12 -31,98 -47,01
% dari Pendapatan 14,49 13,40 12,29 13,23 13,98 11,55 8,79 7,10 5,07 7,09 8,92 8,81 8,71 9,51 10,25 10,11 9,99 7,43 4,35

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista