CMOC Group Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

CMOC Group Limited
HK ˙ SEHK ˙ CNE100000114
HK$18,08 ↓ -0,39 (-2,11%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

CMOC Group Limited Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 151.053 159.233 173.863 178.472 180.814 179.772 172.991 172.750 167.950 172.205 186.269 188.107 202.361 209.341 213.029 212.913 204.983 203.759 206.684 227.081
Mengubah (%) 5,42 9,19 2,65 1,31 -0,58 -3,77 -0,14 -2,78 2,53 8,17 0,99 7,58 3,45 1,76 -0,05 -3,72 -0,60 1,44 9,87
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 134.348 144.188 157.565 159.236 162.034 161.856 156.936 162.054 159.663 160.208 168.298 166.028 169.190 173.341 177.968 173.477 168.756 164.023 157.242 172.718
Mengubah (%) 7,32 9,28 1,06 1,76 -0,11 -3,04 3,26 -1,48 0,34 5,05 -1,35 1,90 2,45 2,67 -2,52 -2,72 -2,80 -4,13 9,84
% dari Pendapatan 88,94 90,55 90,63 89,22 89,61 90,03 90,72 93,81 95,07 93,03 90,35 88,26 83,61 82,80 83,54 81,48 82,33 80,50 76,08 76,06
Laba Operasional Bruto 16.705 15.046 16.297 19.235 18.779 17.917 16.054 10.696 8.287 11.997 17.971 22.079 33.171 36.000 35.061 39.436 36.227 39.737 49.442 54.362
Mengubah (%) -9,93 8,32 18,03 -2,37 -4,59 -10,39 -33,38 -22,52 44,77 49,79 22,86 50,24 8,53 -2,61 12,48 -8,14 9,69 24,42 9,95
% dari Pendapatan 11,06 9,45 9,37 10,78 10,39 9,97 9,28 6,19 4,93 6,97 9,65 11,74 16,39 17,20 16,46 18,52 17,67 19,50 23,92 23,94
SG dan A 1.422 1.457 1.646 1.755 1.818 2.149 1.908 1.945 2.281 2.290 2.546 2.787 2.488 2.387 2.208 1.982 2.191 2.317 2.911 3.139
Mengubah (%) 2,47 12,98 6,58 3,58 18,26 -11,25 1,94 17,32 0,37 11,17 9,48 -10,72 -4,07 -7,49 -10,22 10,55 5,74 25,63 7,83
% dari Pendapatan 0,94 0,92 0,95 0,98 1,01 1,20 1,10 1,13 1,36 1,33 1,37 1,48 1,23 1,14 1,04 0,93 1,07 1,14 1,41 1,38
Penelitian dan pengembangan 193 180 272 383 456 477 389 293 248 292 327 343 357 332 354 406 436 461 432 447
Mengubah (%) -6,55 51,29 40,79 19,01 4,60 -18,59 -24,54 -15,45 17,76 12,02 4,79 4,04 -7,03 6,77 14,73 7,35 5,73 -6,36 3,43
% dari Pendapatan 0,13 0,11 0,16 0,21 0,25 0,27 0,22 0,17 0,15 0,17 0,18 0,18 0,18 0,16 0,17 0,19 0,21 0,23 0,21 0,20
Biaya Operasional 136.903 146.854 160.740 162.775 165.909 166.011 160.468 165.306 163.365 164.864 174.248 172.990 176.282 180.269 184.655 180.051 175.366 170.460 163.942 179.937
Mengubah (%) 7,27 9,46 1,27 1,93 0,06 -3,34 3,02 -1,17 0,92 5,69 -0,72 1,90 2,26 2,43 -2,49 -2,60 -2,80 -3,82 9,76
% dari Pendapatan 90,63 92,23 92,45 91,20 91,76 92,35 92,76 95,69 97,27 95,74 93,55 91,96 87,11 86,11 86,68 84,57 85,55 83,66 79,32 79,24
Pendapatan operasional 14.150 12.380 13.123 15.697 14.904 13.761 12.523 7.443 4.585 7.341 12.021 15.116 26.079 29.072 28.374 32.862 29.617 33.299 42.742 47.144
Mengubah (%) -12,51 6,00 19,62 -5,05 -7,67 -9,00 -40,57 -38,39 60,09 63,75 25,75 72,52 11,48 -2,40 15,82 -9,87 12,43 28,36 10,30
% dari Pendapatan 9,37 7,77 7,55 8,80 8,24 7,65 7,24 4,31 2,73 4,26 6,45 8,04 12,89 13,89 13,32 15,43 14,45 16,34 20,68 20,76
Beban bunga -1.700 -1.860 -1.764 -1.761 -1.965 -2.157 -2.795 -3.400 -3.848 -4.102 -4.138 -4.055 -4.137 -4.131 -4.043 -3.781 -3.326 -2.895 -2.631 -2.724
Mengubah (%) 9,38 -5,13 -0,22 11,59 9,81 29,56 21,64 13,17 6,59 0,89 -2,00 2,02 -0,16 -2,11 -6,50 -12,02 -12,97 -9,12 3,53
% dari Pendapatan -1,13 -1,17 -1,01 -0,99 -1,09 -1,20 -1,62 -1,97 -2,29 -2,38 -2,22 -2,16 -2,04 -1,97 -1,90 -1,78 -1,62 -1,42 -1,27 -1,20
Pendapatan bersih 3.730 4.277 5.106 5.891 6.845 6.854 6.067 4.592 2.622 3.204 8.250 10.004 12.964 14.080 13.532 15.406 16.786 19.539 20.339 24.153
Mengubah (%) 14,69 19,37 15,37 16,21 0,12 -11,48 -24,31 -42,90 22,19 157,47 21,27 29,58 8,61 -3,89 13,85 8,96 16,40 4,09 18,75
% dari Pendapatan 2,47 2,69 2,94 3,30 3,79 3,81 3,51 2,66 1,56 1,86 4,43 5,32 6,41 6,73 6,35 7,24 8,19 9,59 9,84 10,64

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:D7N €1,97
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista