Auro Impex & Chemicals Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Auro Impex & Chemicals Limited
IN ˙ NSEI
Laporan Laba Rugi (TTM)

Auro Impex & Chemicals Limited Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 1.507 2.320 2.574 2.829 3.005 3.182 2.938 2.695 2.662 2.630 2.683 2.736 2.619 2.502
Mengubah (%) 53,99 10,97 9,88 6,24 5,87 -7,65 -8,28 -1,21 -1,23 2,02 1,98 -4,28 -4,47
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 1.392 2.124 2.366 2.608 2.781 2.954 2.712 2.470 2.449 2.429 2.488 2.548 2.417 2.286
Mengubah (%) 52,52 11,39 10,23 6,65 6,23 -8,20 -8,93 -0,84 -0,84 2,45 2,39 -5,14 -5,42
% dari Pendapatan 92,42 91,54 91,89 92,18 92,54 92,86 92,30 91,65 92,00 92,36 92,74 93,11 92,27 91,35
Laba Operasional Bruto 114 196 209 221 224 227 226 225 213 201 195 188 202 216
Mengubah (%) 71,89 6,34 5,96 1,40 1,38 -0,51 -0,51 -5,33 -5,63 -3,11 -3,21 7,39 6,88
% dari Pendapatan 7,58 8,46 8,11 7,82 7,46 7,14 7,70 8,35 8,00 7,64 7,26 6,89 7,73 8,65
SG dan A 23 32 34 36 40 44 45 45 42 40 40 40 40 40
Mengubah (%) 38,93 5,43 5,15 11,52 10,33 1,05 1,04 -5,91 -6,28 0,68 0,68 -0,46 -0,46
% dari Pendapatan 1,55 1,40 1,33 1,27 1,33 1,39 1,52 1,67 1,59 1,51 1,49 1,47 1,53 1,60
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 1.448 2.199 2.447 2.694 2.874 3.055 2.820 2.586 2.561 2.535 2.591 2.646 2.524 2.403
Mengubah (%) 51,93 11,25 10,11 6,69 6,27 -7,68 -8,30 -0,97 -0,99 2,18 2,13 -4,60 -4,82
% dari Pendapatan 96,09 94,81 95,05 95,25 95,65 96,01 95,99 95,96 96,20 96,42 96,57 96,71 96,38 96,02
Pendapatan operasional 59 121 127 134 131 127 118 109 101 94 92 90 95 99
Mengubah (%) 104,46 5,79 5,47 -2,83 -2,91 -7,02 -7,78 -6,87 -7,11 -2,20 -2,25 5,30 5,03
% dari Pendapatan 3,91 5,19 4,95 4,75 4,35 3,99 4,01 4,04 3,80 3,58 3,43 3,29 3,62 3,98
Beban bunga -26 -35 -38 -40 -37 -33 -31 -29 -28 -27 -31 -35 -38 -42
Mengubah (%) 36,77 7,15 6,67 -8,60 -9,41 -6,60 -7,07 -3,97 -4,14 15,30 13,27 10,51 9,51
% dari Pendapatan -1,71 -1,52 -1,47 -1,42 -1,23 -1,05 -1,06 -1,07 -1,04 -1,01 -1,15 -1,27 -1,47 -1,68
Pendapatan bersih 23 60 64 68 65 63 58 52 49 46 42 38 40 42
Mengubah (%) 160,80 6,68 6,26 -3,89 -4,05 -8,24 -8,98 -5,80 -6,16 -8,83 -9,69 4,56 4,36
% dari Pendapatan 1,53 2,59 2,49 2,40 2,17 1,97 1,96 1,94 1,85 1,76 1,57 1,39 1,52 1,66

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista