Goyal Salt Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Goyal Salt Limited
IN ˙ NSEI
Laporan Laba Rugi (TTM)

Goyal Salt Limited Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 661 1.176 1.088 999 1.088 1.177 1.285 1.392 1.346 1.300 1.399 1.499 1.748 1.996
Mengubah (%) 77,95 -7,52 -8,14 8,91 8,18 9,11 8,35 -3,32 -3,43 7,67 7,12 16,58 14,22
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 505 961 869 776 834 893 976 1.059 1.011 963 988 1.012 1.148 1.284
Mengubah (%) 90,41 -9,66 -10,69 7,57 7,04 9,29 8,50 -4,53 -4,75 2,55 2,49 13,40 11,82
% dari Pendapatan 76,37 81,72 79,83 77,61 76,66 75,85 75,98 76,08 75,13 74,10 70,58 67,53 65,69 64,31
Laba Operasional Bruto 156 215 219 224 254 284 309 333 335 337 412 487 600 712
Mengubah (%) 37,66 2,01 1,97 13,54 11,93 8,56 7,88 0,54 0,54 22,31 18,24 23,18 18,82
% dari Pendapatan 23,63 18,28 20,17 22,39 23,34 24,15 24,02 23,92 24,87 25,90 29,42 32,47 34,31 35,69
SG dan A 25 25 25 24 29 34 28 28 34 33 37 41 43 44
Mengubah (%) 1,36 -2,42 -2,47 21,50 17,69 -19,53 2,83 21,35 -4,12 12,47 11,09 3,58 3,46
% dari Pendapatan 3,76 2,14 2,26 2,40 2,68 2,91 2,15 2,04 2,56 2,54 2,66 2,75 2,45 2,22
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 641 1.117 1.029 940 1.026 1.113 1.145 1.241 1.250 1.195 1.276 1.357 1.585 1.813
Mengubah (%) 74,43 -7,94 -8,63 9,17 8,46 2,92 8,34 0,73 -4,42 6,79 6,36 16,81 14,39
% dari Pendapatan 96,90 94,99 94,56 94,06 94,28 94,52 89,15 89,14 92,88 91,93 91,18 90,53 90,71 90,84
Pendapatan operasional 20 59 59 59 62 65 139 151 96 105 123 142 162 183
Mengubah (%) 187,86 0,40 0,39 4,83 3,63 116,03 8,42 -36,59 9,46 17,69 15,03 14,34 12,54
% dari Pendapatan 3,10 5,01 5,44 5,94 5,72 5,48 10,85 10,86 7,12 8,07 8,82 9,47 9,29 9,16
Beban bunga -10 -10 -10 -10 -8 -7 -7 -7 -6 -5 -10 -14 -23 -32
Mengubah (%) 0,12 -0,58 -0,58 -14,86 -17,45 -1,95 -4,58 -11,12 -9,45 85,01 45,95 64,25 39,12
% dari Pendapatan -1,52 -0,85 -0,92 -0,99 -0,78 -0,59 -0,53 -0,47 -0,43 -0,40 -0,69 -0,94 -1,33 -1,62
Pendapatan bersih 6 35 35 36 65 95 129 164 148 132 118 103 108 114
Mengubah (%) 463,75 0,35 0,35 82,68 45,26 36,56 26,77 -9,53 -10,53 -11,12 -12,51 5,10 4,85
% dari Pendapatan 0,95 3,01 3,26 3,56 5,98 8,03 10,05 11,76 11,00 10,19 8,41 6,87 6,20 5,69

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista