Kirloskar Brothers Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Kirloskar Brothers Limited
IN ˙ NSEI
Rs1.712,05 ↑88,55 (5,45%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Kirloskar Brothers Limited Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Pendapatan 28.882 29.975 29.620 30.576 32.151 33.278 35.600 37.302 38.456 38.947 39.020 40.012 41.326 42.553 44.347 44.922 44.403 44.322 44.042
Mengubah (%) 3,79 -1,18 3,23 5,15 3,51 6,98 4,78 3,09 1,28 0,19 2,54 3,28 2,97 4,22 1,30 -1,16 -0,18 -0,63
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 15.241 16.385 16.260 17.198 17.984 18.309 19.170 19.953 20.415 20.411 20.377 19.830 20.449 20.813 21.694 21.977 21.437 21.403 21.449
Mengubah (%) 7,51 -0,76 5,77 4,57 1,81 4,70 4,08 2,32 -0,02 -0,17 -2,68 3,12 1,78 4,23 1,30 -2,46 -0,16 0,21
% dari Pendapatan 52,77 54,66 54,89 56,25 55,94 55,02 53,85 53,49 53,09 52,41 52,22 49,56 49,48 48,91 48,92 48,92 48,28 48,29 48,70
Laba Operasional Bruto 13.641 13.591 13.361 13.378 14.167 14.969 16.430 17.349 18.041 18.536 18.643 20.182 20.877 21.740 22.653 22.945 22.966 22.919 22.593
Mengubah (%) -0,37 -1,69 0,13 5,90 5,66 9,76 5,60 3,99 2,74 0,58 8,25 3,44 4,13 4,20 1,29 0,09 -0,20 -1,42
% dari Pendapatan 47,23 45,34 45,11 43,75 44,06 44,98 46,15 46,51 46,91 47,59 47,78 50,44 50,52 51,09 51,08 51,08 51,72 51,71 51,30
SG dan A 4.954 5.401 5.328 5.286 5.346 5.437 5.645 5.945 6.156 6.494 6.707 6.728 6.956 7.048 7.079 7.080 7.179 7.291 7.531
Mengubah (%) 9,03 -1,35 -0,79 1,13 1,70 3,83 5,32 3,55 5,49 3,28 0,31 3,39 1,32 0,44 0,01 1,40 1,56 3,29
% dari Pendapatan 17,15 18,02 17,99 17,29 16,63 16,34 15,86 15,94 16,01 16,67 17,19 16,82 16,83 16,56 15,96 15,76 16,17 16,45 17,10
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 26.886 28.147 28.345 29.114 30.617 31.477 32.711 33.766 34.246 34.450 34.810 35.600 36.918 37.703 39.092 39.712 39.208 39.483 39.471
Mengubah (%) 4,69 0,70 2,71 5,16 2,81 3,92 3,22 1,42 0,60 1,05 2,27 3,70 2,13 3,68 1,59 -1,27 0,70 -0,03
% dari Pendapatan 93,09 93,90 95,69 95,22 95,23 94,59 91,88 90,52 89,05 88,45 89,21 88,97 89,33 88,60 88,15 88,40 88,30 89,08 89,62
Pendapatan operasional 1.996 1.829 1.276 1.463 1.534 1.801 2.889 3.537 4.211 4.498 4.210 4.425 4.408 4.850 5.255 5.211 5.196 4.840 4.572
Mengubah (%) -8,38 -30,24 14,65 4,90 17,40 60,40 22,41 19,06 6,82 -6,40 5,11 -0,37 10,03 8,35 -0,85 -0,29 -6,85 -5,54
% dari Pendapatan 6,91 6,10 4,31 4,78 4,77 5,41 8,12 9,48 10,95 11,55 10,79 11,06 10,67 11,40 11,85 11,60 11,70 10,92 10,38
Beban bunga -383 -198 -214 -217 -208 -215 -238 -232 -234 -211 -139 -143 -126 -125 -151 -136 -140 -149 -159
Mengubah (%) -48,40 8,10 1,72 -4,14 3,36 10,68 -2,68 0,86 -9,83 -34,14 3,23 -11,85 -0,79 20,73 -10,14 2,94 6,43 6,71
% dari Pendapatan -1,33 -0,66 -0,72 -0,71 -0,65 -0,65 -0,67 -0,62 -0,61 -0,54 -0,36 -0,36 -0,31 -0,29 -0,34 -0,30 -0,32 -0,34 -0,36
Pendapatan bersih 1.912 1.715 1.227 943 976 1.223 1.893 2.349 2.832 3.029 2.960 3.482 3.495 3.948 4.303 4.152 4.168 3.921 3.991
Mengubah (%) -10,31 -28,46 -23,11 3,50 25,30 54,77 24,09 20,56 6,96 -2,28 17,62 0,38 12,96 8,99 -3,51 0,39 -5,93 1,79
% dari Pendapatan 6,62 5,72 4,14 3,09 3,04 3,68 5,32 6,30 7,37 7,78 7,59 8,70 8,46 9,28 9,70 9,24 9,39 8,85 9,06

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:500241 Rs1.712,05
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista