Lenskart Solutions Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Lenskart Solutions Limited
IN ˙ NSEI
Laporan Laba Rugi (TTM)

Lenskart Solutions Limited Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 15.027 37.894 54.277 66.525 70.266 73.870 80.259 88.140
Mengubah (%) 152,17 43,23 22,57 5,62 5,13 8,65 9,82
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 6.052 13.819 17.989 21.617 22.931 23.895 25.589 27.357
Mengubah (%) 128,35 30,18 20,17 6,08 4,20 7,09 6,91
% dari Pendapatan 40,27 36,47 33,14 32,49 32,64 32,35 31,88 31,04
Laba Operasional Bruto 8.975 24.075 36.288 44.908 47.334 49.975 54.670 60.784
Mengubah (%) 168,23 50,73 23,76 5,40 5,58 9,39 11,18
% dari Pendapatan 59,73 63,53 66,86 67,51 67,36 67,65 68,12 68,96
SG dan A 4.799 11.007 15.911 20.092 22.056 23.586 25.613 20.436
Mengubah (%) 129,37 44,55 26,28 9,77 6,93 8,59 -20,21
% dari Pendapatan 31,93 29,05 29,31 30,20 31,39 31,93 31,91 23,19
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 17.005 39.375 54.001 64.620 67.409 70.249 74.829 81.094
Mengubah (%) 131,55 37,15 19,66 4,32 4,21 6,52 8,37
% dari Pendapatan 113,16 103,91 99,49 97,14 95,93 95,10 93,23 92,01
Pendapatan operasional -1.978 -1.481 276 1.905 2.857 3.621 5.430 7.046
Mengubah (%) -25,13 -118,64 590,25 49,96 26,73 49,96 29,76
% dari Pendapatan -13,16 -3,91 0,51 2,86 4,07 4,90 6,77 7,99
Beban bunga -234 -833 -1.230 -1.459 -1.492 -1.682 -1.824 -1.785
Mengubah (%) 255,40 47,68 18,62 2,28 12,71 8,47 -2,18
% dari Pendapatan -1,56 -2,20 -2,27 -2,19 -2,12 -2,28 -2,27 -2,02
Pendapatan bersih -1.023 -680 -175 2.956 3.663 3.830 5.122 4.936
Mengubah (%) -33,55 -74,32 -1.792,85 23,92 4,57 33,73 -3,63
% dari Pendapatan -6,81 -1,79 -0,32 4,44 5,21 5,19 6,38 5,60

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:544600 Rs506,20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista