Poddar Housing and Development Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Poddar Housing and Development Limited
IN ˙ NSEI
Laporan Laba Rugi (TTM)

Poddar Housing and Development Limited Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
Pendapatan 598 725 554 635 631 530 367 276 195 120 117 582
Mengubah (%) 21,33 -23,63 14,63 -0,59 -15,96 -30,90 -24,83 -29,41 -38,50 -2,04 396,34
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 397 515 466 522 523 494 347 384 305 158 129 309
Mengubah (%) 29,61 -9,61 12,18 0,09 -5,46 -29,72 10,64 -20,58 -48,23 -18,34 139,85
% dari Pendapatan 66,48 71,02 84,07 82,27 82,83 93,18 94,77 139,48 156,92 132,09 110,11 53,21
Laba Operasional Bruto 200 210 88 113 108 36 19 -109 -111 -38 -12 272
Mengubah (%) 4,90 -58,01 27,56 -3,73 -66,63 -47,01 -667,51 1,77 -65,33 -69,13 -2.397,31
% dari Pendapatan 33,52 28,98 15,93 17,73 17,17 6,82 5,23 -39,48 -56,92 -32,09 -10,11 46,79
SG dan A 47 74 66 161 43 168 170 108 48 73 63 29
Mengubah (%) 56,64 -11,29 145,16 -73,50 292,53 1,01 -36,39 -55,48 51,04 -12,72 -54,31
% dari Pendapatan 7,93 10,24 11,89 25,43 6,78 31,66 46,28 39,16 24,70 60,67 54,05 4,98
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 560 680 656 724 722 672 486 535 435 276 237 415
Mengubah (%) 21,34 -3,51 10,41 -0,29 -6,89 -27,73 10,14 -18,71 -36,47 -14,26 75,13
% dari Pendapatan 93,72 93,73 118,42 114,06 114,41 126,76 132,57 194,23 223,68 231,08 202,24 71,36
Pendapatan operasional 38 46 -102 -89 -91 -142 -119 -260 -241 -157 -120 167
Mengubah (%) 21,18 -324,20 -12,50 1,87 56,07 -15,90 117,52 -7,35 -34,82 -23,59 -239,04
% dari Pendapatan 6,28 6,27 -18,42 -14,06 -14,41 -26,76 -32,57 -94,23 -123,68 -131,08 -102,24 28,64
Beban bunga -115 -137 -161 -174 -200 -246 -333 -395 -530 -609 -668 -730
Mengubah (%) 18,65 17,46 8,41 14,80 22,84 35,69 18,46 34,18 15,02 9,58 9,26
% dari Pendapatan -19,29 -18,86 -29,01 -27,44 -31,68 -46,31 -90,94 -143,31 -272,41 -509,49 -569,90 -125,45
Pendapatan bersih -44 -67 -195 -290 -209 -278 -287 -497 -569 -588 -657 -444
Mengubah (%) 52,51 191,63 49,04 -27,81 32,77 3,19 73,14 14,43 3,51 11,60 -32,44
% dari Pendapatan -7,32 -9,20 -35,15 -45,70 -33,18 -52,43 -78,29 -180,32 -292,30 -491,98 -560,47 -76,28

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista