Laporan Laba Rugi (TTM)
Unilex Colours and Chemicals Limited Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.
Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.
|
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 1.461 | 1.539 | 1.477 | 1.414 |
| Mengubah (%) | 5,32 | -4,06 | -4,23 | |
| % dari Pendapatan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Biaya penjualan | 1.273 | 1.295 | 1.250 | 1.205 |
| Mengubah (%) | 1,72 | -3,45 | -3,58 | |
| % dari Pendapatan | 87,09 | 84,11 | 84,64 | 85,22 |
| Laba Operasional Bruto | 189 | 245 | 227 | 209 |
| Mengubah (%) | 29,60 | -7,26 | -7,83 | |
| % dari Pendapatan | 12,91 | 15,89 | 15,36 | 14,78 |
| SG dan A | 48 | 77 | 78 | 79 |
| Mengubah (%) | 59,57 | 1,25 | 1,23 | |
| % dari Pendapatan | 3,32 | 5,03 | 5,30 | 5,61 |
| Penelitian dan pengembangan | ||||
| Mengubah (%) | ||||
| % dari Pendapatan | ||||
| Biaya Operasional | 1.399 | 1.477 | 1.432 | 1.386 |
| Mengubah (%) | 5,59 | -3,09 | -3,19 | |
| % dari Pendapatan | 95,74 | 95,99 | 96,95 | 98,00 |
| Pendapatan operasional | 62 | 62 | 45 | 28 |
| Mengubah (%) | -0,76 | -27,08 | -37,13 | |
| % dari Pendapatan | 4,26 | 4,01 | 3,05 | 2,00 |
| Beban bunga | -9 | -11 | -10 | -8 |
| Mengubah (%) | 26,42 | -16,30 | -19,48 | |
| % dari Pendapatan | -0,61 | -0,74 | -0,64 | -0,54 |
| Pendapatan bersih | 62 | 64 | 51 | 37 |
| Mengubah (%) | 3,98 | -21,07 | -26,69 | |
| % dari Pendapatan | 4,22 | 4,17 | 3,43 | 2,62 |
Source: Capital IQ