Fujimak Corporation - Laporan Laba Rugi (TTM)

Fujimak Corporation
JP ˙ TSE ˙ JP3820850000
JP¥1.148,00 ↑15,00 (1,32%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Fujimak Corporation Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 29.387 29.090 30.594 31.763 32.380 33.716 34.305 36.124 38.461 41.469 43.612 44.342 45.637 45.119 44.953 46.691 47.436 46.784
Mengubah (%) -1,01 5,17 3,82 1,94 4,13 1,75 5,30 6,47 7,82 5,17 1,67 2,92 -1,14 -0,37 3,87 1,60 -1,37
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 19.242 18.950 20.073 20.950 21.478 22.487 22.783 24.030 25.676 27.776 29.250 29.560 30.339 29.795 29.505 30.947 31.603 30.971
Mengubah (%) -1,52 5,93 4,37 2,52 4,70 1,32 5,47 6,85 8,18 5,31 1,06 2,64 -1,79 -0,97 4,89 2,12 -2,00
% dari Pendapatan 65,48 65,14 65,61 65,96 66,33 66,70 66,41 66,52 66,76 66,98 67,07 66,66 66,48 66,04 65,64 66,28 66,62 66,20
Laba Operasional Bruto 10.145 10.140 10.521 10.813 10.902 11.229 11.522 12.094 12.785 13.693 14.362 14.782 15.298 15.324 15.448 15.744 15.833 15.813
Mengubah (%) -0,05 3,76 2,78 0,82 3,00 2,61 4,96 5,71 7,10 4,89 2,92 3,49 0,17 0,81 1,92 0,57 -0,13
% dari Pendapatan 34,52 34,86 34,39 34,04 33,67 33,30 33,59 33,48 33,24 33,02 32,93 33,34 33,52 33,96 34,36 33,72 33,38 33,80
SG dan A 8.752 8.803 8.914 9.110 9.259 9.426 9.644 9.791 10.200 10.664 11.046 11.291 11.486 11.547 11.713 12.046 12.203 12.367
Mengubah (%) 0,58 1,26 2,20 1,64 1,80 2,31 1,52 4,18 4,55 3,58 2,22 1,73 0,53 1,44 2,84 1,30 1,34
% dari Pendapatan 29,78 30,26 29,14 28,68 28,59 27,96 28,11 27,10 26,52 25,72 25,33 25,46 25,17 25,59 26,06 25,80 25,73 26,43
Penelitian dan pengembangan 184 184 184 184 160 160 160 160 168 168 168 168 164 164 164 164 115 115
Mengubah (%) 0,00 0,00 0,00 -13,04 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 -2,38 0,00 0,00 0,00 -29,88 0,00
% dari Pendapatan 0,63 0,63 0,60 0,58 0,49 0,47 0,47 0,44 0,44 0,41 0,39 0,38 0,36 0,36 0,36 0,35 0,24 0,25
Biaya Operasional 28.587 28.346 29.580 30.653 31.269 32.445 32.959 34.353 36.396 38.960 40.816 41.371 42.458 41.975 41.851 43.626 44.396 43.928
Mengubah (%) -0,84 4,35 3,63 2,01 3,76 1,58 4,23 5,95 7,04 4,76 1,36 2,63 -1,14 -0,30 4,24 1,77 -1,05
% dari Pendapatan 97,28 97,44 96,69 96,51 96,57 96,23 96,08 95,10 94,63 93,95 93,59 93,30 93,03 93,03 93,10 93,44 93,59 93,90
Pendapatan operasional 800 744 1.014 1.110 1.111 1.271 1.346 1.771 2.065 2.509 2.796 2.971 3.179 3.144 3.102 3.065 3.040 2.856
Mengubah (%) -7,00 36,29 9,47 0,09 14,40 5,90 31,58 16,60 21,50 11,44 6,26 7,00 -1,10 -1,34 -1,19 -0,82 -6,05
% dari Pendapatan 2,72 2,56 3,31 3,49 3,43 3,77 3,92 4,90 5,37 6,05 6,41 6,70 6,97 6,97 6,90 6,56 6,41 6,10
Beban bunga -28 -26 -27 -26 -25 -25 -24 -26 -26 -27 -32 -38 -43 -47 -46 -45 -48 -48
Mengubah (%) -7,14 3,85 -3,70 -3,85 -0,00 -4,00 8,33 -0,00 3,85 18,52 18,75 13,16 9,30 -2,13 -2,17 6,67 -0,00
% dari Pendapatan -0,10 -0,09 -0,09 -0,08 -0,08 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,09 -0,09 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10
Pendapatan bersih 649 632 930 989 992 991 1.022 1.264 1.674 1.940 2.042 2.116 2.266 2.330 2.243 2.136 2.343 2.173
Mengubah (%) -2,62 47,15 6,34 0,30 -0,10 3,13 23,68 32,44 15,89 5,26 3,62 7,09 2,82 -3,73 -4,77 9,69 -7,26
% dari Pendapatan 2,21 2,17 3,04 3,11 3,06 2,94 2,98 3,50 4,35 4,68 4,68 4,77 4,97 5,16 4,99 4,57 4,94 4,64

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista