Pro2000 Co.,Ltd. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Pro2000 Co.,Ltd.
KR ˙ KOSDAQ
₩3.095,00 ↓ -340,00 (-9,90%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Pro2000 Co.,Ltd. Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 34.751 35.482 36.649 37.937 38.192 37.612 34.455 34.243 33.363 32.486 37.910 36.953 36.028 38.050 30.715 29.832 31.534 29.074
Mengubah (%) 2,10 3,29 3,51 0,67 -1,52 -8,40 -0,61 -2,57 -2,63 16,70 -2,53 -2,50 5,61 -19,28 -2,87 5,70 -7,80
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 25.872 26.542 26.309 26.823 26.724 26.235 23.845 23.455 22.921 22.445 27.461 27.172 26.406 26.528 20.318 19.213 19.210 18.468
Mengubah (%) 2,59 -0,88 1,96 -0,37 -1,83 -9,11 -1,64 -2,28 -2,08 22,35 -1,05 -2,82 0,46 -23,41 -5,44 -0,01 -3,86
% dari Pendapatan 74,45 74,80 71,78 70,70 69,97 69,75 69,21 68,50 68,70 69,09 72,44 73,53 73,29 69,72 66,15 64,40 60,92 63,52
Laba Operasional Bruto 8.879 8.940 10.341 11.114 11.468 11.378 10.610 10.788 10.442 10.042 10.450 9.781 9.622 11.522 10.397 10.619 12.323 10.606
Mengubah (%) 0,69 15,67 7,47 3,19 -0,79 -6,75 1,68 -3,21 -3,83 4,06 -6,40 -1,62 19,75 -9,76 2,14 16,05 -13,93
% dari Pendapatan 25,55 25,20 28,22 29,30 30,03 30,25 30,79 31,50 31,30 30,91 27,56 26,47 26,71 30,28 33,85 35,60 39,08 36,48
SG dan A 5.656 5.856 5.988 6.381 6.314 6.450 6.296 5.878 6.455 6.466 6.515 6.494 5.967 6.071 6.658 6.915 6.885 7.408
Mengubah (%) 3,52 2,26 6,57 -1,06 2,16 -2,38 -6,64 9,81 0,17 0,76 -0,33 -8,12 1,76 9,67 3,85 -0,43 7,60
% dari Pendapatan 16,28 16,50 16,34 16,82 16,53 17,15 18,27 17,17 19,35 19,90 17,19 17,57 16,56 15,96 21,68 23,18 21,83 25,48
Penelitian dan pengembangan 666 776 1.026 1.134 1.451 1.732 1.784 2.240 1.952 1.927 1.960 1.654 1.892 1.930 2.020 2.190 2.003 2.046
Mengubah (%) 16,45 32,19 10,52 27,99 19,35 3,05 25,56 -12,86 -1,32 1,72 -15,59 14,39 2,01 4,64 8,45 -8,56 2,12
% dari Pendapatan 1,92 2,19 2,80 2,99 3,80 4,60 5,18 6,54 5,85 5,93 5,17 4,48 5,25 5,07 6,58 7,34 6,35 7,04
Biaya Operasional 32.738 33.729 33.911 35.010 35.129 35.060 32.553 32.165 31.894 31.396 36.503 35.924 34.891 35.173 29.649 28.972 28.762 28.598
Mengubah (%) 3,03 0,54 3,24 0,34 -0,20 -7,15 -1,19 -0,84 -1,56 16,27 -1,59 -2,88 0,81 -15,70 -2,28 -0,72 -0,57
% dari Pendapatan 94,21 95,06 92,53 92,29 91,98 93,21 94,48 93,93 95,60 96,64 96,29 97,22 96,84 92,44 96,53 97,12 91,21 98,36
Pendapatan operasional 2.012 1.753 2.738 2.927 3.062 2.552 1.902 2.078 1.469 1.090 1.408 1.028 1.137 2.877 1.065 860 2.772 477
Mengubah (%) -12,90 56,24 6,87 4,65 -16,66 -25,48 9,24 -29,31 -25,78 29,12 -26,93 10,59 152,94 -62,97 -19,24 222,10 -82,80
% dari Pendapatan 5,79 4,94 7,47 7,71 8,02 6,79 5,52 6,07 4,40 3,36 3,71 2,78 3,16 7,56 3,47 2,88 8,79 1,64
Beban bunga -33 -36 -48 -52 -40 -26 -20 -18 -25 -25 -25 -27 -18 -17 -16 -14 -14 -14
Mengubah (%) 11,42 32,56 8,26 -22,27 -35,06 -23,11 -11,33 40,37 -2,36 3,36 5,73 -34,29 -1,34 -9,29 -9,38 -2,37 1,76
% dari Pendapatan -0,09 -0,10 -0,13 -0,14 -0,11 -0,07 -0,06 -0,05 -0,08 -0,08 -0,07 -0,07 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05
Pendapatan bersih -358 -546 1.029 2.100 4.557 4.530 3.545 3.071 3.448 3.690 4.651 2.315 5.601 6.141 2.242 4.060 3.917 3.034
Mengubah (%) 52,57 -288,30 104,08 117,00 -0,59 -21,74 -13,38 12,28 7,02 26,05 -50,23 141,97 9,63 -63,49 81,09 -3,52 -22,54
% dari Pendapatan -1,03 -1,54 2,81 5,54 11,93 12,04 10,29 8,97 10,33 11,36 12,27 6,26 15,55 16,14 7,30 13,61 12,42 10,44

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista