HLB Life Science Co., Ltd. - Equity Right - Laporan Laba Rugi (TTM)

HLB Life Science Co., Ltd. - Equity Right
KR ˙ KOSDAQ
Laporan Laba Rugi (TTM)

HLB Life Science Co., Ltd. - Equity Right Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 62.917 57.296 53.494 58.848 61.067 87.628 99.591 114.798 120.360 101.918 97.990 73.870 59.918 46.268 32.771 35.164 39.456 44.858 45.752 51.512
Mengubah (%) -8,93 -6,63 10,01 3,77 43,49 13,65 15,27 4,84 -15,32 -3,85 -24,62 -18,89 -22,78 -29,17 7,30 12,20 13,69 1,99 12,59
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 61.155 55.754 59.155 62.197 66.120 93.629 102.813 118.192 123.109 104.857 98.915 77.070 63.393 50.282 36.405 39.225 42.819 44.658 46.474 53.169
Mengubah (%) -8,83 6,10 5,14 6,31 41,60 9,81 14,96 4,16 -14,83 -5,67 -22,08 -17,75 -20,68 -27,60 7,75 9,16 4,30 4,07 14,41
% dari Pendapatan 97,20 97,31 110,58 105,69 108,27 106,85 103,24 102,96 102,28 102,88 100,94 104,33 105,80 108,68 111,09 111,55 108,52 99,55 101,58 103,22
Laba Operasional Bruto 1.762 1.542 -5.661 -3.350 -5.053 -6.001 -3.222 -3.393 -2.750 -2.939 -925 -3.200 -3.475 -4.014 -3.634 -4.061 -3.363 200 -722 -1.657
Mengubah (%) -12,49 -467,10 -40,83 50,86 18,77 -46,32 5,32 -18,97 6,91 -68,53 245,98 8,57 15,53 -9,48 11,75 -17,18 -105,96 -459,93 129,56
% dari Pendapatan 2,80 2,69 -10,58 -5,69 -8,27 -6,85 -3,23 -2,96 -2,28 -2,88 -0,94 -4,33 -5,80 -8,68 -11,09 -11,55 -8,52 0,45 -1,58 -3,22
SG dan A 7.936 7.882 7.954 8.208 8.319 10.098 10.665 11.973 13.291 13.463 16.104 16.167 12.066 11.235 9.225 9.200 13.786 15.045 13.689 13.360
Mengubah (%) -0,68 0,91 3,20 1,35 21,38 5,62 12,26 11,01 1,29 19,62 0,39 -25,36 -6,89 -17,89 -0,26 49,84 9,13 -9,01 -2,40
% dari Pendapatan 12,61 13,76 14,87 13,95 13,62 11,52 10,71 10,43 11,04 13,21 16,43 21,89 20,14 24,28 28,15 26,16 34,94 33,54 29,92 25,94
Penelitian dan pengembangan 2.704 3.087 3.846 4.316 3.759 4.008 4.349 4.274 4.679 4.670 5.454 5.749 5.732 5.768 5.177 5.246 5.580 5.554 4.697 4.593
Mengubah (%) 14,17 24,57 12,23 -12,93 6,63 8,52 -1,73 9,48 -0,18 16,79 5,40 -0,29 0,62 -10,24 1,32 6,38 -0,47 -15,43 -2,21
% dari Pendapatan 4,30 5,39 7,19 7,33 6,15 4,57 4,37 3,72 3,89 4,58 5,57 7,78 9,57 12,47 15,80 14,92 14,14 12,38 10,27 8,92
Biaya Operasional 72.810 67.729 71.823 75.571 79.038 108.785 119.541 136.550 143.956 126.332 123.483 101.938 83.592 69.326 52.755 55.424 64.178 67.251 66.787 73.328
Mengubah (%) -6,98 6,05 5,22 4,59 37,64 9,89 14,23 5,42 -12,24 -2,25 -17,45 -18,00 -17,07 -23,90 5,06 15,80 4,79 -0,69 9,79
% dari Pendapatan 115,72 118,21 134,26 128,42 129,43 124,14 120,03 118,95 119,60 123,95 126,02 138,00 139,51 149,84 160,98 157,61 162,66 149,92 145,98 142,35
Pendapatan operasional -9.893 -10.433 -18.329 -16.723 -17.970 -21.158 -19.950 -21.751 -23.596 -24.414 -25.493 -28.068 -23.674 -23.059 -19.984 -20.259 -24.723 -22.392 -21.035 -21.816
Mengubah (%) 5,47 75,68 -8,76 7,46 17,74 -5,71 9,03 8,48 3,47 4,42 10,10 -15,66 -2,60 -13,34 1,38 22,03 -9,43 -6,06 3,71
% dari Pendapatan -15,72 -18,21 -34,26 -28,42 -29,43 -24,14 -20,03 -18,95 -19,60 -23,95 -26,02 -38,00 -39,51 -49,84 -60,98 -57,61 -62,66 -49,92 -45,98 -42,35
Beban bunga -1.768 -1.606 -1.256 -858 -422 -71 -9.870 -14.700 -19.919 -25.654 -21.650 -22.611 -22.296 -21.021 -16.798 -13.621 -11.704 -9.997 -11.744 -12.264
Mengubah (%) -9,16 -21,78 -31,69 -50,83 -83,19 13.818,24 48,93 35,51 28,79 -15,61 4,44 -1,39 -5,72 -20,09 -18,91 -14,07 -14,59 17,48 4,43
% dari Pendapatan -2,81 -2,80 -2,35 -1,46 -0,69 -0,08 -9,91 -12,80 -16,55 -25,17 -22,09 -30,61 -37,21 -45,43 -51,26 -38,74 -29,66 -22,28 -25,67 -23,81
Pendapatan bersih -63.998 -28.397 -49.152 -44.045 -20.834 -56.700 -54.277 -30.251 -46.626 -74.410 -5.983 125.455 -9.205 71.046 6.138 -196.098 -77.700 -178.333 -99.794 -50.452
Mengubah (%) -55,63 73,09 -10,39 -52,70 172,15 -4,27 -44,27 54,13 59,59 -91,96 -2.196,71 -107,34 -871,87 -91,36 -3.294,88 -60,38 129,51 -44,04 -49,44
% dari Pendapatan -101,72 -49,56 -91,88 -74,85 -34,12 -64,71 -54,50 -26,35 -38,74 -73,01 -6,11 169,83 -15,36 153,56 18,73 -557,66 -196,93 -397,55 -218,12 -97,94

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista