OUE Healthcare Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

OUE Healthcare Limited
SGD0,04 ↑0,00 (5,00%)
2026-06-04
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

OUE Healthcare Limited Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Pendapatan 20 20 20 36 53 86 120 138 156 158 159 157 156 153 150 150 150 151 152
Mengubah (%) -0,23 -0,23 83,73 45,57 63,89 38,98 15,06 13,09 1,10 1,09 -1,20 -1,21 -1,68 -1,71 0,07 0,07 0,63 0,63
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 5 5 5 6 6 12 18 26 33 35 38 37 37 36 36 37 37 37 38
Mengubah (%) 5,52 5,23 9,16 8,39 100,93 50,23 41,53 29,34 6,45 6,06 -1,27 -1,29 -0,71 -0,72 1,13 1,11 1,46 1,44
% dari Pendapatan 23,21 24,55 25,89 15,38 11,46 14,04 15,18 18,67 21,36 22,49 23,59 23,57 23,56 23,79 24,03 24,28 24,53 24,74 24,94
Laba Operasional Bruto 15 15 15 31 47 74 102 112 123 122 122 120 119 117 114 114 114 114 114
Mengubah (%) -1,97 -2,01 109,78 52,33 59,09 37,14 10,32 9,36 -0,35 -0,35 -1,17 -1,19 -1,98 -2,02 -0,26 -0,27 0,36 0,36
% dari Pendapatan 76,79 75,45 74,11 84,62 88,54 85,96 84,82 81,33 78,64 77,51 76,41 76,43 76,44 76,21 75,97 75,72 75,47 75,26 75,06
SG dan A 14 13 12 15 18 21 24 26 28 29 31 31 30 30 29 30 31 33 35
Mengubah (%) -6,33 -6,76 21,74 17,86 16,97 14,51 9,26 8,47 5,41 5,13 -1,03 -1,04 -1,33 -1,35 2,15 2,11 7,06 6,59
% dari Pendapatan 70,92 66,58 62,22 41,22 33,38 23,82 19,63 18,64 17,88 18,64 19,38 19,42 19,45 19,52 19,59 20,00 20,40 21,71 22,99
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 18 17 16 19 22 32 41 51 61 63 66 65 64 64 65 66 67 70 72
Mengubah (%) -5,38 -5,68 17,95 15,22 43,05 30,10 23,60 19,09 4,62 4,42 -1,60 -1,63 0,35 0,35 2,18 2,14 3,69 3,56
% dari Pendapatan 92,32 87,56 82,77 53,14 42,06 36,71 34,36 36,91 38,87 40,23 41,55 41,38 41,20 42,06 42,94 43,85 44,75 46,11 47,45
Pendapatan operasional 2 2 3 17 30 55 79 87 95 94 93 92 91 89 86 84 83 82 80
Mengubah (%) 61,67 38,14 399,76 79,99 79,00 44,14 10,59 9,58 -1,14 -1,15 -0,91 -0,91 -3,11 -3,21 -1,52 -1,54 -1,85 -1,88
% dari Pendapatan 7,68 12,44 17,23 46,86 57,94 63,29 65,64 63,09 61,13 59,77 58,45 58,62 58,80 57,94 57,06 56,15 55,25 53,89 52,55
Beban bunga -8 -6 -4 -6 -8 -14 -19 -22 -25 -26 -27 -27 -28 -28 -28 -28 -27 -25 -24
Mengubah (%) -23,87 -31,35 54,87 35,43 66,30 39,87 15,46 13,39 2,61 2,55 2,50 2,44 0,98 0,97 -2,78 -2,86 -5,25 -5,54
% dari Pendapatan -38,26 -29,19 -20,09 -16,93 -15,75 -15,98 -16,09 -16,14 -16,18 -16,43 -16,66 -17,29 -17,92 -18,41 -18,91 -18,37 -17,83 -16,79 -15,76
Pendapatan bersih 16 64 111 59 6 5 4 1 -2 3 8 5 2 -2 -6 -5 -5 -11 -17
Mengubah (%) 289,90 74,35 -47,34 -89,89 -12,97 -14,91 -75,09 -301,46 -232,60 175,41 -34,86 -53,50 -173,11 236,77 -11,34 -12,80 131,78 56,86
% dari Pendapatan 82,93 324,10 566,38 162,34 11,28 5,99 3,67 0,79 -1,41 1,85 5,05 3,33 1,57 -1,17 -3,99 -3,54 -3,08 -7,10 -11,07

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista