Laporan Laba Rugi (TTM)
F J Benjamin Holdings Ltd Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.
Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 67 | 66 | 65 | 73 | 81 | 86 | 91 | 89 | 87 | 84 | 81 | 80 | 79 | 68 | 58 | 53 | 61 | 58 | 55 |
| Mengubah (%) | -1,33 | -1,35 | 11,96 | 10,68 | 5,85 | 5,52 | -2,17 | -2,22 | -3,48 | -3,61 | -1,24 | -1,26 | -13,22 | -15,23 | -8,45 | 14,58 | -5,01 | -5,28 | |
| % dari Pendapatan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Biaya penjualan | 33 | 33 | 33 | 37 | 41 | 42 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 36 | 30 | 27 | 31 | 29 | 28 |
| Mengubah (%) | 0,07 | 0,06 | 11,87 | 10,61 | 2,92 | 2,84 | -2,37 | -2,43 | -1,45 | -1,47 | 0,82 | 0,81 | -12,86 | -14,76 | -10,20 | 12,89 | -4,55 | -4,77 | |
| % dari Pendapatan | 49,13 | 49,82 | 50,53 | 50,49 | 50,46 | 49,07 | 47,82 | 47,72 | 47,62 | 48,62 | 49,70 | 50,73 | 51,80 | 52,01 | 52,29 | 51,29 | 50,54 | 50,79 | 51,06 |
| Laba Operasional Bruto | 34 | 33 | 32 | 36 | 40 | 44 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | 33 | 28 | 26 | 30 | 28 | 27 |
| Mengubah (%) | -2,68 | -2,75 | 12,05 | 10,76 | 8,82 | 8,11 | -1,99 | -2,03 | -5,33 | -5,63 | -3,27 | -3,38 | -13,59 | -15,73 | -6,54 | 16,35 | -5,48 | -5,80 | |
| % dari Pendapatan | 50,87 | 50,18 | 49,47 | 49,51 | 49,54 | 50,93 | 52,18 | 52,28 | 52,38 | 51,38 | 50,30 | 49,27 | 48,20 | 47,99 | 47,71 | 48,71 | 49,46 | 49,21 | 48,94 |
| SG dan A | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 19 | 22 | 22 | 21 |
| Mengubah (%) | -4,14 | -4,32 | 4,40 | 4,22 | 12,47 | 11,09 | -0,61 | -0,61 | -2,00 | -2,04 | 0,81 | 0,80 | -9,08 | -9,99 | -2,33 | 15,20 | -2,21 | -2,26 | |
| % dari Pendapatan | 29,99 | 29,14 | 28,26 | 26,35 | 24,81 | 26,36 | 27,76 | 28,20 | 28,66 | 29,10 | 29,58 | 30,19 | 30,82 | 32,29 | 34,28 | 36,58 | 36,77 | 37,86 | 39,06 |
| Penelitian dan pengembangan | |||||||||||||||||||
| Mengubah (%) | |||||||||||||||||||
| % dari Pendapatan | |||||||||||||||||||
| Biaya Operasional | 75 | 73 | 72 | 76 | 80 | 83 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 82 | 82 | 72 | 63 | 59 | 68 | 66 | 63 |
| Mengubah (%) | -2,12 | -2,16 | 5,93 | 5,60 | 3,76 | 3,62 | -1,12 | -1,13 | -1,54 | -1,56 | 0,15 | 0,15 | -11,62 | -13,15 | -5,47 | 14,50 | -3,37 | -3,49 | |
| % dari Pendapatan | 111,04 | 110,16 | 109,25 | 103,36 | 98,61 | 96,67 | 94,92 | 95,95 | 97,02 | 98,97 | 101,07 | 102,50 | 103,96 | 105,87 | 108,47 | 112,01 | 111,94 | 113,87 | 116,02 |
| Pendapatan operasional | -7 | -7 | -6 | -2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| Mengubah (%) | -9,25 | -10,19 | -59,30 | -145,68 | 154,31 | 60,68 | -21,88 | -28,00 | -66,67 | -200,06 | 130,48 | 56,61 | 28,72 | 22,31 | 29,75 | 13,91 | 10,38 | 9,41 | |
| % dari Pendapatan | -11,04 | -10,16 | -9,25 | -3,36 | 1,39 | 3,33 | 5,08 | 4,05 | 2,98 | 1,03 | -1,07 | -2,50 | -3,96 | -5,87 | -8,47 | -12,01 | -11,94 | -13,87 | -16,02 |
| Beban bunga | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Mengubah (%) | -6,79 | -7,29 | -8,28 | -9,02 | -5,78 | -6,13 | 3,24 | 3,14 | 8,79 | 8,08 | 5,63 | 5,33 | -3,51 | -3,64 | -2,54 | 3,02 | 2,10 | 2,05 | |
| % dari Pendapatan | -2,26 | -2,14 | -2,01 | -1,65 | -1,35 | -1,21 | -1,07 | -1,13 | -1,19 | -1,35 | -1,51 | -1,61 | -1,72 | -1,91 | -2,18 | -2,32 | -2,08 | -2,24 | -2,41 |
| Pendapatan bersih | -11 | -10 | -8 | -3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | -0 | -3 | -6 | -7 | -8 | -12 | -17 | -19 | -22 |
| Mengubah (%) | -10,98 | -12,34 | -67,54 | -208,02 | 51,73 | 34,09 | -20,82 | -26,30 | -54,77 | -121,10 | 859,94 | 89,58 | 18,27 | 15,45 | 49,07 | 32,92 | 15,54 | 13,45 | |
| % dari Pendapatan | -16,16 | -14,58 | -12,95 | -3,76 | 3,67 | 5,25 | 6,68 | 5,40 | 4,07 | 1,91 | -0,42 | -4,06 | -7,79 | -10,62 | -14,47 | -23,56 | -27,33 | -33,24 | -39,82 |
Source: Capital IQ