Tatry mountain resorts, a.s. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Tatry mountain resorts, a.s.
SK ˙ BSSE ˙ SK1120010287
Laporan Laba Rugi (TTM)

Tatry mountain resorts, a.s. Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
10-31
Pendapatan 62 64 91 117 125 132 153 173 181 188 197 205 206 207 209
Mengubah (%) 3,77 41,18 29,17 6,43 6,04 15,54 13,45 4,39 4,20 4,47 4,28 0,40 0,39 0,98
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 62 65 78 90 96 102 111 120 124 128 133 139 140 141 145
Mengubah (%) 5,13 19,79 16,52 6,33 5,95 8,89 8,17 3,30 3,20 4,31 4,13 1,04 0,35 2,71
% dari Pendapatan 99,66 100,98 85,67 77,28 77,21 77,14 72,70 69,31 68,59 67,93 67,83 67,73 68,16 68,13 69,30
Laba Operasional Bruto 0 -1 13 27 28 30 42 53 57 60 63 66 66 66 64
Mengubah (%) -400,24 -2.174,04 104,82 6,78 6,35 37,99 27,53 6,83 6,39 4,82 4,60 -0,95 0,49 -2,71
% dari Pendapatan 0,34 -0,98 14,33 22,72 22,79 22,86 27,30 30,69 31,41 32,07 32,17 32,27 31,84 31,87 30,70
SG dan A 4 4 4 4 2 1 1 1 3 4 4 4 5 7 5
Mengubah (%) 21,05 -6,88 -7,39 -37,02 -58,79 19,07 16,02 90,17 47,41 0,00 0,00 46,05 31,53 -33,07
% dari Pendapatan 5,71 6,66 4,39 3,15 1,86 0,72 0,75 0,76 1,39 1,97 1,88 1,81 2,63 3,44 2,28
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 93 97 110 123 128 133 142 151 158 164 170 177 178 179 183
Mengubah (%) 3,87 13,30 11,74 4,12 3,95 7,02 6,56 4,15 3,98 3,90 3,68 0,82 0,71 2,15
% dari Pendapatan 150,80 150,95 121,15 104,80 102,53 100,51 93,09 87,44 87,24 87,05 86,58 86,08 86,45 86,72 87,72
Pendapatan operasional -31 -33 -19 -6 -3 -1 11 22 23 24 26 29 28 27 26
Mengubah (%) 4,08 -41,41 -70,67 -44,04 -78,70 -1.673,43 106,36 6,06 5,72 8,30 8,13 -2,25 -1,62 -6,61
% dari Pendapatan -50,80 -50,95 -21,15 -4,80 -2,53 -0,51 6,91 12,56 12,76 12,95 13,42 13,92 13,55 13,28 12,28
Beban bunga -21 -22 -22 -23 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -28 -29 -31 -34 -22
Mengubah (%) 2,90 2,68 2,61 1,83 1,79 4,81 4,59 3,06 2,97 2,42 2,36 7,29 8,09 -33,51
% dari Pendapatan -34,10 -33,82 -24,59 -19,54 -18,69 -17,94 -16,28 -15,01 -14,82 -14,64 -14,35 -14,09 -15,06 -16,21 -10,67
Pendapatan bersih -54 -46 -25 -4 -8 -11 -5 1 0 -0 1 2 0 -2 -11
Mengubah (%) -15,72 -45,44 -83,29 86,26 46,31 -52,68 -111,35 -90,74 -979,65 -254,93 164,55 -90,48 -1.164,43 454,53
% dari Pendapatan -87,68 -71,21 -27,52 -3,56 -6,23 -8,60 -3,52 0,35 0,03 -0,26 0,39 0,99 0,09 -1,00 -5,48

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
CZ:TMR CZK380,00
PL:TMR PLN78,50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista