Quanta Computer Inc. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Quanta Computer Inc.
TW ˙ TWSE ˙ TW0002382009
NT$390,50 ↓ -13,50 (-3,34%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

Quanta Computer Inc. Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 1.159.610 1.093.850 1.129.453 1.162.281 1.172.471 1.292.957 1.280.429 1.244.829 1.219.391 1.123.820 1.085.611 1.078.369 1.143.294 1.281.339 1.410.756 1.637.488 1.831.656 1.902.365 2.123.689 2.447.239
Mengubah (%) -5,67 3,25 2,91 0,88 10,28 -0,97 -2,78 -2,04 -7,84 -3,40 -0,67 6,02 12,07 10,10 16,07 11,86 3,86 11,63 15,24
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 1.087.499 1.023.239 1.057.342 1.091.159 1.106.198 1.222.930 1.209.514 1.172.381 1.138.347 1.040.985 1.000.728 989.103 1.048.301 1.178.449 1.299.996 1.510.195 1.695.438 1.763.354 1.975.357 2.298.692
Mengubah (%) -5,91 3,33 3,20 1,38 10,55 -1,10 -3,07 -2,90 -8,55 -3,87 -1,16 5,99 12,42 10,31 16,17 12,27 4,01 12,02 16,37
% dari Pendapatan 93,78 93,54 93,62 93,88 94,35 94,58 94,46 94,18 93,35 92,63 92,18 91,72 91,69 91,97 92,15 92,23 92,56 92,69 93,02 93,93
Laba Operasional Bruto 72.110 70.611 72.111 71.122 66.273 70.027 70.915 72.448 81.044 82.835 84.883 89.267 94.993 102.890 110.760 127.293 136.218 139.011 148.332 148.547
Mengubah (%) -2,08 2,12 -1,37 -6,82 5,67 1,27 2,16 11,86 2,21 2,47 5,16 6,41 8,31 7,65 14,93 7,01 2,05 6,71 0,14
% dari Pendapatan 6,22 6,46 6,38 6,12 5,65 5,42 5,54 5,82 6,65 7,37 7,82 8,28 8,31 8,03 7,85 7,77 7,44 7,31 6,98 6,07
SG dan A 16.158 15.825 16.187 16.054 16.059 17.812 18.389 18.774 19.154 18.130 18.045 18.445 19.286 19.516 20.275 20.946 21.525 22.613 23.767 24.420
Mengubah (%) -2,06 2,29 -0,82 0,03 10,92 3,24 2,09 2,02 -5,35 -0,47 2,22 4,56 1,19 3,89 3,31 2,77 5,06 5,11 2,75
% dari Pendapatan 1,39 1,45 1,43 1,38 1,37 1,38 1,44 1,51 1,57 1,61 1,66 1,71 1,69 1,52 1,44 1,28 1,18 1,19 1,12 1,00
Penelitian dan pengembangan 17.900 17.664 18.646 19.058 19.560 20.657 21.336 22.011 22.516 23.014 23.294 23.432 24.397 25.103 28.863 31.823 34.974 37.862 37.169 38.307
Mengubah (%) -1,32 5,56 2,21 2,63 5,61 3,29 3,16 2,30 2,21 1,22 0,60 4,12 2,90 14,98 10,25 9,90 8,26 -1,83 3,06
% dari Pendapatan 1,54 1,61 1,65 1,64 1,67 1,60 1,67 1,77 1,85 2,05 2,15 2,17 2,13 1,96 2,05 1,94 1,91 1,99 1,75 1,57
Biaya Operasional 1.121.560 1.056.730 1.092.176 1.126.268 1.141.815 1.261.385 1.249.240 1.213.161 1.180.012 1.082.137 1.042.061 1.030.980 1.091.984 1.223.069 1.349.134 1.562.964 1.751.936 1.823.829 2.036.293 2.361.419
Mengubah (%) -5,78 3,35 3,12 1,38 10,47 -0,96 -2,89 -2,73 -8,29 -3,70 -1,06 5,92 12,00 10,31 15,85 12,09 4,10 11,65 15,97
% dari Pendapatan 96,72 96,61 96,70 96,90 97,39 97,56 97,56 97,46 96,77 96,29 95,99 95,61 95,51 95,45 95,63 95,45 95,65 95,87 95,88 96,49
Pendapatan operasional 38.050 37.120 37.277 36.013 30.656 31.572 31.189 31.668 39.379 41.683 43.550 47.389 51.310 58.270 61.622 74.525 79.719 78.536 87.396 85.820
Mengubah (%) -2,44 0,42 -3,39 -14,87 2,99 -1,21 1,54 24,35 5,85 4,48 8,82 8,27 13,56 5,75 20,94 6,97 -1,48 11,28 -1,80
% dari Pendapatan 3,28 3,39 3,30 3,10 2,61 2,44 2,44 2,54 3,23 3,71 4,01 4,39 4,49 4,55 4,37 4,55 4,35 4,13 4,12 3,51
Beban bunga -1.319 -1.211 -1.116 -1.081 -1.416 -2.514 -4.370 -6.517 -7.981 -8.632 -8.915 -8.011 -7.579 -7.549 -7.288 -8.175 -8.776 -8.830 -8.827 -9.985
Mengubah (%) -8,24 -7,82 -3,15 30,97 77,58 73,83 49,13 22,46 8,16 3,28 -10,14 -5,39 -0,39 -3,45 12,17 7,34 0,62 -0,04 13,12
% dari Pendapatan -0,11 -0,11 -0,10 -0,09 -0,12 -0,19 -0,34 -0,52 -0,65 -0,77 -0,82 -0,74 -0,66 -0,59 -0,52 -0,50 -0,48 -0,46 -0,42 -0,41
Pendapatan bersih 31.495 32.995 33.653 33.309 29.371 29.254 28.957 28.677 34.839 38.385 39.676 45.271 50.274 54.107 59.702 67.132 68.865 68.663 74.988 76.682
Mengubah (%) 4,77 1,99 -1,02 -11,82 -0,40 -1,01 -0,97 21,49 10,18 3,36 14,10 11,05 7,62 10,34 12,45 2,58 -0,29 9,21 2,26
% dari Pendapatan 2,72 3,02 2,98 2,87 2,51 2,26 2,26 2,30 2,86 3,42 3,65 4,20 4,40 4,22 4,23 4,10 3,76 3,61 3,53 3,13

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista