TaiDoc Technology Corporation - Laporan Laba Rugi (TTM)

TaiDoc Technology Corporation
TW ˙ TWSE ˙ TW0004736004
NT$126,00 0,00 (0,00%)
2026-06-05
HARGA SAHAM
Laporan Laba Rugi (TTM)

TaiDoc Technology Corporation Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 5.921 6.527 6.493 6.940 8.889 9.185 9.627 9.374 6.934 5.540 4.807 4.346 4.321 4.552 4.641 4.539 4.497 4.343 4.204 4.302
Mengubah (%) 10,23 -0,52 6,87 28,10 3,32 4,81 -2,63 -26,02 -20,10 -13,24 -9,59 -0,58 5,36 1,95 -2,19 -0,93 -3,42 -3,19 2,32
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 3.111 3.250 3.284 3.364 3.752 3.963 3.980 3.972 3.585 2.973 2.734 2.580 2.478 2.588 2.587 2.434 2.261 2.266 2.272 2.309
Mengubah (%) 4,49 1,04 2,43 11,55 5,61 0,44 -0,22 -9,75 -17,07 -8,02 -5,63 -3,94 4,43 -0,05 -5,90 -7,12 0,21 0,27 1,63
% dari Pendapatan 52,53 49,79 50,58 48,47 42,21 43,15 41,35 42,37 51,69 53,66 56,88 59,37 57,36 56,86 55,74 53,63 50,28 52,17 54,04 53,67
Laba Operasional Bruto 2.811 3.277 3.209 3.576 5.137 5.222 5.646 5.402 3.350 2.567 2.073 1.766 1.842 1.964 2.054 2.105 2.236 2.077 1.932 1.993
Mengubah (%) 16,59 -2,07 11,42 43,67 1,65 8,13 -4,33 -37,99 -23,35 -19,27 -14,82 4,35 6,60 4,58 2,48 6,23 -7,10 -6,97 3,14
% dari Pendapatan 47,47 50,21 49,42 51,53 57,79 56,85 58,65 57,63 48,31 46,34 43,12 40,63 42,64 43,14 44,26 46,37 49,72 47,83 45,96 46,33
SG dan A 745 812 854 867 961 941 1.035 1.043 934 889 796 792 813 812 862 815 752 776 689 700
Mengubah (%) 8,91 5,17 1,54 10,79 -2,08 10,00 0,81 -10,47 -4,79 -10,46 -0,55 2,66 -0,08 6,09 -5,39 -7,70 3,10 -11,16 1,59
% dari Pendapatan 12,59 12,44 13,15 12,49 10,80 10,24 10,75 11,13 13,47 16,05 16,56 18,22 18,81 17,84 18,56 17,96 16,73 17,86 16,39 16,27
Penelitian dan pengembangan 226 255 260 265 358 361 471 508 421 411 309 294 345 370 381 367 338 310 287 300
Mengubah (%) 12,53 2,13 1,95 35,03 0,70 30,63 7,70 -17,01 -2,48 -24,85 -4,78 17,25 7,43 2,96 -3,72 -7,93 -8,38 -7,32 4,62
% dari Pendapatan 3,82 3,90 4,01 3,82 4,03 3,93 4,89 5,41 6,07 7,41 6,42 6,76 7,98 8,13 8,21 8,09 7,51 7,13 6,83 6,98
Biaya Operasional 4.082 4.317 4.398 4.496 5.071 5.264 5.486 5.522 4.939 4.272 3.839 3.666 3.636 3.771 3.830 3.617 3.351 3.351 3.248 3.309
Mengubah (%) 5,75 1,88 2,23 12,79 3,81 4,22 0,66 -10,55 -13,51 -10,15 -4,51 -0,82 3,71 1,57 -5,56 -7,33 -0,01 -3,08 1,89
% dari Pendapatan 68,94 66,14 67,73 64,79 57,05 57,31 56,99 58,91 71,23 77,12 79,86 84,35 84,15 82,83 82,52 79,68 74,53 77,16 77,26 76,92
Pendapatan operasional 1.839 2.211 2.095 2.443 3.818 3.921 4.141 3.851 1.995 1.268 968 680 685 782 811 923 1.145 992 956 993
Mengubah (%) 20,20 -5,22 16,62 56,27 2,68 5,61 -6,99 -48,21 -36,44 -23,65 -29,76 0,73 14,11 3,77 13,75 24,17 -13,42 -3,58 3,81
% dari Pendapatan 31,06 33,86 32,27 35,21 42,95 42,69 43,01 41,09 28,77 22,88 20,14 15,65 15,85 17,17 17,48 20,32 25,47 22,84 22,74 23,08
Beban bunga -8 -7 -8 -10 -11 -13 -14 -13 -12 -11 -12 -14 -14 -16 -16 -16 -18 -20 -21 -22
Mengubah (%) -3,20 11,03 22,49 13,87 15,38 6,72 -8,06 -3,66 -13,18 11,37 14,58 3,19 10,05 0,57 4,15 10,72 8,88 5,83 3,57
% dari Pendapatan -0,13 -0,11 -0,13 -0,14 -0,13 -0,14 -0,14 -0,14 -0,18 -0,19 -0,25 -0,31 -0,33 -0,34 -0,34 -0,36 -0,40 -0,45 -0,49 -0,50
Pendapatan bersih 1.747 1.974 1.975 2.115 3.055 3.271 3.383 3.158 1.768 1.294 1.017 1.024 1.119 889 1.159 739 938 1.453 1.442 1.742
Mengubah (%) 12,98 0,04 7,11 44,42 7,06 3,43 -6,66 -44,00 -26,81 -21,39 0,63 9,25 -20,48 30,28 -36,19 26,87 54,90 -0,78 20,81
% dari Pendapatan 29,51 30,24 30,42 30,48 34,37 35,61 35,14 33,69 25,50 23,36 21,17 23,56 25,89 19,54 24,97 16,29 20,86 33,46 34,30 40,49

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista