ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Laba Rugi (TTM)

ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK ˙ US00844W2089

Laporan Laba Rugi (TTM)

ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Pendapatan 13.117 13.277 13.459 12.260 8.541 9.950 6.991 6.668 9.049 6.397 7.529 7.819 8.109 8.310 8.510 8.560 8.610 9.019 9.429
Mengubah (%) 1,22 1,37 -8,91 -30,33 16,50 -29,74 -4,62 35,71 -29,30 17,69 3,85 3,71 2,47 2,41 0,59 0,58 4,75 4,55
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 10.234 10.451 10.275 9.028 7.722 6.321 5.079 5.006 5.029 5.407 5.138 5.378 5.617 5.776 5.935 5.981 6.027 6.322 6.616
Mengubah (%) 2,12 -1,68 -12,13 -14,47 -18,15 -19,64 -1,44 0,47 7,52 -4,98 4,66 4,45 2,83 2,75 0,78 0,77 4,89 4,66
% dari Pendapatan 78,02 78,71 76,34 73,64 90,41 63,52 72,65 75,07 55,58 84,53 68,24 68,77 69,27 69,51 69,74 69,87 70,00 70,09 70,17
Laba Operasional Bruto 2.883 2.826 3.184 3.231 819 3.630 1.912 1.662 4.020 990 2.391 2.442 2.492 2.534 2.575 2.580 2.583 2.698 2.813
Mengubah (%) -1,97 12,66 1,49 -74,65 343,21 -47,33 -13,06 141,85 -75,38 141,56 2,11 2,07 1,67 1,64 0,17 0,14 4,43 4,28
% dari Pendapatan 21,98 21,29 23,66 26,36 9,59 36,48 27,35 24,93 44,42 15,47 31,76 31,23 30,73 30,49 30,26 30,13 30,00 29,91 29,83
SG dan A 963 980 988 995 569 1.023 66 -150 66 -560 89 89 89 94 99 99 99 106 114
Mengubah (%) 1,78 0,81 0,72 -42,82 79,79 -93,55 -327,58 -143,94 -949,09 -115,88 0,00 0,00 5,62 5,32 0,00 0,00 7,58 7,04
% dari Pendapatan 7,34 7,38 7,34 8,12 6,66 10,28 0,94 -2,25 0,73 -8,76 1,18 1,14 1,10 1,13 1,16 1,16 1,15 1,18 1,21
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 12.181 12.458 12.241 11.045 9.238 8.404 6.266 6.067 6.406 6.003 6.511 6.824 7.138 7.336 7.534 7.612 7.690 8.059 8.428
Mengubah (%) 2,27 -1,74 -9,77 -16,36 -9,03 -25,44 -3,18 5,59 -6,29 8,46 4,81 4,59 2,77 2,70 1,04 1,02 4,80 4,58
% dari Pendapatan 92,86 93,83 90,95 90,09 108,16 84,46 89,63 90,99 70,79 93,84 86,48 87,28 88,03 88,28 88,53 88,92 89,31 89,36 89,38
Pendapatan operasional 936 819 1.218 1.214 -697 1.546 725 601 2.643 394 1.018 994 971 974 976 948 920 960 1.001
Mengubah (%) -12,48 48,68 -0,29 -157,39 -321,85 -53,11 -17,10 339,77 -85,08 158,18 -2,31 -2,36 0,26 0,26 -2,82 -3,00 4,35 4,27
% dari Pendapatan 7,14 6,17 9,05 9,91 -8,16 15,54 10,37 9,01 29,21 6,16 13,52 12,72 11,97 11,72 11,47 11,08 10,69 10,64 10,62
Beban bunga -107 -117 -121 -124 -129 -151 -134 -145 -176 -161 -231 -240 -249 -245 -241 -236 -230 -235 -240
Mengubah (%) 9,44 3,33 2,89 3,61 17,29 -11,43 8,21 21,38 -8,69 43,75 3,90 3,75 -1,61 -1,63 -2,28 -2,34 2,17 2,13
% dari Pendapatan -0,82 -0,88 -0,90 -1,02 -1,51 -1,52 -1,92 -2,17 -1,94 -2,51 -3,07 -3,07 -3,07 -2,95 -2,83 -2,75 -2,67 -2,61 -2,55
Pendapatan bersih 757 715 845 821 1.069 982 1.097 1.091 997 1.135 953 1.008 1.064 1.091 1.118 1.136 1.153 1.432 1.712
Mengubah (%) -5,54 18,17 -2,85 30,22 -8,18 11,76 -0,57 -8,59 13,80 -16,01 5,82 5,50 2,54 2,47 1,57 1,54 24,24 19,51
% dari Pendapatan 5,77 5,39 6,28 6,70 12,52 9,86 15,69 16,36 11,02 17,74 12,66 12,90 13,12 13,13 13,14 13,26 13,39 15,88 18,16

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista