Biora Therapeutics, Inc. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Biora Therapeutics, Inc.
US ˙ OTCPK
SIMBOL INI SUDAH TIDAK AKTIF LAGI

Laporan Laba Rugi (TTM)

Biora Therapeutics, Inc. Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
Pendapatan 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Mengubah (%) 15,91 35,84 -4,81 -30,24 -12,32 -57,99 -34,43 -51,00 -81,63 -77,78 13.500,00 58,09 3,72
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Laba Operasional Bruto 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Mengubah (%) 15,91 35,84 -4,81 -30,24 -12,32 -57,99 -34,43 -51,00 -81,63 -77,78 13.500,00 58,09 3,72
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SG dan A 75 76 73 67 52 42 38 33 33 38 37 38 37 35
Mengubah (%) 1,12 -3,42 -8,87 -21,42 -19,76 -9,70 -13,41 1,65 13,82 -2,09 1,87 -1,46 -5,67
% dari Pendapatan 9.476,64 8.267,21 5.878,03 5.627,46 6.339,73 5.802,07 12.471,15 16.468,00 34.162,24 211.700,00 932.725,00 6.986,40 4.355,00 3.960,54
Penelitian dan pengembangan 49 49 46 41 33 27 24 25 25 29 30 30 31 26
Mengubah (%) -1,66 -5,64 -11,17 -18,43 -19,31 -10,15 2,63 0,32 19,09 1,19 -0,62 5,80 -15,74
% dari Pendapatan 6.229,92 5.285,84 3.671,61 3.426,28 4.006,40 3.686,91 7.884,92 12.340,50 25.265,31 163.816,67 745.950,00 5.450,92 3.648,14 2.963,79
Biaya Operasional 124 124 119 107 86 69 62 58 58 68 67 68 69 62
Mengubah (%) 0,02 -4,29 -9,75 -20,29 -19,58 -9,88 -7,20 1,08 16,06 -0,66 0,76 1,73 -10,26
% dari Pendapatan 15.706,57 13.553,05 9.549,64 9.053,75 10.346,14 9.488,98 20.356,07 28.808,50 59.427,55 375.516,67 1.678.675,00 12.437,32 8.003,14 6.924,33
Pendapatan operasional -124 -123 -118 -106 -85 -68 -62 -57 -58 -68 -67 -67 -68 -61
Mengubah (%) -0,08 -4,58 -9,81 -20,18 -19,65 -9,36 -7,06 1,26 16,23 -0,64 -0,04 1,27 -10,44
% dari Pendapatan -15.606,57 -13.453,05 -9.449,64 -8.953,75 -10.246,14 -9.388,98 -20.256,07 -28.708,50 -59.327,55 -375.416,67 -1.678.575,00 -12.337,32 -7.903,14 -6.824,33
Beban bunga -12 -13 -13 -12 -11 -10 -11 -11 -11 -11 -10 -10 -8 -7
Mengubah (%) 7,98 -3,81 -6,01 -6,15 -5,88 4,76 -0,73 -0,63 -1,67 -7,93 0,78 -20,14 -7,29
% dari Pendapatan -1.536,11 -1.431,05 -1.013,31 -1.000,51 -1.346,14 -1.445,04 -3.603,28 -5.455,00 -11.062,24 -59.222,22 -245.375,00 -1.818,38 -918,60 -821,08
Pendapatan bersih -233 -230 -247 -229 -156 -117 -38 -42 -54 -122 -124 -111 -87 -32
Mengubah (%) -1,42 7,54 -7,46 -31,89 -24,77 -67,47 9,52 29,42 126,36 1,38 -10,68 -21,89 -63,58
% dari Pendapatan -29.468,18 -25.061,76 -19.840,58 -19.288,63 -18.833,09 -16.158,13 -12.510,49 -20.895,00 -55.187,76 -680.133,33 -3.102.875,00 -20.379,23 -10.068,72 -3.535,76

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista