Laporan Laba Rugi (TTM)
DigiAsia Corp. - Equity Warrant Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.
Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 31 | 42 | 58 |
| Mengubah (%) | 38,16 | 35,99 | |
| % dari Pendapatan | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Biaya penjualan | 3 | 3 | 2 |
| Mengubah (%) | 2,95 | -14,35 | |
| % dari Pendapatan | 8,24 | 6,14 | 3,87 |
| Laba Operasional Bruto | 28 | 40 | 55 |
| Mengubah (%) | 41,32 | 39,29 | |
| % dari Pendapatan | 91,76 | 93,86 | 96,13 |
| SG dan A | 44 | 47 | 59 |
| Mengubah (%) | 5,34 | 26,67 | |
| % dari Pendapatan | 144,62 | 110,27 | 102,71 |
| Penelitian dan pengembangan | |||
| Mengubah (%) | |||
| % dari Pendapatan | |||
| Biaya Operasional | 47 | 49 | 62 |
| Mengubah (%) | 5,22 | 24,49 | |
| % dari Pendapatan | 152,91 | 116,45 | 106,60 |
| Pendapatan operasional | -16 | -7 | -4 |
| Mengubah (%) | -57,04 | -45,45 | |
| % dari Pendapatan | -52,91 | -16,45 | -6,60 |
| Beban bunga | -0 | -1 | -2 |
| Mengubah (%) | 209,69 | 51,86 | |
| % dari Pendapatan | -1,06 | -2,37 | -2,64 |
| Pendapatan bersih | -7 | -4 | -6 |
| Mengubah (%) | -35,62 | 38,81 | |
| % dari Pendapatan | -21,44 | -9,99 | -10,20 |
Source: Capital IQ