London Stock Exchange Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Laba Rugi (TTM)

London Stock Exchange Group plc - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK ˙ US54211N1019
SIMBOL INI SUDAH TIDAK AKTIF LAGI

Laporan Laba Rugi (TTM)

London Stock Exchange Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Pendapatan 4.020 6.535 6.894 7.252 7.498 7.743 7.965 8.187 8.283 8.379 8.484 8.589 8.724 8.858 9.000 9.141 9.244 9.346
Mengubah (%) 62,56 5,49 5,20 3,39 3,27 2,87 2,79 1,17 1,16 1,25 1,24 1,57 1,54 1,60 1,57 1,12 1,11
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 486 859 915 971 1.018 1.064 1.098 1.132 1.138 1.143 1.151 1.159 1.166 1.173 1.180 1.187 1.150 1.113
Mengubah (%) 76,75 6,52 6,12 4,79 4,57 3,20 3,10 0,49 0,48 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,59 -3,12 -3,22
% dari Pendapatan 12,09 13,14 13,27 13,39 13,57 13,74 13,79 13,83 13,73 13,64 13,57 13,49 13,37 13,24 13,11 12,99 12,44 11,91
Laba Operasional Bruto 3.534 5.676 5.978 6.281 6.480 6.679 6.867 7.055 7.146 7.236 7.333 7.430 7.558 7.685 7.820 7.954 8.094 8.233
Mengubah (%) 60,61 5,33 5,06 3,17 3,07 2,81 2,74 1,28 1,27 1,34 1,32 1,72 1,69 1,75 1,72 1,75 1,72
% dari Pendapatan 87,91 86,86 86,73 86,61 86,43 86,26 86,21 86,17 86,27 86,36 86,43 86,51 86,63 86,76 86,89 87,01 87,56 88,09
SG dan A 1.597 2.719 2.824 2.930 3.064 3.199 3.342 3.485 3.476 3.466 3.488 3.509 3.543 3.577 3.600 3.643 3.685 3.706
Mengubah (%) 70,26 3,88 3,74 4,59 4,39 4,47 4,28 -0,27 -0,27 0,62 0,62 0,97 0,96 0,63 1,21 1,15 0,57
% dari Pendapatan 39,73 41,61 40,97 40,40 40,87 41,31 41,96 42,57 41,96 41,37 41,11 40,85 40,61 40,38 40,00 39,85 39,87 39,65
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 2.919 5.081 5.350 5.618 5.862 6.106 6.348 6.591 6.656 6.720 6.801 6.882 6.924 6.966 7.037 7.065 7.034 7.045
Mengubah (%) 74,07 5,28 5,02 4,34 4,16 3,97 3,82 0,98 0,97 1,21 1,19 0,61 0,61 1,02 0,40 -0,45 0,16
% dari Pendapatan 72,61 77,75 77,60 77,47 78,19 78,86 79,70 80,51 80,35 80,20 80,16 80,13 79,37 78,64 78,19 77,29 76,09 75,38
Pendapatan operasional 1.101 1.454 1.544 1.634 1.636 1.637 1.616 1.596 1.628 1.659 1.683 1.707 1.800 1.892 1.962 2.076 2.210 2.301
Mengubah (%) 32,06 6,19 5,83 0,09 0,09 -1,25 -1,27 1,97 1,94 1,45 1,43 5,42 5,14 3,73 5,78 6,45 4,12
% dari Pendapatan 27,39 22,25 22,40 22,53 21,81 21,14 20,30 19,49 19,65 19,80 19,84 19,87 20,63 21,36 21,81 22,71 23,91 24,62
Beban bunga -120 -175 -169 -163 -164 -166 -182 -198 -241 -284 -329 -374 -356 -339 -316 -292 -308 -324
Mengubah (%) 45,83 -3,43 -3,55 0,92 0,91 9,64 8,79 21,72 17,84 15,85 13,68 -4,68 -4,91 -6,93 -7,45 5,48 5,19
% dari Pendapatan -2,99 -2,68 -2,45 -2,25 -2,19 -2,14 -2,28 -2,42 -2,91 -3,39 -3,88 -4,35 -4,09 -3,83 -3,51 -3,19 -3,33 -3,47
Pendapatan bersih 3.041 3.129 2.040 952 1.127 1.302 1.214 1.127 944 761 721 681 683 685 836 988 1.118 1.249
Mengubah (%) 2,89 -34,79 -53,34 18,38 15,53 -6,72 -7,20 -16,24 -19,39 -5,26 -5,55 0,29 0,29 22,12 18,11 13,21 11,67
% dari Pendapatan 75,65 47,88 29,60 13,13 15,03 16,82 15,25 13,77 11,40 9,08 8,50 7,93 7,83 7,73 9,29 10,81 12,10 13,36

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:LS4 €25,60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista