Lakeside Holding Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Lakeside Holding Limited

Laporan Laba Rugi (TTM)

Lakeside Holding Limited Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2022
06-30
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 10 13 14 16 18 18 18 9 6 18 20 21 22
Mengubah (%) 34,02 10,42 15,81 7,05 3,94 -0,37 -48,11 -41,86 223,16 11,35 7,80 3,89
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 8 10 12 14 14 15 15 7 4 15 16 17 17
Mengubah (%) 31,49 12,97 14,71 5,45 3,60 0,37 -49,76 -45,52 270,94 9,52 4,35 1,70
% dari Pendapatan 82,50 80,95 82,82 82,03 80,81 80,54 81,13 78,55 73,60 84,48 83,09 80,44 78,74
Laba Operasional Bruto 2 2 2 3 3 4 3 2 1 3 3 4 5
Mengubah (%) 45,90 -0,41 21,11 14,33 5,41 -3,42 -41,00 -28,44 89,95 21,30 24,75 12,90
% dari Pendapatan 17,50 19,05 17,18 17,97 19,19 19,46 18,87 21,45 26,40 15,52 16,91 19,56 21,26
SG dan A 2 2 2 3 3 4 5 3 3 8 8 10 12
Mengubah (%) 22,62 13,18 23,64 3,08 26,29 23,53 -30,21 -6,00 137,13 6,62 19,06 18,22
% dari Pendapatan 18,72 17,13 17,56 18,75 18,05 21,94 27,20 36,58 59,14 43,39 41,55 45,89 52,22
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 10 13 14 17 17 19 20 11 7 23 25 27 29
Mengubah (%) 29,85 13,00 16,27 5,01 7,74 5,33 -44,86 -32,97 211,32 8,63 9,16 7,70
% dari Pendapatan 101,23 98,08 100,38 100,78 98,86 102,47 108,33 115,13 132,74 127,88 124,75 126,33 130,96
Pendapatan operasional -0 0 -0 -0 0 -0 -2 -1 -2 -5 -5 -6 -7
Mengubah (%) -309,66 -121,86 138,10 -256,02 -325,91 235,63 -5,78 25,83 175,17 -1,13 14,66 22,17
% dari Pendapatan -1,23 1,92 -0,38 -0,78 1,14 -2,47 -8,33 -15,13 -32,74 -27,88 -24,75 -26,33 -30,96
Beban bunga -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1
Mengubah (%) 79,96 -0,67 -2,13 -6,11 -4,26 4,93 -52,23 27,71 480,31 41,95 -8,02 -2,64
% dari Pendapatan -0,72 -0,96 -0,86 -0,73 -0,64 -0,59 -0,62 -0,57 -1,26 -2,26 -2,88 -2,45 -2,30
Pendapatan bersih -0 1 1 0 0 -0 -1 -3 -4 -5 -5 -5 -4
Mengubah (%) -34.146,45 -45,18 -32,06 -29,01 -186,62 457,77 160,06 33,16 20,57 0,42 -6,89 -24,74
% dari Pendapatan -0,03 7,64 3,79 2,23 1,48 -1,23 -6,89 -34,51 -79,03 -29,49 -26,59 -22,97 -16,64

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista