Sompo Holdings, Inc. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Sompo Holdings, Inc.
US ˙ OTCPK ˙ JP3165000005

Laporan Laba Rugi (TTM)

Sompo Holdings, Inc. Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 3.895.284 4.044.073 4.115.981 4.163.365 4.353.543 4.509.601 4.623.345 4.592.454 4.738.723 4.683.697 4.763.268 4.846.478 4.914.448 5.227.511 5.151.847 5.423.407 5.296.350 5.471.848 5.656.317 5.717.828
Mengubah (%) 3,82 1,78 1,15 4,57 3,58 2,52 -0,67 3,18 -1,16 1,70 1,75 1,40 6,37 -1,45 5,27 -2,34 3,31 3,37 1,09
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 2.940.395 2.973.787 3.030.972 3.099.483 3.303.443 3.620.752 3.703.072 3.597.988 3.652.068 3.461.478 3.353.578 3.495.128 3.528.947 3.598.210 3.664.366 4.761.357 3.803.162 4.998.233 3.788.404 4.784.629
Mengubah (%) 1,14 1,92 2,26 6,58 9,61 2,27 -2,84 1,50 -5,22 -3,12 4,22 0,97 1,96 1,84 29,94 -20,12 31,42 -24,21 26,30
% dari Pendapatan 75,49 73,53 73,64 74,45 75,88 80,29 80,10 78,35 77,07 73,90 70,40 72,12 71,81 68,83 71,13 87,79 71,81 91,34 66,98 83,68
Laba Operasional Bruto 954.889 1.070.286 1.085.009 1.063.882 1.050.100 888.849 920.273 994.466 1.086.655 1.222.219 1.409.690 1.351.350 1.385.501 1.629.301 1.487.481 662.050 1.493.188 473.615 1.867.913 933.199
Mengubah (%) 12,08 1,38 -1,95 -1,30 -15,36 3,54 8,06 9,27 12,48 15,34 -4,14 2,53 17,60 -8,70 -55,49 125,54 -68,28 294,39 -50,04
% dari Pendapatan 24,51 26,47 26,36 25,55 24,12 19,71 19,90 21,65 22,93 26,10 29,60 27,88 28,19 31,17 28,87 12,21 28,19 8,66 33,02 16,32
SG dan A 546.398 558.074 564.632 572.410 578.461 594.225 609.775 603.401 618.599 625.572 635.502 658.821 677.938 700.520 694.249 91.390 729.734 -219.209 752.652 141.916
Mengubah (%) 2,14 1,18 1,38 1,06 2,73 2,62 -1,05 2,52 1,13 1,59 3,67 2,90 3,33 -0,90 -86,84 698,48 -130,04 -443,35 -81,14
% dari Pendapatan 14,03 13,80 13,72 13,75 13,29 13,18 13,19 13,14 13,05 13,36 13,34 13,59 13,79 13,40 13,48 1,69 13,78 -4,01 13,31 2,48
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 3.610.829 3.656.707 3.723.348 3.793.966 4.007.226 4.354.414 4.459.080 4.353.013 4.425.827 4.239.579 4.148.154 4.344.686 4.397.490 4.478.158 4.574.992 5.050.352 4.731.144 4.968.550 4.722.360 4.881.132
Mengubah (%) 1,27 1,82 1,90 5,62 8,66 2,40 -2,38 1,67 -4,21 -2,16 4,74 1,22 1,83 2,16 10,39 -6,32 5,02 -4,95 3,36
% dari Pendapatan 92,70 90,42 90,46 91,13 92,05 96,56 96,45 94,79 93,40 90,52 87,09 89,65 89,48 85,67 88,80 93,12 89,33 90,80 83,49 85,37
Pendapatan operasional 284.455 387.366 392.633 369.399 346.317 155.187 164.265 239.441 312.896 444.118 615.114 501.792 516.958 749.353 576.855 373.055 565.206 503.298 933.957 836.696
Mengubah (%) 36,18 1,36 -5,92 -6,25 -55,19 5,85 45,77 30,68 41,94 38,50 -18,42 3,02 44,95 -23,02 -35,33 51,51 -10,95 85,57 -10,41
% dari Pendapatan 7,30 9,58 9,54 8,87 7,95 3,44 3,55 5,21 6,60 9,48 12,91 10,35 10,52 14,33 11,20 6,88 10,67 9,20 16,51 14,63
Beban bunga -13.734 -13.734 -13.734 -14.960 -14.960 -14.960 -14.960 -15.966 -15.966 -15.966 -15.966 -13.750 -13.919 -13.750 -14.236 -18.026 -15.999 -29.538 -19.907 -24.547
Mengubah (%) -0,00 -0,00 8,93 -0,00 -0,00 -0,00 6,72 -0,00 -0,00 -0,00 -13,88 1,23 -1,21 3,53 26,62 -11,24 84,62 -32,61 23,31
% dari Pendapatan -0,35 -0,34 -0,33 -0,36 -0,34 -0,33 -0,32 -0,35 -0,34 -0,34 -0,34 -0,28 -0,28 -0,26 -0,28 -0,33 -0,30 -0,54 -0,35 -0,43
Pendapatan bersih 153.483 233.601 240.481 224.842 208.302 74.077 78.727 91.156 149.399 242.711 376.593 416.054 436.052 546.759 474.862 243.132 398.789 341.330 690.393 640.086
Mengubah (%) 52,20 2,95 -6,50 -7,36 -64,44 6,28 15,79 63,89 62,46 55,16 10,48 4,81 25,39 -13,15 -48,80 64,02 -14,41 102,27 -7,29
% dari Pendapatan 3,94 5,78 5,84 5,40 4,78 1,64 1,70 1,98 3,15 5,18 7,91 8,58 8,87 10,46 9,22 4,48 7,53 6,24 12,21 11,19

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
JP:8630 JP¥5.898,00
DE:ANK €31,33
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista